Queretaro W vs Toluca W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 14
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
61'⚽ (penal) Limon M. 1 - 0
🔁 Monroy F. (sale Jakobsson S.)61'
🔁 Gonzalez Diaz Barreiro S. (sale Henry A.)61'
64'🟨 Jimenez M.
⚽ (penal) Robert F. 1 - 166'
71'🟨 Gonzalez A.
72'🔁 Martinez S. (sale Gonzalez A.)
🔁 Munoz I. (sale Espinosa D.)72'
72'🔁 Carmona E. (sale Plata J.)
75'🔁 Grant G. (sale Lunyamila E.)
🔁 Guatemala D. (sale Fernandez L.)79'
82'🔁 Vite C. (sale Lopez A.)
🟨 Ramirez M.82'
Estadísticas del partido
| Queretaro W | Toluca W | |
|---|---|---|
| 1.06 | Goles esperados (xG) | 2.01 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 11 | Remates | 17 |
| 3 | Remates a puerta | 9 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 5 | Córners | 5 |
| 76% (279/367) | Pases | 77% (307/399) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.91 | xG a puerta (xGOT) | 2.19 |
| 4 | Remates fuera | 6 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 3 | Remates dentro del área | 10 |
| 8 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 8 | Toques en el área rival | 27 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 8 | Tiros libres | 17 |
| 23% (11/48) | Pases largos | 53% (31/58) |
| 55% (36/66) | Pases en el último tercio | 58% (55/95) |
| 6% (1/17) | Centros | 31% (8/26) |
| 0.15 | Asistencias esperadas (xA) | 1.2 |
| 23 | Saques de banda | 31 |
| 17 | Faltas | 8 |
| 80% (8/10) | Entradas | 91% (10/11) |
| 23 | Duelos ganados | 36 |
| 24 | Despejes | 19 |
| 17 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 7 | Atajadas | 2 |
| 2.19 | xGOT recibido | 0.91 |
| 1.19 | Goles evitados | -0.09 |
| 8 | Saques de puerta | 5 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Queretaro W promedia 6 córners de local y Toluca W 4 de visita; el árbitro Fuentes R. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Queretaro W de local · 1 PJ | Toluca W de visita · 10 PJ |
Árbitro Fuentes R. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0 | 2.1 | 5 |
| Remates | 12 | 10.5 | 23 |
| Remates a puerta | 5 | 4.6 | 11 |
| Córners | 6 | 4 | 4 |
| Faltas | – | 7.8 | – |
| Amarillas | 0 | 1.6 | 2 |
| Rojas | 1 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | – | 1.5 | – |
Últimos partidos
Queretaro W PPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | Juarez W 2-1 Queretaro W | P | 11 | 7 | 36 |
| 29/08 | Queretaro W 0-4 Monterrey W | P | 9 | 2 | 35 |
| 21/08 | UNAM Pumas W 5-0 Queretaro W | P | 4 | 1 | 21 |
Toluca W PGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | Toluca W 2-3 Guadalajara Chivas W | P | 15 | 3 | 27 |
| 24/10 | Cruz Azul W 1-2 Toluca W | G | 6 | 6 | 27 |
| 04/10 | Pachuca W 1-2 Toluca W | G | 8 | 3 | 34 |
| 28/09 | Necaxa W 0-4 Toluca W | G | 8 | 2 | 35 |
| 21/09 | Toluca W 2-7 Tigres UANL W | P | 10 | 3 | 36 |
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | P | 7 | 4 | 40 |
| 24/08 | Atlante W 1-2 Toluca W | G | 13 | 1 | 13 |
| 03/08 | Atl. San Luis W 1-4 Toluca W | G | 10 | 2 | 31 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:8 | +27 | 22 |
| 2 | Tigres UANL W | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:11 | +19 | 19 |
| 3 | Monterrey W | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:8 | +14 | 19 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 18 |
| 5 | Juarez W | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 18 |
| 6 | Toluca W | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:19 | +0 | 15 |
| 7 | Pachuca W | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:9 | +8 | 12 |
| 8 | UNAM Pumas W | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | +0 | 9 |
| 9 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 10 | Atlas W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1 |
| 11 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 12 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 13 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 14 | Puebla W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| 15 | Queretaro W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| 16 | Necaxa W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| 17 | Atlante W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 |