Everton vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 27
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Sesko B. (sale Diallo A.)58'
⚽ Sesko B. (asist. Mbeumo B.) 0 - 171'
73'🔁 George T. (sale Armstrong H.)
77'🟨 Pickford J.
🔁 Mazraoui N. (sale Mbeumo B.)78'
79'🔁 Beto (sale Iroegbunam T.)
83'🟨 Tarkowski J.
🟨 Maguire H.84'
🟨 Mazraoui N.90+2'
🟨 Fernandes B.90+5'
🔁 Heaven A. (sale Cunha M.)90+5'
Estadísticas del partido
| Everton | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 0.64 | Goles esperados (xG) | 1.27 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 12 | Remates | 11 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 2 |
| 10 | Córners | 1 |
| 77% (316/413) | Pases | 80% (388/483) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.87 | xG a puerta (xGOT) | 1.1 |
| 2 | Remates fuera | 6 |
| 6 | Remates bloqueados | 2 |
| 5 | Remates dentro del área | 6 |
| 7 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 16 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 7 | Tiros libres | 12 |
| 38% (21/55) | Pases largos | 39% (23/59) |
| 72% (119/165) | Pases en el último tercio | 71% (89/125) |
| 14% (5/35) | Centros | 17% (1/6) |
| 0.55 | Asistencias esperadas (xA) | 0.46 |
| 22 | Saques de banda | 14 |
| 12 | Faltas | 7 |
| 44% (8/18) | Entradas | 67% (8/12) |
| 61 | Duelos ganados | 44 |
| 13 | Despejes | 38 |
| 14 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 4 |
| 1.1 | xGOT recibido | 0.87 |
| 0.1 | Goles evitados | 0.87 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 5.1 córners de local y Manchester Utd 4.5 de visita; el árbitro England D. saca 4.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 10 PJ | Manchester Utd de visita · 10 PJ |
Árbitro England D. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 2 | 2.7 |
| Remates | 11.9 | 15.5 | 25.5 |
| Remates a puerta | 3.9 | 5.3 | 8.1 |
| Córners | 5.1 | 4.5 | 8.3 |
| Faltas | 10.3 | 9.9 | 22.1 |
| Amarillas | 1.6 | 1.2 | 4.1 |
| Rojas | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
Últimos partidos
Everton PGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | Everton 1-2 Bournemouth | P | 9 | 4 | 27 |
| 07/02 | Fulham 1-2 Everton | G | 12 | 6 | 29 |
| 31/01 | Brighton 1-1 Everton | E | 7 | 3 | 18 |
| 26/01 | Everton 1-1 Leeds | E | 8 | 3 | 24 |
| 18/01 | Aston Villa 0-1 Everton | G | 10 | 3 | 27 |
| 07/01 | Everton 1-1 Wolves | E | 9 | 6 | 26 |
| 04/01 | Everton 2-4 Brentford | P | 9 | 2 | 25 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | G | 11 | 1 | 32 |
Manchester Utd EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | West Ham 1-1 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 16 |
| 07/02 | Manchester Utd 2-0 Tottenham | G | 7 | 3 | 30 |
| 01/02 | Manchester Utd 3-2 Fulham | G | 10 | 3 | 27 |
| 25/01 | Arsenal 2-3 Manchester Utd | G | 11 | 2 | 25 |
| 17/01 | Manchester Utd 2-0 Manchester City | G | 7 | 5 | 19 |
| 07/01 | Burnley 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 37 |
| 04/01 | Leeds 1-1 Manchester Utd | E | 10 | 1 | 26 |
| 30/12 | Manchester Utd 1-1 Wolves | E | 12 | 2 | 26 |
Enfrentamientos entre Everton y Manchester Utd
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | 10 | 2 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 28 | 18 | 7 | 3 | 56:21 | +35 | 61 |
| 2 | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56:25 | +31 | 56 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38:28 | +10 | 51 |
| 4 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48:31 | +17 | 45 |
| 5 | Manchester Utd | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | +10 | 45 |
| 6 | Liverpool | 27 | 13 | 6 | 8 | 42:35 | +7 | 45 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40:37 | +3 | 40 |
| 8 | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43:45 | -2 | 38 |
| 9 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 10 | Fulham | 27 | 11 | 4 | 12 | 38:41 | -3 | 37 |
| 11 | Newcastle | 27 | 10 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 36 |
| 12 | Sunderland | 27 | 9 | 9 | 9 | 28:33 | -5 | 36 |
| 13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 8 | 10 | 29:32 | -3 | 35 |
| 14 | Brighton | 27 | 8 | 10 | 9 | 36:34 | +2 | 34 |
| 15 | Leeds | 27 | 7 | 10 | 10 | 37:46 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham | 27 | 7 | 8 | 12 | 37:41 | -4 | 29 |
| 17 | Nottingham | 27 | 7 | 6 | 14 | 25:39 | -14 | 27 |
| 18 | West Ham | 27 | 6 | 7 | 14 | 32:49 | -17 | 25 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29:52 | -23 | 19 |
| 20 | Wolves | 28 | 1 | 7 | 20 | 18:51 | -33 | 10 |