Brentford vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 32
2 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Pickford J.2'
3'⚽ (penal) Thiago I. 1 - 0
⚽ Beto (asist. Gueye I.) 1 - 126'
46'🔁 Nelson R. (sale Damsgaard M.)
🟨 Garner J.47'
🔁 Barry T. (sale Beto)74'
🔁 George T. (sale McNeil D.)74'
🔁 Iroegbunam T. (sale Gueye I.)74'
76'⚽ Thiago I. (asist. Kayode M.) 2 - 1
⚽ Dewsbury-Hall K. 2 - 290+1'
Estadísticas del partido
| Brentford | Everton | |
|---|---|---|
| 2.4 | Goles esperados (xG) | 1.51 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 17 | Remates | 14 |
| 4 | Remates a puerta | 6 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 2 | Córners | 3 |
| 83% (373/449) | Pases | 81% (301/371) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.57 | xG a puerta (xGOT) | 2.32 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 6 | Remates bloqueados | 5 |
| 12 | Remates dentro del área | 9 |
| 5 | Remates fuera del área | 5 |
| 2 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 34 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 7 | Tiros libres | 6 |
| 53% (38/72) | Pases largos | 34% (14/41) |
| 69% (92/133) | Pases en el último tercio | 67% (85/126) |
| 41% (9/22) | Centros | 16% (3/19) |
| 1.24 | Asistencias esperadas (xA) | 0.85 |
| 18 | Saques de banda | 22 |
| 6 | Faltas | 7 |
| 50% (7/14) | Entradas | 60% (9/15) |
| 44 | Duelos ganados | 38 |
| 32 | Despejes | 45 |
| 8 | Intercepciones | 7 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 2.32 | xGOT recibido | 1.57 |
| 0.32 | Goles evitados | -0.43 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 4.2 córners de local y Everton 3.8 de visita; el árbitro Hallam F. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 10 PJ | Everton de visita · 10 PJ |
Árbitro Hallam F. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.1 | 3.5 |
| Remates | 12.1 | 10.3 | 25.5 |
| Remates a puerta | 3.8 | 3.3 | 5.5 |
| Córners | 4.2 | 3.8 | 10 |
| Faltas | 9.9 | 10.9 | 24.5 |
| Amarillas | 1.4 | 1.7 | 3.5 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 1.7 | 1.8 | 4 |
Últimos partidos
Brentford EEEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | Leeds 0-0 Brentford | E | 8 | 2 | 20 |
| 16/03 | Brentford 2-2 Wolves | E | 6 | 6 | 23 |
| 03/03 | Bournemouth 0-0 Brentford | E | 7 | 3 | 18 |
| 28/02 | Burnley 3-4 Brentford | G | 12 | 4 | 28 |
| 21/02 | Brentford 0-2 Brighton | P | 10 | 3 | 24 |
| 12/02 | Brentford 1-1 Arsenal | E | 10 | 5 | 19 |
| 07/02 | Newcastle 2-3 Brentford | G | 12 | 4 | 27 |
| 01/02 | Aston Villa 0-1 Brentford | G | 13 | 3 | 33 |
Everton GPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | Everton 3-0 Chelsea | G | 12 | 2 | 22 |
| 14/03 | Arsenal 2-0 Everton | P | 11 | 0 | 34 |
| 03/03 | Everton 2-0 Burnley | G | 9 | 1 | 19 |
| 28/02 | Newcastle 2-3 Everton | G | 9 | 6 | 26 |
| 23/02 | Everton 0-1 Manchester Utd | P | 11 | 5 | 23 |
| 10/02 | Everton 1-2 Bournemouth | P | 9 | 4 | 27 |
| 07/02 | Fulham 1-2 Everton | G | 12 | 6 | 29 |
| 31/01 | Brighton 1-1 Everton | E | 7 | 3 | 18 |
Enfrentamientos entre Brentford y Everton
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Everton 2-4 Brentford | 9 | 2 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62:24 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60:28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester Utd | 31 | 15 | 10 | 6 | 56:43 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42:37 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50:42 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53:38 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46:42 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37:35 | +2 | 46 |
| 9 | Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | 48:49 | -1 | 45 |
| 10 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43:44 | -1 | 44 |
| 11 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:37 | +4 | 43 |
| 12 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | 32:36 | -4 | 43 |
| 13 | Newcastle | 31 | 12 | 6 | 13 | 44:45 | -1 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds | 31 | 7 | 12 | 12 | 37:48 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham | 31 | 8 | 8 | 15 | 31:43 | -12 | 32 |
| 17 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | 40:50 | -10 | 30 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33:61 | -28 | 20 |
| 20 | Wolves | 32 | 3 | 8 | 21 | 24:58 | -34 | 17 |