Leeds vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 31
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
38'🟨 Struijk P.
42'🟨 Bogle J.
68'🔁 Tanaka A. (sale Aaronson B.)
69'🔁 Okafor N. (sale Nmecha L.)
🔁 Ouattara Da. (sale Schade K.)77'
83'🔁 James D. (sale Struijk P.)
Estadísticas del partido
| Leeds | Brentford | |
|---|---|---|
| 0.52 | Goles esperados (xG) | 0.46 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 14 | Remates | 6 |
| 4 | Remates a puerta | 2 |
| 0 | Ocasiones claras | 0 |
| 6 | Córners | 2 |
| 80% (369/461) | Pases | 65% (234/358) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.72 | xG a puerta (xGOT) | 0.19 |
| 3 | Remates fuera | 3 |
| 7 | Remates bloqueados | 1 |
| 6 | Remates dentro del área | 4 |
| 8 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 33 | Toques en el área rival | 19 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 9 | Tiros libres | 6 |
| 52% (26/50) | Pases largos | 19% (16/83) |
| 74% (111/150) | Pases en el último tercio | 37% (31/84) |
| 16% (5/32) | Centros | 38% (5/13) |
| 0.95 | Asistencias esperadas (xA) | 0.26 |
| 23 | Saques de banda | 26 |
| 6 | Faltas | 9 |
| 40% (6/15) | Entradas | 73% (8/11) |
| 68 | Duelos ganados | 64 |
| 38 | Despejes | 47 |
| 8 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 0.19 | xGOT recibido | 0.72 |
| 0.19 | Goles evitados | 0.72 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Leeds promedia 5.7 córners de local y Brentford 5.1 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Leeds de local · 10 PJ | Brentford de visita · 10 PJ |
Árbitro Gillett J. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.5 | 2.7 |
| Remates | 13.7 | 9.1 | 25.7 |
| Remates a puerta | 4.3 | 4 | 9.3 |
| Córners | 5.7 | 5.1 | 10.9 |
| Faltas | 10.6 | 10.5 | 20.4 |
| Amarillas | 1.4 | 2.3 | 3.9 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.4 | 1.5 | 3 |
Últimos partidos
Leeds EPPEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 | Crystal Palace 0-0 Leeds | E | 11 | 5 | 22 |
| 03/03 | Leeds 0-1 Sunderland | P | 11 | 4 | 22 |
| 28/02 | Leeds 0-1 Manchester City | P | 8 | 3 | 28 |
| 21/02 | Aston Villa 1-1 Leeds | E | 9 | 5 | 30 |
| 10/02 | Chelsea 2-2 Leeds | E | 5 | 8 | 23 |
| 06/02 | Leeds 3-1 Nottingham | G | 15 | 2 | 30 |
| 31/01 | Leeds 0-4 Arsenal | P | 16 | 2 | 18 |
| 26/01 | Everton 1-1 Leeds | E | 8 | 3 | 24 |
Brentford EEGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | Brentford 2-2 Wolves | E | 6 | 6 | 23 |
| 03/03 | Bournemouth 0-0 Brentford | E | 7 | 3 | 18 |
| 28/02 | Burnley 3-4 Brentford | G | 12 | 4 | 28 |
| 21/02 | Brentford 0-2 Brighton | P | 10 | 3 | 24 |
| 12/02 | Brentford 1-1 Arsenal | E | 10 | 5 | 19 |
| 07/02 | Newcastle 2-3 Brentford | G | 12 | 4 | 27 |
| 01/02 | Aston Villa 0-1 Brentford | G | 13 | 3 | 33 |
| 25/01 | Brentford 0-2 Nottingham | P | 11 | 1 | 17 |
Enfrentamientos entre Leeds y Brentford
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | 3 | 0 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61:22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60:28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester Utd | 31 | 15 | 10 | 6 | 56:43 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40:37 | +3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50:42 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53:38 | +15 | 48 |
| 7 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37:35 | +2 | 46 |
| 8 | Brentford | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:42 | +4 | 45 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43:44 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:37 | +4 | 43 |
| 11 | Newcastle | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:43 | +0 | 42 |
| 12 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46:48 | -2 | 42 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds | 30 | 7 | 11 | 12 | 37:48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:47 | -7 | 30 |
| 17 | Nottingham | 30 | 7 | 8 | 15 | 28:43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham | 30 | 7 | 8 | 15 | 36:55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33:61 | -28 | 20 |
| 20 | Wolves | 31 | 3 | 8 | 20 | 24:54 | -30 | 17 |