Bournemouth vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 29
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Ajer K. (sale Henry R.)21'
🟨 Jensen M.60'
🔁 Yarmolyuk Y. (sale Henderson J.)62'
74'🔁 Adli A. (sale Rayan)
74'🔁 Kroupi E. J. (sale Christie R.)
80'🔁 Unal E. (sale Evanilson)
🔁 Lewis-Potter K. (sale Ouattara Da.)87'
90+4'🟨 Adams T.
90+5'🟨 Tavernier M.
Estadísticas del partido
| Bournemouth | Brentford | |
|---|---|---|
| 1.92 | Goles esperados (xG) | 0.39 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 13 | Remates | 5 |
| 2 | Remates a puerta | 2 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 3 |
| 77% (320/413) | Pases | 77% (348/454) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.45 | xG a puerta (xGOT) | 0.22 |
| 8 | Remates fuera | 1 |
| 3 | Remates bloqueados | 2 |
| 9 | Remates dentro del área | 3 |
| 4 | Remates fuera del área | 2 |
| 2 | Remates al palo | 0 |
| 27 | Toques en el área rival | 15 |
| 4 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 9 |
| 36% (20/55) | Pases largos | 44% (34/77) |
| 66% (97/146) | Pases en el último tercio | 56% (61/108) |
| 19% (3/16) | Centros | 13% (2/15) |
| 1.73 | Asistencias esperadas (xA) | 0.58 |
| 23 | Saques de banda | 21 |
| 9 | Faltas | 10 |
| 69% (9/13) | Entradas | 21% (3/14) |
| 57 | Duelos ganados | 52 |
| 43 | Despejes | 30 |
| 12 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.22 | xGOT recibido | 0.45 |
| 0.22 | Goles evitados | 0.45 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Bournemouth promedia 5.7 córners de local y Brentford 5.3 de visita; el árbitro Pawson C. saca 2.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Bournemouth de local · 10 PJ | Brentford de visita · 10 PJ |
Árbitro Pawson C. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.5 | 3.5 |
| Remates | 15.4 | 9.2 | 24.3 |
| Remates a puerta | 4.8 | 4 | 8 |
| Córners | 5.7 | 5.3 | 9.7 |
| Faltas | 12.4 | 10.6 | 21.3 |
| Amarillas | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.1 | 1.8 | 3.3 |
Últimos partidos
Bournemouth EEGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | Bournemouth 1-1 Sunderland | E | 10 | 6 | 29 |
| 21/02 | West Ham 0-0 Bournemouth | E | 14 | 2 | 30 |
| 10/02 | Everton 1-2 Bournemouth | G | 9 | 4 | 27 |
| 07/02 | Bournemouth 1-1 Aston Villa | E | 15 | 2 | 27 |
| 31/01 | Wolves 0-2 Bournemouth | G | 11 | 5 | 26 |
| 24/01 | Bournemouth 3-2 Liverpool | G | 14 | 2 | 26 |
| 19/01 | Brighton 1-1 Bournemouth | E | 17 | 5 | 28 |
| 07/01 | Bournemouth 3-2 Tottenham | G | 10 | 6 | 27 |
Brentford GPEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | Burnley 3-4 Brentford | G | 12 | 4 | 28 |
| 21/02 | Brentford 0-2 Brighton | P | 10 | 3 | 24 |
| 12/02 | Brentford 1-1 Arsenal | E | 10 | 5 | 19 |
| 07/02 | Newcastle 2-3 Brentford | G | 12 | 4 | 27 |
| 01/02 | Aston Villa 0-1 Brentford | G | 13 | 3 | 33 |
| 25/01 | Brentford 0-2 Nottingham | P | 11 | 1 | 17 |
| 17/01 | Chelsea 2-0 Brentford | P | 12 | 5 | 21 |
| 07/01 | Brentford 3-0 Sunderland | G | 11 | 3 | 29 |
Enfrentamientos entre Bournemouth y Brentford
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Brentford 4-1 Bournemouth | 17 | 4 | 35 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 29 | 19 | 7 | 3 | 58:22 | +36 | 64 |
| 2 | Manchester City | 28 | 18 | 5 | 5 | 57:25 | +32 | 59 |
| 3 | Manchester Utd | 28 | 14 | 9 | 5 | 50:38 | +12 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 28 | 15 | 6 | 7 | 38:30 | +8 | 51 |
| 5 | Liverpool | 28 | 14 | 6 | 8 | 47:37 | +10 | 48 |
| 6 | Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 49:33 | +16 | 45 |
| 7 | Brentford | 28 | 13 | 4 | 11 | 44:40 | +4 | 43 |
| 8 | Everton | 28 | 11 | 7 | 10 | 32:33 | -1 | 40 |
| 9 | Fulham | 28 | 12 | 4 | 12 | 40:42 | -2 | 40 |
| 10 | Bournemouth | 28 | 9 | 12 | 7 | 44:46 | -2 | 39 |
| 11 | Brighton | 28 | 9 | 10 | 9 | 38:35 | +3 | 37 |
| 12 | Sunderland | 28 | 9 | 10 | 9 | 29:34 | -5 | 37 |
| 13 | Newcastle | 28 | 10 | 6 | 12 | 40:42 | -2 | 36 |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:34 | -4 | 35 |
| 15 | Leeds | 28 | 7 | 10 | 11 | 37:47 | -10 | 31 |
| 16 | Tottenham | 28 | 7 | 8 | 13 | 38:43 | -5 | 29 |
| 17 | Nottingham | 28 | 7 | 6 | 15 | 26:41 | -15 | 27 |
| 18 | West Ham | 28 | 6 | 7 | 15 | 34:54 | -20 | 25 |
| 19 | Burnley | 28 | 4 | 7 | 17 | 32:56 | -24 | 19 |
| 20 | Wolves | 29 | 2 | 7 | 20 | 20:51 | -31 | 13 |