West Ham vs Bournemouth
Inglaterra · Premier League - Jornada 27
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
33'🟨 Soucek T.
🟨 Senesi M.44'
🔁 Brooks D. (sale Adli A.)66'
🔁 Christie R. (sale Adams T.)66'
72'🔁 Wilson C. (sale Soucek T.)
🔁 Tavernier M. (sale Evanilson)80'
84'🔁 Kante M. (sale Magassa S.)
🔁 Unal E. (sale Kroupi E. J.)89'
🔁 Smith A. (sale Jimenez A.)89'
Estadísticas del partido
| West Ham | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 3.28 | Goles esperados (xG) | 0.65 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 20 | Remates | 10 |
| 3 | Remates a puerta | 5 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 9 | Córners | 5 |
| 72% (242/334) | Pases | 79% (384/484) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.57 | xG a puerta (xGOT) | 0.3 |
| 10 | Remates fuera | 1 |
| 7 | Remates bloqueados | 4 |
| 16 | Remates dentro del área | 4 |
| 4 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 35 | Toques en el área rival | 17 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 11 | Tiros libres | 10 |
| 37% (15/41) | Pases largos | 30% (17/56) |
| 52% (53/101) | Pases en el último tercio | 56% (60/108) |
| 36% (8/22) | Centros | 7% (1/15) |
| 2.01 | Asistencias esperadas (xA) | 0.36 |
| 17 | Saques de banda | 19 |
| 10 | Faltas | 11 |
| 62% (13/21) | Entradas | 71% (12/17) |
| 63 | Duelos ganados | 44 |
| 30 | Despejes | 25 |
| 8 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 3 |
| 0.3 | xGOT recibido | 1.57 |
| 0.3 | Goles evitados | 1.57 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 5.6 córners de local y Bournemouth 5.7 de visita; el árbitro Barrott S. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 10 PJ | Bournemouth de visita · 10 PJ |
Árbitro Barrott S. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.8 | 2.7 |
| Remates | 10.9 | 13 | 22.3 |
| Remates a puerta | 3.6 | 5.4 | 6.9 |
| Córners | 5.6 | 5.7 | 9.5 |
| Faltas | 11.3 | 12.8 | 19.6 |
| Amarillas | 1.8 | 2.7 | 3.8 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1.8 | 3.3 |
Últimos partidos
West Ham EGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | West Ham 1-1 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 16 |
| 07/02 | Burnley 0-2 West Ham | G | 7 | 4 | 24 |
| 31/01 | Chelsea 3-2 West Ham | P | 12 | 5 | 25 |
| 24/01 | West Ham 3-1 Sunderland | G | 6 | 7 | 20 |
| 17/01 | Tottenham 1-2 West Ham | G | 16 | 8 | 38 |
| 06/01 | West Ham 1-2 Nottingham | P | 11 | 3 | 27 |
| 03/01 | Wolves 3-0 West Ham | P | 13 | 1 | 18 |
| 30/12 | West Ham 2-2 Brighton | E | 10 | 8 | 26 |
Bournemouth GEGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | Everton 1-2 Bournemouth | G | 9 | 4 | 27 |
| 07/02 | Bournemouth 1-1 Aston Villa | E | 15 | 2 | 27 |
| 31/01 | Wolves 0-2 Bournemouth | G | 11 | 5 | 26 |
| 24/01 | Bournemouth 3-2 Liverpool | G | 14 | 2 | 26 |
| 19/01 | Brighton 1-1 Bournemouth | E | 17 | 5 | 28 |
| 07/01 | Bournemouth 3-2 Tottenham | G | 10 | 6 | 27 |
| 03/01 | Bournemouth 2-3 Arsenal | P | 12 | 4 | 27 |
| 30/12 | Chelsea 2-2 Bournemouth | E | 15 | 2 | 34 |
Enfrentamientos entre West Ham y Bournemouth
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | 11 | 5 | 33 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | 52:20 | +32 | 58 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:24 | +30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38:28 | +10 | 51 |
| 4 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48:31 | +17 | 45 |
| 5 | Manchester Utd | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | +10 | 45 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:35 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40:37 | +3 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43:45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:37 | +0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27:30 | -3 | 36 |
| 12 | Brighton | 27 | 8 | 10 | 9 | 36:34 | +2 | 34 |
| 13 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:40 | -5 | 34 |
| 14 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:32 | -4 | 32 |
| 15 | Leeds | 27 | 7 | 10 | 10 | 37:46 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32:49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29:52 | -23 | 19 |
| 20 | Wolves | 27 | 1 | 7 | 19 | 18:50 | -32 | 10 |