ci9014 2026
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 9 | 8 | 1 | 0 | 37:8 | +29 | 25 |
| 2 | Monterrey W | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:9 | +16 | 25 |
| 3 | Tigres UANL W | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:11 | +21 | 22 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 19 |
| 5 | Juarez W | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 19 |
| 6 | Toluca W | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:22 | -2 | 16 |
| 7 | Pachuca W | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:13 | +8 | 15 |
| 8 | UNAM Pumas W | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:16 | +0 | 12 |
| 9 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 10 | Queretaro W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 |
| 11 | Atlas W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1 |
| 12 | Atl. San Luis W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| 13 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 14 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 15 | Necaxa W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| 16 | Puebla W | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 |
| 17 | Atlante W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 3.9 |
| Remates | 31.8 |
| Remates a puerta | 12.1 |
| Córners | 10.8 |
| Faltas | 21.2 |
| Amarillas | 3.4 |
| Rojas | 0.3 |
| Fueras de juego | 5.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Portillo F. | 6 | 4.3 | 0.5 | 15.3 | 10.5 |
| Nevarez E. | 5 | 3.8 | 1 | 13.4 | 10.6 |
| Perez Comellas M. | 3 | 3.7 | 0 | 14 | 7.7 |
| Guarneros Lezama A. C. | 4 | 3.5 | 0.25 | 19.8 | 8.5 |
| Ortiz A. | 5 | 3 | 0.2 | 10.4 | 6.6 |
| Martinez F. M. G. | 4 | 2.8 | 0 | 5.8 | 9.5 |
| Perez Borja P. E. | 4 | 2.5 | 0 | 15.8 | 12.5 |
| Ximena M. | 3 | 2.3 | 0 | 21.3 | 6.7 |
| Lopez F. | 4 | 2.2 | 0 | 5.5 | 9.2 |
| Sanchez C. | 5 | 1.6 | 0 | 12.2 | 11.4 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | Club America W 3-0 Toluca W | 12 | 2 | 26 | |
| 10/11 | UNAM Pumas W 2-3 Tigres UANL W | 10 | 6 | 35 | |
| 06/11 | Juarez W 1-2 Monterrey W | 17 | 0 | 32 | |
| 06/11 | UNAM Pumas W 3-1 Atl. San Luis W | 9 | 3 | 33 | |
| 06/11 | Pachuca W 4-3 Puebla W | 4 | 3 | 30 | |
| 05/11 | Queretaro W 1-1 Toluca W | 10 | 3 | 28 | |
| 05/11 | Atlante W 0-4 Tigres UANL W | 9 | 3 | 24 | |
| 01/11 | Club America W 6-0 Atlante W | 12 | 1 | 29 | |
| 30/10 | Atlas W 0-7 Tigres UANL W | 15 | 1 | 45 | |
| 30/10 | Toluca W 2-3 Guadalajara Chivas W | 15 | 3 | 27 | |
| 26/10 | Atlante W 0-1 Guadalajara Chivas W | 12 | 3 | 26 | |
| 25/10 | Tigres UANL W 2-2 Monterrey W | 15 | 6 | 33 | |
| 24/10 | Cruz Azul W 1-2 Toluca W | 6 | 6 | 27 | |
| 24/10 | Juarez W 2-1 Queretaro W | 11 | 7 | 36 | |
| 24/10 | Pachuca W 5-0 Necaxa W | 8 | 0 | 35 | |
| 18/10 | Club America W 2-1 Pachuca W | 8 | 5 | 37 | |
| 18/10 | UNAM Pumas W 1-0 Atlas W | 17 | 7 | 30 | |
| 04/10 | Pachuca W 1-2 Toluca W | 8 | 3 | 34 | |
| 02/10 | UNAM Pumas W 1-3 Tigres UANL W | 10 | 4 | 33 | |
| 28/09 | Necaxa W 0-4 Toluca W | 8 | 2 | 35 |