Juarez W vs Monterrey W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 14
1 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
5'⚽ Palafox N. (asist. Martin D.) 1 - 0
⚽ Cazares C. (asist. Soto A.) 1 - 155'
60'🔁 Murillo A. (sale Cadena M.)
60'🔁 Espinoza G. (sale Caicedo F.)
🔁 Perez N. (sale Garcia L.)71'
🔁 Thomas L. (sale Soto A.)71'
74'🔁 Solorzano A. (sale Martin D.)
74'🔁 Blanco A. (sale Herrera Monge M.)
🔁 Vargas V. (sale Bosch L.)79'
🔁 Martinez S. (sale Garcia D.)79'
82'🔁 Zuazua M. (sale Palafox N.)
🔁 Ortiz S. (sale Seoposenwe J.)83'
⚽ Thomas L. (asist. Restrepo M.) 1 - 290'
Estadísticas del partido
| Juarez W | Monterrey W | |
|---|---|---|
| 1.01 | Goles esperados (xG) | 2.87 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 9 | Remates | 23 |
| 3 | Remates a puerta | 13 |
| 2 | Ocasiones claras | 6 |
| 5 | Córners | 12 |
| 65% (218/333) | Pases | 78% (402/514) |
| 1.44 | xG a puerta (xGOT) | 3.32 |
| 4 | Remates fuera | 8 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 8 | Remates dentro del área | 11 |
| 1 | Remates fuera del área | 12 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 18 | Toques en el área rival | 32 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 15 | Tiros libres | 11 |
| 31% (21/67) | Pases largos | 57% (36/63) |
| 50% (33/66) | Pases en el último tercio | 65% (113/173) |
| 36% (4/11) | Centros | 17% (4/24) |
| 0.86 | Asistencias esperadas (xA) | 1.46 |
| 26 | Saques de banda | 26 |
| 11 | Faltas | 15 |
| 67% (10/15) | Entradas | 79% (11/14) |
| 49 | Duelos ganados | 39 |
| 41 | Despejes | 9 |
| 10 | Intercepciones | 20 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 11 | Atajadas | 2 |
| 3.32 | xGOT recibido | 1.44 |
| 1.32 | Goles evitados | 0.44 |
| 13 | Saques de puerta | 6 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Juarez W promedia 3.9 córners de local y Monterrey W 3.9 de visita; el árbitro Sanchez C. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Juarez W de local · 10 PJ | Monterrey W de visita · 10 PJ |
Árbitro Sanchez C. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 2.2 | 3.2 |
| Remates | 10.7 | 11.9 | 24.8 |
| Remates a puerta | 4.6 | 6.1 | 11.2 |
| Córners | 3.9 | 3.9 | 10 |
| Faltas | 11.3 | 12.3 | 35 |
| Amarillas | 2.1 | 1.6 | 2 |
| Rojas | 0 | 0.4 | 0 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1.3 | 3 |
Últimos partidos
Juarez W GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | Juarez W 2-1 Queretaro W | G | 11 | 7 | 36 |
| 26/09 | Juarez W 5-1 Club Tijuana W | G | 3 | 3 | 19 |
| 12/09 | Juarez W 1-0 Necaxa W | G | 9 | 3 | 37 |
| 29/08 | Juarez W 1-0 Cruz Azul W | G | 6 | 3 | 17 |
| 22/08 | Juarez W 3-2 Santos Laguna W | G | 0 | – | 0 |
| 01/08 | Juarez W 1-0 Pachuca W | G | 6 | 3 | 11 |
| 20/04 | Juarez W 1-1 Guadalajara Chivas W | E | 2 | 6 | 9 |
| 04/07 | Juarez W 0-1 Guadalajara Chivas W | P | 4 | 5 | 11 |
Monterrey W EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Tigres UANL W 2-2 Monterrey W | E | 15 | 6 | 33 |
| 27/09 | Puebla W 1-2 Monterrey W | G | 8 | 3 | 39 |
| 12/09 | Guadalajara Chivas W 2-3 Monterrey W | G | 11 | 6 | 25 |
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | G | 7 | 4 | 40 |
| 29/08 | Queretaro W 0-4 Monterrey W | G | 9 | 2 | 35 |
| 17/08 | Santos Laguna W 1-4 Monterrey W | G | 15 | 3 | 24 |
| 01/08 | Club Tijuana W 1-2 Monterrey W | G | 7 | 1 | 18 |
| 07/05 | Pachuca W 2-0 Monterrey W | P | 9 | 2 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:8 | +27 | 22 |
| 2 | Tigres UANL W | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:11 | +19 | 19 |
| 3 | Monterrey W | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:8 | +14 | 19 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 18 |
| 5 | Juarez W | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 18 |
| 6 | Toluca W | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:20 | +0 | 16 |
| 7 | Pachuca W | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:12 | +9 | 15 |
| 8 | UNAM Pumas W | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 12 |
| 9 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 10 | Queretaro W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 |
| 11 | Atlas W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1 |
| 12 | Atl. San Luis W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| 13 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 14 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 15 | Necaxa W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| 16 | Puebla W | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 |
| 17 | Atlante W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 |