Puebla W vs Monterrey W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 9
1 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Lua A. (sale Godinez A.)46'
⚽ Garcia L. 0 - 146'
🔁 Soto A. (sale Servin F.)46'
49'🟨 Peraza M.
🔁 Vargas V. (sale Seoposenwe J.)53'
🟨 del Campo V.55'
58'⚽ Lopez A. 1 - 1
🔁 Martinez S. (sale Thomas L.)64'
72'🔁 Micheels B. (sale Osorio H.)
🟥 Garcia L.72'
81'🔁 Collado N. (sale Lopez A.)
🔁 Ortiz S. (sale Restrepo M.)82'
86'🔁 Suarez P. (sale Lopez A.)
87'🟨 Collado N.
⚽ del Campo V. 1 - 290+1'
Estadísticas del partido
| Puebla W | Monterrey W | |
|---|---|---|
| 1.59 | Goles esperados (xG) | 2.1 |
| 28% | Posesión | 72% |
| 12 | Remates | 27 |
| 6 | Remates a puerta | 11 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 4 |
| 59% (129/220) | Pases | 83% (478/574) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.17 | xG a puerta (xGOT) | 3.12 |
| 4 | Remates fuera | 12 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 6 | Remates dentro del área | 12 |
| 6 | Remates fuera del área | 15 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 19 | Toques en el área rival | 28 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 5 | Tiros libres | 14 |
| 34% (29/86) | Pases largos | 47% (20/43) |
| 44% (29/66) | Pases en el último tercio | 70% (121/174) |
| 43% (3/7) | Centros | 21% (4/19) |
| 0.83 | Asistencias esperadas (xA) | 1.2 |
| 24 | Saques de banda | 24 |
| 14 | Faltas | 5 |
| 47% (9/19) | Entradas | 57% (8/14) |
| 43 | Duelos ganados | 46 |
| 35 | Despejes | 4 |
| 14 | Intercepciones | 17 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 9 | Atajadas | 5 |
| 3.12 | xGOT recibido | 1.17 |
| 1.12 | Goles evitados | 0.17 |
| 16 | Saques de puerta | 6 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Puebla W promedia 2 córners de local y Monterrey W 3.9 de visita; en tarjetas, 1 y 1.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Puebla W de local · 1 PJ | Monterrey W de visita · 10 PJ |
Árbitro Ponce K. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 2.2 | – |
| Remates | 7 | 9 | – |
| Remates a puerta | 3 | 5.2 | – |
| Córners | 2 | 3.9 | – |
| Faltas | – | 17 | – |
| Amarillas | 1 | 1.7 | – |
| Rojas | 0 | 0.2 | – |
| Fueras de juego | – | 2 | – |
Últimos partidos
Puebla W PPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | UNAM Pumas W 2-0 Puebla W | P | 10 | 2 | 37 |
| 15/08 | Club America W 5-1 Puebla W | P | 15 | 6 | 32 |
| 09/08 | Puebla W 1-4 Guadalajara Chivas W | P | 4 | 2 | 23 |
Monterrey W GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | Guadalajara Chivas W 2-3 Monterrey W | G | 11 | 6 | 25 |
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | G | 7 | 4 | 40 |
| 29/08 | Queretaro W 0-4 Monterrey W | G | 9 | 2 | 35 |
| 17/08 | Santos Laguna W 1-4 Monterrey W | G | 15 | 3 | 24 |
| 01/08 | Club Tijuana W 1-2 Monterrey W | G | 7 | 1 | 18 |
| 07/05 | Pachuca W 2-0 Monterrey W | P | 9 | 2 | 22 |
| 27/03 | Pachuca W 0-1 Monterrey W | G | 9 | 0 | 25 |
| 05/05 | Pachuca W 4-1 Monterrey W | P | 3 | 2 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:7 | +20 | 16 |
| 2 | Monterrey W | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 15 |
| 3 | Juarez W | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 15 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 12 |
| 5 | Tigres UANL W | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:8 | +6 | 9 |
| 6 | Pachuca W | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 9 |
| 7 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 8 | UNAM Pumas W | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 6 |
| 9 | Toluca W | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:14 | -5 | 6 |
| 10 | Atlas W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 11 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Necaxa W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 13 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 14 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 15 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 16 | Puebla W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| 17 | Queretaro W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | -15 | 0 |