Guadalajara Chivas W vs Monterrey W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 7
2 - 3
Final · 1T 0-3
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Chavarin A. 0 - 15'
6'🟨 Cervantes A.
⚽ Restrepo M. 0 - 232'
⚽ Seoposenwe J. 0 - 341'
🟨 Seoposenwe J.41'
🔁 Cazares C. (sale del Campo V.)46'
46'🔁 Montoya J. (sale Jaramillo C.)
56'🔁 Castro D. (sale Lopez S.)
58'⚽ (autogol) Daiane 1 - 3
🟨 Daiane59'
🟨 Garcia D.63'
64'⚽ (penal) Cervantes A. 2 - 3
70'🟨 Mauleon M.
🔁 Vargas V. (sale Chavarin A.)71'
74'🔁 Iturbide A. (sale Godinez D.)
🔁 Perez N. (sale Servin F.)78'
82'🔁 Pelayo M. (sale Cervantes A.)
🔁 Thomas L. (sale Seoposenwe J.)87'
🟨 Godinez A.90+6'
Estadísticas del partido
| Guadalajara Chivas W | Monterrey W | |
|---|---|---|
| 2.02 | Goles esperados (xG) | 0.56 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 17 | Remates | 8 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 4 |
| 71% (230/322) | Pases | 80% (394/494) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1.5 | xG a puerta (xGOT) | 1.43 |
| 6 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 1 |
| 7 | Remates dentro del área | 4 |
| 10 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 20 | Toques en el área rival | 10 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 17 | Tiros libres | 6 |
| 38% (24/64) | Pases largos | 37% (26/70) |
| 61% (48/79) | Pases en el último tercio | 57% (67/118) |
| 19% (6/32) | Centros | 29% (4/14) |
| 0.73 | Asistencias esperadas (xA) | 0.74 |
| 29 | Saques de banda | 34 |
| 6 | Faltas | 17 |
| 65% (15/23) | Entradas | 67% (8/12) |
| 57 | Duelos ganados | 36 |
| 30 | Despejes | 44 |
| 14 | Intercepciones | 19 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 1.43 | xGOT recibido | 1.5 |
| -1.57 | Goles evitados | 0.5 |
| 11 | Saques de puerta | 9 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Caballero F. saca 1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Guadalajara Chivas W de local · 0 PJ | Monterrey W de visita · 10 PJ |
Árbitro Caballero F. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | – | 2.1 | 3 |
| Remates | – | 9.2 | 13 |
| Remates a puerta | – | 5.4 | 5 |
| Córners | – | 4.1 | 13 |
| Amarillas | – | 1.4 | 1 |
| Rojas | – | 0.2 | 0 |
Últimos partidos
Guadalajara Chivas W GPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | Atlas W 0-4 Guadalajara Chivas W | G | 4 | 2 | 27 |
| 23/08 | Pachuca W 3-1 Guadalajara Chivas W | P | 9 | 5 | 19 |
| 09/08 | Puebla W 1-4 Guadalajara Chivas W | G | 4 | 2 | 23 |
| 20/04 | Juarez W 1-1 Guadalajara Chivas W | E | 2 | 6 | 9 |
| 04/07 | Juarez W 0-1 Guadalajara Chivas W | G | 4 | 5 | 11 |
| 14/01 | Juarez W 2-0 Guadalajara Chivas W | P | 10 | 5 | 13 |
| 25/08 | Juarez W 1-0 Guadalajara Chivas W | P | 7 | 3 | 12 |
| 09/08 | Juarez W 1-2 Guadalajara Chivas W | G | 6 | 2 | 13 |
Monterrey W GGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | G | 7 | 4 | 40 |
| 29/08 | Queretaro W 0-4 Monterrey W | G | 9 | 2 | 35 |
| 17/08 | Santos Laguna W 1-4 Monterrey W | G | 15 | 3 | 24 |
| 01/08 | Club Tijuana W 1-2 Monterrey W | G | 7 | 1 | 18 |
| 07/05 | Pachuca W 2-0 Monterrey W | P | 9 | 2 | 22 |
| 27/03 | Pachuca W 0-1 Monterrey W | G | 9 | 0 | 25 |
| 05/05 | Pachuca W 4-1 Monterrey W | P | 3 | 2 | 20 |
| 15/11 | Pachuca W 0-3 Monterrey W | G | 5 | 4 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:3 | +17 | 12 |
| 2 | Monterrey W | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 12 |
| 3 | Juarez W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 5 | Tigres UANL W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 6 | Pachuca W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 7 | Toluca W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | +0 | 6 |
| 8 | Club Leon W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 9 | UNAM Pumas W | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 3 |
| 10 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Club Tijuana W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 12 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 13 | Santos Laguna W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 14 | Atlas W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 15 | Puebla W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
| 16 | Queretaro W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 17 | Cruz Azul W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |