Sunderland vs Brighton
Inglaterra · Premier League - Jornada 30
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Gomez D.51'
⚽ Minteh Y. 0 - 158'
64'🔁 O'Nien L. (sale Ballard D.)
🟨 Minteh Y.74'
76'🟨 Xhaka G.
🔁 De Cuyper M. (sale Minteh Y.)76'
78'🔁 Mayenda E. (sale Brobbey B.)
85'🔁 Cirkin D. (sale Talbi C.)
🔁 Ayari Y. (sale Hinshelwood J.)88'
🔁 Veltman J. (sale Gomez D.)90+4'
🔁 O'Riley M. (sale Welbeck D.)90+5'
Estadísticas del partido
| Sunderland | Brighton | |
|---|---|---|
| 0.89 | Goles esperados (xG) | 1.68 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 14 | Remates | 12 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 3 |
| 79% (332/422) | Pases | 79% (371/471) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.72 | xG a puerta (xGOT) | 1.34 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 5 |
| 8 | Remates dentro del área | 9 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 28 | Toques en el área rival | 31 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 7 |
| 39% (22/57) | Pases largos | 26% (15/57) |
| 65% (77/118) | Pases en el último tercio | 65% (74/113) |
| 5% (1/20) | Centros | 38% (5/13) |
| 0.58 | Asistencias esperadas (xA) | 1.4 |
| 28 | Saques de banda | 9 |
| 7 | Faltas | 12 |
| 57% (4/7) | Entradas | 65% (17/26) |
| 40 | Duelos ganados | 56 |
| 22 | Despejes | 43 |
| 5 | Intercepciones | 12 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 1.34 | xGOT recibido | 0.72 |
| 0.34 | Goles evitados | 0.72 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 3.4 córners de local y Brighton 4.2 de visita; el árbitro Kirk T. saca 4.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 10 PJ | Brighton de visita · 10 PJ |
Árbitro Kirk T. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
| Remates | 10.8 | 11.9 | 22.3 |
| Remates a puerta | 3.5 | 4.2 | 7.7 |
| Córners | 3.4 | 4.2 | 8.3 |
| Faltas | 9.7 | 13.2 | 25.7 |
| Amarillas | 2.3 | 2.9 | 4.7 |
| Rojas | 0 | 0 | 1 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
Últimos partidos
Sunderland GEPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | Leeds 0-1 Sunderland | G | 11 | 4 | 22 |
| 28/02 | Bournemouth 1-1 Sunderland | E | 10 | 6 | 29 |
| 22/02 | Sunderland 1-3 Fulham | P | 10 | 2 | 24 |
| 11/02 | Sunderland 0-1 Liverpool | P | 14 | 1 | 34 |
| 07/02 | Arsenal 3-0 Sunderland | P | 7 | 3 | 21 |
| 02/02 | Sunderland 3-0 Burnley | G | 3 | 5 | 19 |
| 24/01 | West Ham 3-1 Sunderland | P | 6 | 7 | 20 |
| 17/01 | Sunderland 2-1 Crystal Palace | G | 7 | 6 | 19 |
Brighton PGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | Brighton 0-1 Arsenal | P | 7 | 5 | 18 |
| 01/03 | Brighton 2-1 Nottingham | G | 8 | 4 | 27 |
| 21/02 | Brentford 0-2 Brighton | G | 10 | 3 | 24 |
| 11/02 | Aston Villa 1-0 Brighton | P | 12 | 5 | 24 |
| 08/02 | Brighton 0-1 Crystal Palace | P | 7 | 4 | 14 |
| 31/01 | Brighton 1-1 Everton | E | 7 | 3 | 18 |
| 24/01 | Fulham 2-1 Brighton | P | 12 | 2 | 25 |
| 19/01 | Brighton 1-1 Bournemouth | E | 17 | 5 | 28 |
Enfrentamientos entre Sunderland y Brighton
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | 7 | 4 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 59:22 | +37 | 67 |
| 2 | Manchester City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59:27 | +32 | 60 |
| 3 | Manchester Utd | 29 | 14 | 9 | 6 | 51:40 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39:34 | +5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 13 | 9 | 7 | 53:34 | +19 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48:39 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44:40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34:33 | +1 | 43 |
| 9 | Bournemouth | 29 | 9 | 13 | 7 | 44:46 | -2 | 40 |
| 10 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40:43 | -3 | 40 |
| 11 | Sunderland | 29 | 10 | 10 | 9 | 30:34 | -4 | 40 |
| 12 | Newcastle | 29 | 11 | 6 | 12 | 42:43 | -1 | 39 |
| 13 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33:35 | -2 | 38 |
| 14 | Brighton | 29 | 9 | 10 | 10 | 38:36 | +2 | 37 |
| 15 | Leeds | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham | 29 | 7 | 8 | 14 | 39:46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:43 | -15 | 28 |
| 18 | West Ham | 29 | 7 | 7 | 15 | 35:54 | -19 | 28 |
| 19 | Burnley | 29 | 4 | 7 | 18 | 32:58 | -26 | 19 |
| 20 | Wolves | 30 | 3 | 7 | 20 | 22:52 | -30 | 16 |