West Ham vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 30
1 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Marmoush O.11'
⚽ Silva B. (asist. Marmoush O.) 0 - 131'
35'⚽ Mavropanos K. (asist. Bowen J.) 1 - 1
🟨 Silva B.37'
🔁 Cherki R. (sale Marmoush O.)60'
🔁 Doku J. (sale Ait-Nouri R.)60'
64'🔁 Magassa S. (sale Pablo)
🔁 Foden P. (sale Semenyo A.)74'
75'🔁 Traore A. (sale Castellanos T.)
🔁 Reijnders T. (sale Silva B.)75'
76'🟨 Magassa S.
89'🟨 Fernandes M.
90+6'🔁 Kante M. (sale Bowen J.)
Estadísticas del partido
| West Ham | Manchester City | |
|---|---|---|
| 0.54 | Goles esperados (xG) | 2.03 |
| 28% | Posesión | 72% |
| 1 | Remates | 24 |
| 1 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 1 | Córners | 15 |
| 74% (224/304) | Pases | 91% (684/755) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.99 | xG a puerta (xGOT) | 1.86 |
| 0 | Remates fuera | 11 |
| 0 | Remates bloqueados | 7 |
| 1 | Remates dentro del área | 19 |
| 0 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 6 | Toques en el área rival | 40 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 5 | Tiros libres | 14 |
| 27% (13/48) | Pases largos | 54% (21/39) |
| 50% (26/52) | Pases en el último tercio | 82% (191/234) |
| 17% (1/6) | Centros | 30% (10/33) |
| 0.26 | Asistencias esperadas (xA) | 1.82 |
| 21 | Saques de banda | 16 |
| 14 | Faltas | 5 |
| 60% (15/25) | Entradas | 88% (7/8) |
| 41 | Duelos ganados | 51 |
| 34 | Despejes | 16 |
| 12 | Intercepciones | 13 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 0 |
| 1.86 | xGOT recibido | 0.99 |
| 0.86 | Goles evitados | -0.01 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 5.9 córners de local y Manchester City 4.6 de visita; el árbitro Oliver M. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 10 PJ | Manchester City de visita · 10 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.6 | 2.3 |
| Remates | 12.2 | 13.7 | 26.2 |
| Remates a puerta | 3.8 | 4.3 | 8.9 |
| Córners | 5.9 | 4.6 | 10.2 |
| Faltas | 11.3 | 10 | 22.6 |
| Amarillas | 1.8 | 2.4 | 3 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.1 | 1.9 | 3.3 |
Últimos partidos
West Ham GPEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | Fulham 0-1 West Ham | G | 11 | 6 | 22 |
| 28/02 | Liverpool 5-2 West Ham | P | 15 | 4 | 29 |
| 21/02 | West Ham 0-0 Bournemouth | E | 14 | 2 | 30 |
| 10/02 | West Ham 1-1 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 16 |
| 07/02 | Burnley 0-2 West Ham | G | 7 | 4 | 24 |
| 31/01 | Chelsea 3-2 West Ham | P | 12 | 5 | 25 |
| 24/01 | West Ham 3-1 Sunderland | G | 6 | 7 | 20 |
| 17/01 | Tottenham 1-2 West Ham | G | 16 | 8 | 38 |
Manchester City EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | Manchester City 2-2 Nottingham | E | 7 | 4 | 30 |
| 28/02 | Leeds 0-1 Manchester City | G | 8 | 3 | 28 |
| 21/02 | Manchester City 2-1 Newcastle | G | 10 | 7 | 28 |
| 11/02 | Manchester City 3-0 Fulham | G | 8 | 4 | 27 |
| 08/02 | Liverpool 1-2 Manchester City | G | 9 | 6 | 32 |
| 01/02 | Tottenham 2-2 Manchester City | E | 7 | 6 | 27 |
| 24/01 | Manchester City 2-0 Wolves | G | 10 | 4 | 22 |
| 17/01 | Manchester Utd 2-0 Manchester City | P | 7 | 5 | 19 |
Enfrentamientos entre West Ham y Manchester City
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | 6 | 2 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61:22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59:27 | +32 | 60 |
| 3 | Manchester Utd | 29 | 14 | 9 | 6 | 51:40 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39:34 | +5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53:35 | +18 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48:39 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44:40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:43 | +0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44:46 | -2 | 41 |
| 11 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:36 | +3 | 40 |
| 12 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40:43 | -3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33:35 | -2 | 38 |
| 15 | Leeds | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham | 29 | 7 | 8 | 14 | 39:46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:43 | -15 | 28 |
| 18 | West Ham | 29 | 7 | 7 | 15 | 35:54 | -19 | 28 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32:58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolves | 30 | 3 | 7 | 20 | 22:52 | -30 | 16 |