Crystal Palace vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 33
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
21'🟨 Johnson B.
59'🔁 Sarr I. (sale Pino Y.)
59'🔁 Mateta J. (sale Larsen J. S.)
59'🔁 Kamada D. (sale Hughes W.)
🔁 Wilson C. (sale Pablo)75'
78'🔁 Devenny J. (sale Johnson B.)
🔁 Kante M. (sale Castellanos T.)84'
🟨 Diouf M.90+2'
90+2'🟨 Munoz D.
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | West Ham | |
|---|---|---|
| 0.68 | Goles esperados (xG) | 0.61 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 9 | Remates | 9 |
| 1 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 6 |
| 81% (358/440) | Pases | 74% (267/361) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.05 | xG a puerta (xGOT) | 0.19 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 1 | Remates bloqueados | 2 |
| 5 | Remates dentro del área | 7 |
| 4 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 18 | Toques en el área rival | 27 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 12 | Tiros libres | 13 |
| 33% (16/48) | Pases largos | 31% (18/59) |
| 67% (78/116) | Pases en el último tercio | 61% (73/120) |
| 20% (5/25) | Centros | 13% (4/31) |
| 0.6 | Asistencias esperadas (xA) | 0.37 |
| 25 | Saques de banda | 17 |
| 13 | Faltas | 12 |
| 75% (9/12) | Entradas | 67% (10/15) |
| 43 | Duelos ganados | 54 |
| 41 | Despejes | 30 |
| 4 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 1 |
| 0.19 | xGOT recibido | 0.05 |
| 0.19 | Goles evitados | 0.05 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 4.7 córners de local y West Ham 4.5 de visita; el árbitro England D. saca 4.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 10 PJ | West Ham de visita · 10 PJ |
Árbitro England D. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 1.1 | 2.8 |
| Remates | 13.8 | 10.2 | 25.9 |
| Remates a puerta | 3.4 | 3.3 | 8.8 |
| Córners | 4.7 | 4.5 | 8.8 |
| Faltas | 11.5 | 10.7 | 21.4 |
| Amarillas | 2.3 | 1.8 | 4.7 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2.3 | 2.2 | 3 |
Últimos partidos
Crystal Palace GEGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Crystal Palace 2-1 Newcastle | G | 6 | 3 | 18 |
| 15/03 | Crystal Palace 0-0 Leeds | E | 11 | 5 | 22 |
| 05/03 | Tottenham 1-3 Crystal Palace | G | 9 | 5 | 21 |
| 01/03 | Manchester Utd 2-1 Crystal Palace | P | 8 | 4 | 28 |
| 22/02 | Crystal Palace 1-0 Wolves | G | 10 | 8 | 26 |
| 11/02 | Crystal Palace 2-3 Burnley | P | 10 | 3 | 29 |
| 08/02 | Brighton 0-1 Crystal Palace | G | 7 | 4 | 14 |
| 01/02 | Nottingham 1-1 Crystal Palace | E | 12 | 4 | 23 |
West Ham GPEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | West Ham 4-0 Wolves | G | 7 | 4 | 32 |
| 22/03 | Aston Villa 2-0 West Ham | P | 12 | 1 | 32 |
| 14/03 | West Ham 1-1 Manchester City | E | 16 | 4 | 25 |
| 04/03 | Fulham 0-1 West Ham | G | 11 | 6 | 22 |
| 28/02 | Liverpool 5-2 West Ham | P | 15 | 4 | 29 |
| 21/02 | West Ham 0-0 Bournemouth | E | 14 | 2 | 30 |
| 10/02 | West Ham 1-1 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 16 |
| 07/02 | Burnley 0-2 West Ham | G | 7 | 4 | 24 |
Enfrentamientos entre Crystal Palace y West Ham
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | 16 | 6 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63:26 | +37 | 70 |
| 2 | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65:29 | +36 | 67 |
| 3 | Manchester Utd | 33 | 16 | 10 | 7 | 58:45 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47:41 | +6 | 58 |
| 5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54:43 | +11 | 55 |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53:42 | +11 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48:44 | +4 | 48 |
| 8 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50:50 | +0 | 48 |
| 9 | Brighton | 33 | 12 | 11 | 10 | 45:39 | +6 | 47 |
| 10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40:39 | +1 | 47 |
| 11 | Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | 36:40 | -4 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43:46 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35:36 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle | 33 | 12 | 6 | 15 | 46:49 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds | 33 | 9 | 12 | 12 | 42:49 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:45 | -9 | 36 |
| 17 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham | 33 | 7 | 10 | 16 | 42:53 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34:67 | -33 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24:61 | -37 | 17 |