Burkina Faso vs Benin
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 1
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Olaitan J.19'
20'⚽ (penal) Traore L. 1 - 0
46'🔁 Axel T. (sale Kouda R.)
57'🟨 Traore L.
⚽ (penal) Tosin A. 1 - 168'
71'🔁 Kabore P. (sale Traore L.)
71'🔁 Doumbia C. B. (sale Ouedraogo I.)
72'🔁 Kabore E. (sale Axel T.)
🔁 Samadou A. (sale Ouorou Y.)80'
🔁 Tessilimi O. (sale Aloko R.)81'
87'🔁 Gnanou R. (sale Tapsoba E.)
🔁 Oloko E. (sale Tosin A.)88'
🔁 Dodo D. (sale Olaitan J.)90+2'
Estadísticas del partido
| Burkina Faso | Benin | |
|---|---|---|
| 0.99 | Goles esperados (xG) | 1.53 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 10 | Remates | 8 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 8 | Córners | 5 |
| 90% (421/468) | Pases | 82% (223/273) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.04 | xG a puerta (xGOT) | 1.88 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 0 |
| 4 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 15 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 15 | Tiros libres | 16 |
| 61% (30/49) | Pases largos | 59% (38/64) |
| 76% (91/119) | Pases en el último tercio | 71% (67/95) |
| 13% (4/30) | Centros | 8% (1/13) |
| 0.47 | Asistencias esperadas (xA) | 0.6 |
| 16 | Saques de banda | 19 |
| 16 | Faltas | 15 |
| 67% (12/18) | Entradas | 67% (10/15) |
| 48 | Duelos ganados | 37 |
| 25 | Despejes | 30 |
| 6 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 1 |
| 1.88 | xGOT recibido | 1.04 |
| 0.88 | Goles evitados | 0.04 |
| 4 | Saques de puerta | 11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burkina Faso promedia 5.3 córners de local y Benin 4.5 de visita; el árbitro Artan O. A. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burkina Faso de local · 10 PJ | Benin de visita · 2 PJ |
Árbitro Artan O. A. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.3 | 0 | 2.7 |
| Remates | 14.6 | 8.5 | 21.7 |
| Remates a puerta | 6.1 | 2 | 6.3 |
| Córners | 5.3 | 4.5 | 11 |
| Faltas | 15.1 | 11 | 23.7 |
| Amarillas | 1.4 | 4.5 | 2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1 | 2.7 |
Últimos partidos
Burkina Faso PGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | Ivory Coast 3-0 Burkina Faso | P | 7 | 3 | 29 |
| 24/12 | Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | G | 12 | 2 | 21 |
| 12/10 | Burkina Faso 3-1 Ethiopia | G | 4 | 4 | 24 |
| 09/09 | Burkina Faso 0-0 Egypt | E | 5 | 2 | 11 |
| 16/08 | Burkina Faso 1-2 Madagascar | P | 10 | 3 | 31 |
| 06/08 | Burkina Faso 4-2 Central Africa | G | 7 | 4 | 22 |
| 21/03 | Burkina Faso 4-1 Djibouti | G | 6 | 4 | 18 |
| 22/12 | Ivory Coast 2-0 Burkina Faso | P | – | – | – |
Benin PGPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Benin 0-3 Senegal | P | 8 | 5 | 17 |
| 27/12 | Benin 1-0 Botswana | G | 2 | 4 | 15 |
| 23/12 | D.R. Congo 1-0 Benin | P | 10 | 6 | 23 |
| 14/10 | Nigeria 4-0 Benin | P | 8 | 7 | 13 |
| 09/09 | Benin 4-0 Lesotho | G | 2 | 4 | 21 |
| 05/09 | Benin 1-0 Zimbabwe | G | 7 | 5 | 8 |
| 25/03 | Benin 0-2 South Africa | P | 6 | 2 | 11 |
| 14/11 | Benin 1-1 Nigeria | E | 7 | 1 | 18 |