Benin vs Senegal
África · Africa Cup of Nations - Jornada 3
0 - 3
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
20'🟨 Dodo D.
24'🟨 Tosin A.
🟨 Camara L.32'
⚽ Seck A. (asist. Diatta K.) 0 - 138'
46'🔁 Aloko R. (sale Dodo D.)
🔁 Diarra H. (sale Camara L.)46'
🔁 Mbaye I. (sale Ndiaye I.)46'
⚽ Diallo H. (asist. Mane S.) 0 - 262'
🟥 Koulibaly K.71'
🔁 Sarr M. (sale Diallo H.)76'
🔁 Ciss P. (sale Sarr P. M.)81'
82'🟨 Mounie S.
85'🔁 Moumini A. (sale Ouorou T.)
85'🔁 Amoussou R. (sale Olaitan J.)
85'🔁 Ahoudo G. (sale Tosin A.)
🔁 Ndiaye C. (sale Mane S.)88'
90+4'🟨 Moumini A.
⚽ (penal) Ndiaye C. 0 - 390+7'
Estadísticas del partido
| Benin | Senegal | |
|---|---|---|
| 0.76 | Goles esperados (xG) | 1.94 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 7 | Remates | 10 |
| 4 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 4 | Córners | 4 |
| 82% (328/398) | Pases | 85% (351/414) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.62 | xG a puerta (xGOT) | 2.93 |
| 3 | Remates fuera | 4 |
| 0 | Remates bloqueados | 0 |
| 4 | Remates dentro del área | 7 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 12 | Toques en el área rival | 17 |
| 1 | Pases al hueco | 3 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 19 | Tiros libres | 20 |
| 38% (20/52) | Pases largos | 48% (20/42) |
| 56% (29/52) | Pases en el último tercio | 60% (62/104) |
| 8% (1/13) | Centros | 31% (4/13) |
| 0.5 | Asistencias esperadas (xA) | 1.35 |
| 19 | Saques de banda | 13 |
| 20 | Faltas | 19 |
| 64% (9/14) | Entradas | 64% (9/14) |
| 44 | Duelos ganados | 59 |
| 19 | Despejes | 24 |
| 12 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 2.93 | xGOT recibido | 0.62 |
| -0.07 | Goles evitados | 0.62 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Benin promedia 3 córners de local y Senegal 7.5 de visita; el árbitro Uwikunda S. saca 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Benin de local · 8 PJ | Senegal de visita · 2 PJ |
Árbitro Uwikunda S. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 2 | 1.8 |
| Remates | 10.3 | 17 | 20.2 |
| Remates a puerta | 4.6 | 6 | 7.4 |
| Córners | 3 | 7.5 | 10.6 |
| Faltas | 16.5 | 15 | 31.6 |
| Amarillas | 1.7 | 1 | 2.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2 | 2.5 | 2.4 |
Últimos partidos
Benin GPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Benin 1-0 Botswana | G | 2 | 4 | 15 |
| 23/12 | D.R. Congo 1-0 Benin | P | 10 | 6 | 23 |
| 14/10 | Nigeria 4-0 Benin | P | 8 | 7 | 13 |
| 09/09 | Benin 4-0 Lesotho | G | 2 | 4 | 21 |
| 05/09 | Benin 1-0 Zimbabwe | G | 7 | 5 | 8 |
| 25/03 | Benin 0-2 South Africa | P | 6 | 2 | 11 |
| 14/11 | Benin 1-1 Nigeria | E | 7 | 1 | 18 |
| 02/11 | Benin 1-1 Togo | E | – | – | – |
Senegal EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Senegal 1-1 D.R. Congo | E | 7 | 1 | 18 |
| 23/12 | Senegal 3-0 Botswana | G | 9 | 3 | 32 |
| 14/10 | Senegal 4-0 Mauritania | G | 5 | 2 | 22 |
| 09/09 | D.R. Congo 2-3 Senegal | G | 12 | 2 | 18 |
| 05/09 | Senegal 2-0 Sudan | G | 9 | 2 | 15 |
| 12/08 | Senegal 1-1 Congo | E | 10 | 3 | 19 |
| 05/08 | Senegal 1-0 Nigeria | G | 4 | 4 | 14 |
| 28/12 | Senegal 3-0 Liberia | G | – | – | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
| 2 | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 |
| 3 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 4 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 5 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 6 | D.R. Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 7 | Ivory Coast | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 8 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 9 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 10 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 11 | Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | +0 | 3 |
| 12 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | +0 | 3 |
| 13 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
| 14 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 |
| 15 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 16 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
| 17 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
| 18 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 19 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 20 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 21 | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 22 | Gabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 23 | Equatorial Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 24 | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |