Benin vs Botswana
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Seakanyeng K.13'
28'⚽ Roche Y. (asist. Mounie S.) 1 - 0
🟨 Ditsele L.44'
🔁 Baruti G. (sale Ratshukudu L.)46'
🔁 Cooper M. (sale Ditsele L.)46'
🔁 Boy S. (sale Orebonye T.)46'
54'🔁 Samadou A. (sale D'Almeida S.)
🔁 Sesinyi T. (sale Kebatho O.)59'
82'🔁 Aloko R. (sale Tosin A.)
85'🟨 Ouorou T.
🔁 Maponda T. (sale Mohutsiwa G.)86'
90+4'🟨 Aloko R.
Estadísticas del partido
| Benin | Botswana | |
|---|---|---|
| 1.25 | Goles esperados (xG) | 0.43 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 10 | Remates | 5 |
| 4 | Remates a puerta | 1 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 1 | Córners | 1 |
| 85% (432/508) | Pases | 82% (383/465) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.91 | xG a puerta (xGOT) | 0.18 |
| 6 | Remates fuera | 3 |
| 0 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 3 |
| 1 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 7 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 20 | Tiros libres | 19 |
| 55% (33/60) | Pases largos | 21% (8/39) |
| 65% (64/98) | Pases en el último tercio | 52% (40/77) |
| 36% (4/11) | Centros | 21% (4/19) |
| 0.91 | Asistencias esperadas (xA) | 0.27 |
| 17 | Saques de banda | 11 |
| 19 | Faltas | 20 |
| 75% (6/8) | Entradas | 77% (10/13) |
| 58 | Duelos ganados | 40 |
| 22 | Despejes | 23 |
| 10 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.18 | xGOT recibido | 0.91 |
| 0.18 | Goles evitados | -0.09 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Benin promedia 3.3 córners de local y Botswana 3.2 de visita; el árbitro Nabadda S. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Benin de local · 7 PJ | Botswana de visita · 5 PJ |
Árbitro Nabadda S. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 0.6 | 0 |
| Remates | 10.3 | 7.2 | 19 |
| Remates a puerta | 4.7 | 2.8 | 5 |
| Córners | 3.3 | 3.2 | 5 |
| Faltas | 16 | 9.3 | 27 |
| Amarillas | 1.7 | 2.4 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 3.8 | 11 |
Últimos partidos
Benin PPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | D.R. Congo 1-0 Benin | P | 10 | 6 | 23 |
| 14/10 | Nigeria 4-0 Benin | P | 8 | 7 | 13 |
| 09/09 | Benin 4-0 Lesotho | G | 2 | 4 | 21 |
| 05/09 | Benin 1-0 Zimbabwe | G | 7 | 5 | 8 |
| 25/03 | Benin 0-2 South Africa | P | 6 | 2 | 11 |
| 14/11 | Benin 1-1 Nigeria | E | 7 | 1 | 18 |
| 02/11 | Benin 1-1 Togo | E | – | – | – |
| 11/10 | Benin 3-0 Rwanda | G | 9 | 6 | 21 |
Botswana PEPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Senegal 3-0 Botswana | P | 9 | 3 | 32 |
| 14/10 | Guinea 2-2 Botswana | E | 9 | 4 | 18 |
| 08/09 | Mozambique 2-0 Botswana | P | 10 | 1 | 21 |
| 09/06 | Comoros 0-0 Botswana | E | 6 | 5 | 14 |
| 25/03 | Botswana 2-0 Somalia | G | 11 | 2 | 25 |
| 15/11 | Botswana 1-1 Mauritania | E | 11 | 6 | 28 |
| 10/10 | Cape Verde 0-1 Botswana | G | 18 | 4 | 29 |
| 13/10 | Botswana 3-1 Eritrea | G | – | 1 | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 3 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 4 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 5 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 6 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
| 12 | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 |
| 13 | Zambia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 14 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | Comoros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 17 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 18 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 19 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 20 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 21 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 22 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 23 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 24 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |