Burkina Faso vs Central Africa
África · African Nations Campeonato
4 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
11'⚽ Ouattara P. 1 - 0
13'🟨 Guira M.
⚽ Tchibinda S. 1 - 115'
45+6'🟨 Ouattara J.
46'🔁 Siry O. (sale Lougoutiogue R.)
🟨 Ngarsouma S.59'
🔁 Ngaro N. (sale Mounguide G.)60'
61'⚽ (penal) Guiro A. 2 - 1
🟨 Tchibinda S.70'
🔁 Guesset-Bangagbi D. (sale Ndokomandji M.)70'
73'🔁 Koutiama Y. (sale Ouattara P.)
73'🔁 Bagre T. (sale Kabore A.)
78'⚽ (penal) Malo P. 3 - 1
🔁 Pouguy J. (sale Souango I.)80'
🔁 Galabazi A. (sale Tchibinda S.)81'
84'⚽ Baguian A. (asist. Koutiama Y.) 4 - 1
90+3'🔁 Sangare S. (sale Ouattara J.)
⚽ Zoumara A. (asist. Ngaro N.) 4 - 290+5'
Estadísticas del partido
| Burkina Faso | Central Africa | |
|---|---|---|
| 3.1 | Goles esperados (xG) | 1.32 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 13 | Remates | 9 |
| 6 | Remates a puerta | 3 |
| 6 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 1 |
| 69% (203/294) | Pases | 76% (276/363) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.53 | xG a puerta (xGOT) | 2.38 |
| 5 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 3 |
| 4 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 25 | Toques en el área rival | 15 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 23 | Tiros libres | 9 |
| 49% (40/81) | Pases largos | 50% (33/66) |
| 54% (49/90) | Pases en el último tercio | 49% (42/86) |
| 13% (2/15) | Centros | 14% (2/14) |
| 0.88 | Asistencias esperadas (xA) | 0.26 |
| 21 | Saques de banda | 17 |
| 9 | Faltas | 23 |
| 53% (8/15) | Entradas | 69% (11/16) |
| 81 | Duelos ganados | 54 |
| 17 | Despejes | 27 |
| 9 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 2 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 2.38 | xGOT recibido | 3.53 |
| 0.38 | Goles evitados | -0.47 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burkina Faso promedia 5 córners de local y Central Africa 3.2 de visita; el árbitro Karboubi B. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burkina Faso de local · 7 PJ | Central Africa de visita · 5 PJ |
Árbitro Karboubi B. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.1 | 1 | 4 |
| Remates | 14 | 10.8 | 30 |
| Remates a puerta | 6.2 | 3.2 | 16 |
| Córners | 5 | 3.2 | 7 |
| Faltas | 17.7 | 15.8 | 24 |
| Amarillas | 1.7 | 2.5 | 2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1 | 7 |
Últimos partidos
Burkina Faso GPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | Burkina Faso 4-1 Djibouti | G | 6 | 4 | 18 |
| 22/12 | Ivory Coast 2-0 Burkina Faso | P | – | – | – |
| 14/11 | Burkina Faso 0-1 Senegal | P | 14 | 0 | 37 |
| 10/10 | Burkina Faso 4-1 Burundi | G | 10 | 6 | 30 |
| 10/09 | Burkina Faso 3-1 Malawi | G | 7 | 2 | 30 |
| 10/06 | Burkina Faso 2-2 Sierra Leone | E | 7 | 3 | 23 |
| 16/01 | Burkina Faso 1-0 Mauritania | G | 7 | 5 | 20 |
| 22/03 | Burkina Faso 1-0 Mauritania | G | – | 4 | – |
Central Africa GPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Cameroon 1-2 Central Africa | G | – | – | – |
| 14/11 | Lesotho 1-0 Central Africa | P | 7 | 1 | 30 |
| 12/10 | Morocco 5-0 Central Africa | P | 4 | 4 | 24 |
| 10/09 | Gabon 2-0 Central Africa | P | 15 | 3 | 23 |
| 10/06 | Ghana 4-3 Central Africa | P | 2 | 6 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
| 3 | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
| 5 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Rubio Nu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
| 10 | Madagascar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 11 | Mauritius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | +0 | 2 |
| 12 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 13 | Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 14 | Eswatini | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | Malawi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 16 | Mozambique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 17 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 19 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |