Burkina Faso vs Equatorial Guinea
África · Africa Cup of Nations - Jornada 1
2 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
32'🟨 Ouedraogo I.
🟥 Ndong B.50'
🔁 Ondo C. (sale Asue L.)53'
🔁 Buyla J. (sale Machin J.)67'
🟨 Salvador I.67'
🔁 Eneme S. (sale Salvador I.)68'
70'🔁 Simpore S. (sale Ouedraogo I.)
70'🔁 Traore L. (sale Kabore P.)
70'🔁 Aziz Ki S. (sale Sangare G.)
79'🔁 Minoungou G. (sale Traore B.)
🔁 Hanza D. (sale Zuniga L.)82'
🔁 Anieboh M. (sale Ganet P.)82'
⚽ Anieboh M. (asist. Akapo C.) 0 - 185'
89'🔁 Irie C. (sale Yago S.)
90+5'⚽ Minoungou G. (asist. Ouattara Da.) 1 - 1
90+8'⚽ Tapsoba E. 2 - 1
Estadísticas del partido
| Burkina Faso | Equatorial Guinea | |
|---|---|---|
| 2.29 | Goles esperados (xG) | 0.25 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 16 | Remates | 5 |
| 5 | Remates a puerta | 1 |
| 5 | Ocasiones claras | 0 |
| 9 | Córners | 3 |
| 86% (412/481) | Pases | 72% (174/241) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.79 | xG a puerta (xGOT) | 0.79 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 5 | Remates bloqueados | 0 |
| 13 | Remates dentro del área | 2 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 48 | Toques en el área rival | 10 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 16 |
| 55% (22/40) | Pases largos | 38% (24/63) |
| 73% (107/146) | Pases en el último tercio | 57% (34/60) |
| 28% (7/25) | Centros | 10% (1/10) |
| 1.97 | Asistencias esperadas (xA) | 0.18 |
| 18 | Saques de banda | 12 |
| 16 | Faltas | 12 |
| 47% (9/19) | Entradas | 69% (9/13) |
| 59 | Duelos ganados | 44 |
| 17 | Despejes | 28 |
| 4 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 0.79 | xGOT recibido | 1.79 |
| -0.21 | Goles evitados | -0.21 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Maarouf Eid M. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burkina Faso de local · 10 PJ | Equatorial Guinea de visita · 0 PJ |
Árbitro Maarouf Eid M. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | – | 2 |
| Remates | 14.1 | – | 18 |
| Remates a puerta | 6.1 | – | 7 |
| Córners | 4.7 | – | 13 |
| Faltas | 15.7 | – | 28 |
| Amarillas | 1.6 | – | 5 |
| Rojas | 0 | – | 0 |
| Fueras de juego | 2.2 | – | 5 |
Últimos partidos
Burkina Faso GEPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Burkina Faso 3-1 Ethiopia | G | 4 | 4 | 24 |
| 09/09 | Burkina Faso 0-0 Egypt | E | 5 | 2 | 11 |
| 16/08 | Burkina Faso 1-2 Madagascar | P | 10 | 3 | 31 |
| 06/08 | Burkina Faso 4-2 Central Africa | G | 7 | 4 | 22 |
| 21/03 | Burkina Faso 4-1 Djibouti | G | 6 | 4 | 18 |
| 22/12 | Ivory Coast 2-0 Burkina Faso | P | – | – | – |
| 14/11 | Burkina Faso 0-1 Senegal | P | 14 | 0 | 37 |
| 10/10 | Burkina Faso 4-1 Burundi | G | 10 | 6 | 30 |
Equatorial Guinea EPGEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | Equatorial Guinea 1-1 Liberia | E | 7 | 7 | 10 |
| 08/09 | Equatorial Guinea 0-1 Tunisia | P | 6 | 6 | 12 |
| 21/03 | Equatorial Guinea 2-0 Sao Tome and Principe | G | 12 | 3 | 2 |
| 21/12 | Equatorial Guinea 0-0 Congo | E | – | – | – |
| 14/11 | Equatorial Guinea 0-0 Algeria | E | 3 | 4 | 16 |
| 11/10 | Equatorial Guinea 1-0 Liberia | G | 4 | 1 | 18 |
| 09/09 | Equatorial Guinea 2-2 Togo | E | 10 | 4 | 32 |
| 18/01 | Equatorial Guinea 4-2 Guinea Bissau | G | 9 | 2 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 14 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 15 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |