Iraklis 1908 vs Panathinaikos
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Iraklis 1908 | Panathinaikos | |
|---|---|---|
| 1.05 | Goles esperados (xG) | 2.54 |
| 34% | Posesión | 66% |
| 9 | Remates | 14 |
| 3 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 1 | Córners | 4 |
| 70% (208/298) | Pases | 82% (463/563) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 1.42 | xG a puerta (xGOT) | 1.97 |
| 3 | Remates fuera | 8 |
| 3 | Remates bloqueados | 2 |
| 5 | Remates dentro del área | 10 |
| 4 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 14 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 24 | Tiros libres | 11 |
| 45% (36/80) | Pases largos | 44% (21/48) |
| 55% (42/76) | Pases en el último tercio | 69% (130/189) |
| 36% (4/11) | Centros | 19% (5/27) |
| 1.35 | Asistencias esperadas (xA) | 0.67 |
| 15 | Saques de banda | 28 |
| 11 | Faltas | 24 |
| 70% (7/10) | Entradas | 50% (9/18) |
| 56 | Duelos ganados | 49 |
| 39 | Despejes | 16 |
| 15 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 1.97 | xGOT recibido | 1.42 |
| -0.03 | Goles evitados | 0.42 |
| 7 | Saques de puerta | 5 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Iraklis 1908 promedia 1.3 córners de local y Panathinaikos 7.2 de visita; el árbitro Evangelou A. saca 1.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Iraklis 1908 de local · 3 PJ | Panathinaikos de visita · 4 PJ |
Árbitro Evangelou A. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1 | 2.8 |
| Remates | 6 | 15.2 | 16.8 |
| Remates a puerta | 2 | 4.8 | 8 |
| Córners | 1.3 | 7.2 | 3.2 |
| Faltas | 7.3 | 16.5 | 20 |
| Amarillas | 1 | 3.2 | 1.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.2 | 2 |
Alineaciones
- 33 Athanasiadis G. · 6.3
- 2 Vouros P. · 7.6
- 21 Pina · 6.3
- 69 Roche Y. · 5.5
- 30 Soria C. (C) · 6.5
- 27 Krainz M. · 6.1
- 90 Sourlis V. · 6.2
- 31 Nanu · 5.5
- 11 Lopez I. · 6.7
- 12 Silva X. · 6.8
- 43 Marques P. · 6.8
Suplentes: Anastasiadis N., Barcenas Y., Chakla S., Hromada J., Kaiboue K., Koljic E., Lauritsen R., Nizet R., Rodriguez C., Tsintotas P., Vitor Meer, Zulevic A.
Bajas: Giannoutsos G. (Inactive)
DT: Mazzarri W.
- 1 Pena I. · 7
- 2 Calabria D. · 7.5
- 6 de Vrij S. (C) · 6.9
- 55 Van Drongelen R. · 6.9
- 5 Salah-Eddine A. · 7.2
- 20 Taborda V. · 6.7
- 22 Camara E. · 7.3
- 26 Louza I. · 6.2
- 7 Tetteh A. · 6.7
- 9 Dessers C. · 7.8
- 10 Andino S. · 6.4
Suplentes: Chaves L., Chirivella P., Garcia L., Jagusic A., Katris G., Kontouris S., Kotsaris K., Kyriakopoulos G., Palmer-Brown E., Pellistri F., Rastoder E., Tsapras T.
Bajas: Ingason S. I. (Lesión), Kangwa K. (Suspendido), Kristiansen V. (Inactive), Ounahi A. (Lesión), Pantelidis P. (Broken Leg)
DT: Neestrup J.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | Kalamata 1-1 Iraklis 1908 | E | 9 | 3 | 31 |
| 24/10 | Iraklis 1908 2-3 Kifisia | P | 3 | 3 | 22 |
| 18/10 | PAOK 2-1 Iraklis 1908 | P | 7 | 9 | 28 |
| 11/10 | Iraklis 1908 2-0 Levadiakos | G | 4 | 1 | 24 |
| 19/09 | Aris 0-0 Iraklis 1908 | E | 11 | 4 | 29 |
| 12/09 | Iraklis 1908 1-1 Atromitos | E | 0 | 1 | 0 |
| 07/09 | Asteras Tripolis 0-2 Iraklis 1908 | G | 11 | 6 | 20 |
| 29/08 | Volos 1-1 Iraklis 1908 | E | 4 | 7 | 27 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia | G | 16 | 4 | 33 |
| 01/11 | Panathinaikos 2-0 AEK Athens | G | 12 | 5 | 31 |
| 25/10 | Volos 0-1 Panathinaikos | G | 12 | 5 | 26 |
| 18/10 | Panathinaikos 0-0 Asteras Tripolis | E | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | Olympiacos Piraeus 1-0 Panathinaikos | P | 9 | 11 | 21 |
| 20/09 | Kalamata 0-1 Panathinaikos | G | 9 | 4 | 27 |
| 13/09 | Panathinaikos 3-0 Panetolikos | G | 0 | – | 0 |
| 10/09 | Panathinaikos 3-1 Kifisia | G | 0 | 1 | 0 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 22 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 3 | AEK Athens | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | +17 | 20 |
| 4 | Aris | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 19 |
| 5 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | +6 | 18 |
| 6 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | +0 | 14 |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | -4 | 12 |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | -12 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:13 | -5 | 8 |
| 12 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:13 | -9 | 6 |
| 13 | Atromitos | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 5 |
| 14 | Volos | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 3 |