PAOK vs Iraklis 1908
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| PAOK | Iraklis 1908 | |
|---|---|---|
| 2.08 | Goles esperados (xG) | 0.79 |
| 62% | Posesión | 38% |
| 18 | Remates | 10 |
| 3 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 3 |
| 76% (332/434) | Pases | 65% (173/267) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 6 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.38 | xG a puerta (xGOT) | 1.07 |
| 11 | Remates fuera | 5 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 7 |
| 7 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 0 |
| 30 | Toques en el área rival | 15 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 17 | Tiros libres | 15 |
| 38% (21/56) | Pases largos | 33% (18/55) |
| 65% (85/130) | Pases en el último tercio | 56% (45/80) |
| 33% (6/18) | Centros | 13% (1/8) |
| 1.52 | Asistencias esperadas (xA) | 0.49 |
| 26 | Saques de banda | 19 |
| 15 | Faltas | 17 |
| 50% (4/8) | Entradas | 57% (8/14) |
| 50 | Duelos ganados | 47 |
| 16 | Despejes | 27 |
| 9 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 1.07 | xGOT recibido | 1.38 |
| 0.07 | Goles evitados | -0.62 |
| 4 | Saques de puerta | 12 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
PAOK promedia 4.3 córners de local y Iraklis 1908 3 de visita; el árbitro Fotias V. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | PAOK de local · 3 PJ | Iraklis 1908 de visita · 4 PJ |
Árbitro Fotias V. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.3 | 0.8 | 2.7 |
| Remates | 14.7 | 7.2 | 30 |
| Remates a puerta | 5 | 1.2 | 9.7 |
| Córners | 4.3 | 3 | 7.3 |
| Faltas | 14.7 | 17.2 | 27 |
| Amarillas | 1.3 | 2.2 | 4 |
| Rojas | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Fueras de juego | 0.7 | 1.2 | 3.3 |
Alineaciones
- 41 Monastirlis D. · 6.7
- 3 Kenny J. · 7.5
- 19 Diego Costa · 6.8
- 5 Michailidis G. · 7.7
- 13 Giannoulis D. · 6.7
- 20 Zafeiris C. · 6.8
- 18 Jakic K. · 7
- 14 Zivkovic A. (C) · 8.4
- 16 Ugresic O. · 7
- 11 Taison · 7
- 27 Ndiaye C. · 7.1
Suplentes: Baba A., Banza S., Camara M., Chatsidis D., Elustondo A., Hatzidiakos P., Louchet T., Mythou A., Nikolakoulis V., Santamaria B., Shoretire S., Taylor G.
Bajas: Ali T. (Inactive), Chalov F. (Lesión), Despodov K. (Lesión), Meite S. (Lesión), Pavlenka J. (Lesión), Pelkas D. (Inactive), Sarris G. (Inactive), Tsiftsis A. (Suspendido)
DT: Lisci A.
- 33 Athanasiadis G. · 6
- 2 Vouros P. · 5.9
- 21 Pina · 5.7
- 69 Roche Y. · 5.4
- 30 Soria C. (C) · 7.1
- 90 Sourlis V. · 6.9
- 8 Radoja N. · 6
- 31 Nanu · 6.2
- 11 Lopez I. · 6.1
- 18 Nizet R. · 5.6
- 43 Marques P. · 7.5
Suplentes: Anastasiadis N., Chakla S., Kaiboue K., Krainz M., Kushta K., Lauritsen R., Munoz D., Rodriguez C., Silva X., Tsintotas P., Vitor Meer, Zulevic A.
Bajas: Barcenas Y. (Lesión), Giannoutsos G. (Inactive)
DT: Mazzarri W.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | PAOK 1-3 Kalamata | P | 9 | 3 | 30 |
| 20/09 | Panetolikos 1-3 PAOK | G | 12 | 6 | 17 |
| 13/09 | PAOK 2-0 Aris | G | 10 | 4 | 28 |
| 06/09 | Panathinaikos 3-1 PAOK | P | 7 | 4 | 30 |
| 30/08 | Atromitos 1-2 PAOK | G | 8 | 2 | 30 |
| 23/08 | PAOK 4-0 Levadiakos | G | 4 | 0 | 21 |
| 17/05 | Panathinaikos 2-2 PAOK | E | 16 | 4 | 34 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | Iraklis 1908 2-0 Levadiakos | G | 4 | 1 | 24 |
| 19/09 | Aris 0-0 Iraklis 1908 | E | 11 | 4 | 29 |
| 12/09 | Iraklis 1908 1-1 Atromitos | E | 0 | 1 | 0 |
| 07/09 | Asteras Tripolis 0-2 Iraklis 1908 | G | 11 | 6 | 20 |
| 29/08 | Volos 1-1 Iraklis 1908 | E | 4 | 7 | 27 |
| 22/08 | AEK Athens 4-0 Iraklis 1908 | P | 7 | 1 | 32 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 16 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 |
| 4 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 13 |
| 5 | PAOK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 |
| 6 | Kalamata | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 10 |
| 7 | OFI Crete | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | +0 | 10 |
| 8 | Iraklis 1908 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | +0 | 9 |
| 9 | Panetolikos | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 |
| 10 | Kifisia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 |
| 11 | Asteras Tripolis | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 |
| 12 | Volos | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 |
| 13 | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:11 | -11 | 2 |