Volos vs Panathinaikos
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Volos | Panathinaikos | |
|---|---|---|
| 0.14 | Goles esperados (xG) | 2.06 |
| 31% | Posesión | 69% |
| 3 | Remates | 23 |
| 0 | Remates a puerta | 6 |
| 0 | Ocasiones claras | 5 |
| 1 | Córners | 11 |
| 68% (173/254) | Pases | 88% (496/565) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 1.79 |
| 1 | Remates fuera | 10 |
| 2 | Remates bloqueados | 7 |
| 2 | Remates dentro del área | 15 |
| 1 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 2 | Toques en el área rival | 43 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 13 | Tiros libres | 15 |
| 24% (12/49) | Pases largos | 67% (36/54) |
| 57% (30/53) | Pases en el último tercio | 79% (187/238) |
| 17% (1/6) | Centros | 34% (11/32) |
| 0.15 | Asistencias esperadas (xA) | 1.95 |
| 17 | Saques de banda | 20 |
| 15 | Faltas | 13 |
| 64% (14/22) | Entradas | 68% (15/22) |
| 52 | Duelos ganados | 56 |
| 37 | Despejes | 7 |
| 6 | Intercepciones | 12 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 0 |
| 1.79 | xGOT recibido | 0 |
| 0.79 | Goles evitados | 0 |
| 18 | Saques de puerta | 2 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Volos promedia 1.7 córners de local y Panathinaikos 6 de visita; el árbitro Tsetsilas K. saca 7.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Volos de local · 3 PJ | Panathinaikos de visita · 3 PJ |
Árbitro Tsetsilas K. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 | 1 |
| Remates | 11.7 | 12.7 | 22.5 |
| Remates a puerta | 2.7 | 4.3 | 5.5 |
| Córners | 1.7 | 6 | 10 |
| Faltas | 16.7 | 17.7 | 33.5 |
| Amarillas | 4.7 | 4 | 7.5 |
| Rojas | 0.7 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1 | 5 |
Alineaciones
- 1 Siabanis M. (C) · 7.3
- 72 Tasiouras E. · 5.5
- 99 Agyakwa D. · 7
- 4 Kargas G. · 7.2
- 13 Lecoeuche Q. · 6
- 37 Mendyl H. · 6.1
- 21 Gonzalez M. · 5.6
- 8 Comba M. · 5.9
- 27 Burnic D. · 6.9
- 7 Labrou L. · 6.1
- 9 Jan Hurtado · 5.2
Suplentes: Cabella R., Charalaboglou G., Grosdis V., Joca, Katsikas S., Koselev A., Lykourinos K., Papathanasiou-Gerofokas A., Pierre-Gabriel R., Refatllari F., Xesc
Bajas: Bare K. (Suspendido), Es Saouabi H. (Inactive), Gustavo Furtado (Inactive), Mygas G. (Suspendido), Neyou Y. (Inactive), Tsokanis A. (Inactive)
DT: Bratsos K.
- 1 Pena I. · 6.8
- 2 Calabria D. · 8.4
- 6 de Vrij S. (C) · 6.8
- 55 Van Drongelen R. · 7.9
- 5 Salah-Eddine A. · 7.1
- 22 Camara E. · 8.6
- 99 Garcia L. · 6.8
- 42 Kangwa K. · 7.4
- 10 Andino S. · 7.9
- 9 Dessers C. · 7.9
- 7 Tetteh A. · 8.6
Suplentes: Chaves L., Chirivella P., Jagusic A., Kontouris S., Kotsaris K., Kyriakopoulos G., Louza I., Palmer-Brown E., Pellistri F., Rastoder E., Taborda V., Tsapras T.
Bajas: Ingason S. I. (Lesión), Kristiansen V. (Inactive), Pantelidis P. (Broken Leg)
DT: Neestrup J.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | Levadiakos 0-0 Volos | E | 11 | 8 | 18 |
| 11/10 | Aris 3-2 Volos | P | 9 | 4 | 34 |
| 20/09 | Volos 1-2 AEK Athens | P | 8 | 7 | 23 |
| 13/09 | Kalamata 3-1 Volos | P | 9 | 6 | 26 |
| 05/09 | Volos 1-1 Olympiacos Piraeus | E | 9 | 7 | 23 |
| 29/08 | Volos 1-1 Iraklis 1908 | E | 4 | 7 | 27 |
| 23/08 | OFI Crete 2-0 Volos | P | 7 | 4 | 19 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Panathinaikos 0-0 Asteras Tripolis | E | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | Olympiacos Piraeus 1-0 Panathinaikos | P | 9 | 11 | 21 |
| 20/09 | Kalamata 0-1 Panathinaikos | G | 9 | 4 | 27 |
| 13/09 | Panathinaikos 3-0 Panetolikos | G | 0 | – | 0 |
| 10/09 | Panathinaikos 3-1 Kifisia | G | 0 | 1 | 0 |
| 06/09 | Panathinaikos 3-1 PAOK | G | 7 | 4 | 30 |
| 31/08 | Levadiakos 0-2 Panathinaikos | G | 10 | 6 | 23 |
| 17/05 | Panathinaikos 2-2 PAOK | E | 16 | 4 | 34 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:2 | +10 | 19 |
| 2 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:3 | +18 | 17 |
| 3 | Panathinaikos | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 |
| 4 | PAOK | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | +6 | 15 |
| 5 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 13 |
| 6 | Kifisia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 7 | OFI Crete | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | +0 | 10 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 12 | Volos | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 |
| 13 | Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:11 | -11 | 3 |
| 14 | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |