Panathinaikos vs AEK Athens
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Panathinaikos | AEK Athens | |
|---|---|---|
| 0.56 | Goles esperados (xG) | 0.97 |
| 40% | Posesión | 60% |
| 16 | Remates | 15 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 6 |
| 76% (237/313) | Pases | 83% (392/472) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0.58 | xG a puerta (xGOT) | 0.36 |
| 6 | Remates fuera | 7 |
| 7 | Remates bloqueados | 6 |
| 4 | Remates dentro del área | 9 |
| 12 | Remates fuera del área | 6 |
| 2 | Remates al palo | 0 |
| 22 | Toques en el área rival | 15 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 17 | Tiros libres | 12 |
| 46% (22/48) | Pases largos | 41% (22/54) |
| 61% (65/106) | Pases en el último tercio | 62% (58/94) |
| 20% (2/10) | Centros | 29% (5/17) |
| 0.32 | Asistencias esperadas (xA) | 0.63 |
| 23 | Saques de banda | 22 |
| 12 | Faltas | 17 |
| 78% (14/18) | Entradas | 63% (17/27) |
| 58 | Duelos ganados | 60 |
| 19 | Despejes | 16 |
| 7 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 0.36 | xGOT recibido | 0.58 |
| 0.36 | Goles evitados | -1.42 |
| 9 | Saques de puerta | 7 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Panathinaikos promedia 3.3 córners de local y AEK Athens 4.8 de visita; el árbitro Jablonski S. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Panathinaikos de local · 9 PJ | AEK Athens de visita · 4 PJ |
Árbitro Jablonski S. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1 | 3.1 |
| Remates | 11.3 | 13.8 | 33.6 |
| Remates a puerta | 5.2 | 3.2 | 11.6 |
| Córners | 3.3 | 4.8 | 11.7 |
| Faltas | 8.6 | 15.2 | 20 |
| Amarillas | 1.4 | 2.8 | 3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1 | 2.5 | 4.3 |
Alineaciones
- 1 Pena I. · 7.1
- 2 Calabria D. · 6.4
- 6 de Vrij S. (C) · 7.5
- 55 Van Drongelen R. · 7.2
- 77 Kyriakopoulos G. · 7.1
- 99 Garcia L. · 6.6
- 22 Camara E. · 6.9
- 42 Kangwa K. · 5.2
- 10 Andino S. · 8.6
- 7 Tetteh A. · 6.6
- 9 Dessers C. · 5.8
Suplentes: Chaves L., Chirivella P., Jagusic A., Katris G., Kotsaris K., Louza I., Palmer-Brown E., Pellistri F., Rastoder E., Salah-Eddine A., Taborda V., Tsapras T.
Bajas: Ingason S. I. (Lesión), Kristiansen V. (Inactive), Ounahi A. (Lesión), Pantelidis P. (Broken Leg)
DT: Neestrup J.
- 91 Brignoli A. · 5.5
- 12 Rota L. · 5.3
- 2 Moukoudi H. (C) · 7.3
- 44 Relvas F. · 7
- 3 Pilo S. · 7.3
- 10 Zubkov O. · 6.2
- 27 Vitalis M. · 6.2
- 18 Marin R. · 6.5
- 14 Majer L. · 6.6
- 19 Varga B. · 5.8
- 9 Jovic L. · 6
Suplentes: Arriaga K., Balamotis M., Gacinovic M., Georgiev M., Kairinen K., Koita A., Kutesa D., Lykogiannis C., Mantalos P., Sarakasidis G., Vida D., Zini
Bajas: Strakosha T. (Lesión)
DT: Nikolic M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Volos 0-1 Panathinaikos | G | 12 | 5 | 26 |
| 18/10 | Panathinaikos 0-0 Asteras Tripolis | E | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | Olympiacos Piraeus 1-0 Panathinaikos | P | 9 | 11 | 21 |
| 20/09 | Kalamata 0-1 Panathinaikos | G | 9 | 4 | 27 |
| 13/09 | Panathinaikos 3-0 Panetolikos | G | 0 | – | 0 |
| 10/09 | Panathinaikos 3-1 Kifisia | G | 0 | 1 | 0 |
| 06/09 | Panathinaikos 3-1 PAOK | G | 7 | 4 | 30 |
| 31/08 | Levadiakos 0-2 Panathinaikos | G | 10 | 6 | 23 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | AEK Athens 5-0 Panetolikos | G | 12 | 3 | 34 |
| 10/10 | AEK Athens 3-0 OFI Crete | G | 13 | 5 | 23 |
| 20/09 | Volos 1-2 AEK Athens | G | 8 | 7 | 23 |
| 13/09 | Asteras Tripolis 1-1 AEK Athens | E | 12 | 3 | 34 |
| 05/09 | AEK Athens 5-0 Aris | G | 4 | 2 | 28 |
| 30/08 | Kifisia 1-1 AEK Athens | E | 3 | 7 | 23 |
| 22/08 | AEK Athens 4-0 Iraklis 1908 | G | 7 | 1 | 32 |
| 03/05 | Panathinaikos 0-0 AEK Athens | E | 9 | 6 | 23 |
Enfrentamientos entre Panathinaikos y AEK Athens
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | Panathinaikos 0-0 AEK Athens | 9 | 6 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 2 | Panathinaikos | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 19 |
| 3 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | +6 | 18 |
| 4 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:3 | +18 | 17 |
| 5 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 6 | Aris | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 16 |
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 7 |
| 12 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 6 |
| 13 | Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
| 14 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 2 |