AEK Athens vs Panetolikos
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| AEK Athens | Panetolikos | |
|---|---|---|
| 3.94 | Goles esperados (xG) | 0.29 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 26 | Remates | 8 |
| 12 | Remates a puerta | 3 |
| 7 | Ocasiones claras | 0 |
| 9 | Córners | 3 |
| 88% (379/432) | Pases | 84% (330/392) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.72 | xG a puerta (xGOT) | 0.17 |
| 8 | Remates fuera | 3 |
| 6 | Remates bloqueados | 2 |
| 17 | Remates dentro del área | 4 |
| 9 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 52 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 18 |
| 68% (30/44) | Pases largos | 50% (21/42) |
| 79% (106/134) | Pases en el último tercio | 71% (65/91) |
| 44% (8/18) | Centros | 22% (2/9) |
| 1.51 | Asistencias esperadas (xA) | 0.24 |
| 13 | Saques de banda | 16 |
| 18 | Faltas | 12 |
| 67% (10/15) | Entradas | 64% (9/14) |
| 43 | Duelos ganados | 46 |
| 9 | Despejes | 18 |
| 12 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 7 |
| 0.17 | xGOT recibido | 2.72 |
| 0.17 | Goles evitados | -2.28 |
| 3 | Saques de puerta | 9 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
AEK Athens promedia 5.3 córners de local y Panetolikos 2.8 de visita; el árbitro Fitsas V. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | AEK Athens de local · 3 PJ | Panetolikos de visita · 4 PJ |
Árbitro Fitsas V. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.5 | 4 |
| Remates | 21.7 | 8.2 | 26 |
| Remates a puerta | 9.3 | 2 | 11 |
| Córners | 5.3 | 2.8 | 9 |
| Faltas | 16.7 | 11.5 | 30 |
| Amarillas | 1.7 | 2.7 | 6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 3.7 | 0.8 | 3 |
Alineaciones
- 91 Brignoli A. · 7.3
- 12 Rota L. · 8.3
- 2 Moukoudi H. (C) · 7.8
- 44 Relvas F. · 8.2
- 3 Pilo S. · 8
- 11 Koita A. · 9.2
- 6 Kairinen K. · 7
- 27 Vitalis M. · 8.1
- 20 Mantalos P. · 8
- 19 Varga B. · 7.4
- 90 Zini · 8.1
Suplentes: Arriaga K., Balamotis M., Gacinovic M., Georgiev M., Joao Mario, Jovic L., Kaloskamis D., Kutesa D., Lykogiannis C., Marin R., Vida D., Zubkov O.
Bajas: Majer L. (Suspendido), Strakosha T. (Lesión)
DT: Nikolic M.
- 23 Xenopoulos V. · 5.2
- 5 Prodromitis A. · 5.6
- 28 Kojic L. · 6.2
- 49 Stajic N. (C) · 5.5
- 15 Manrique C. · 5.8
- 90 Opoku M. · 6.1
- 44 Erakovic N. · 6.8
- 6 Nakamba M. · 6
- 22 Esteban Diego · 6.9
- 9 Mejia M. · 5.6
- 10 Bassi A. · 6.2
Suplentes: Aleksic K., Almpanis A., Apostolopoulos A., Badji Y., Bregou A., Djenepo M., Nikolaou E., Olsson E., Papazois E., Pardalos M., Soumah S.
Bajas: Galiatsos D. (Inactive), Granath G. (Inactive), Kucherenko Y. (Inactive), Mavrias Ch. (Inactive), Satsias G. (Lesión), Smyrlis L. (Inactive), Thymianis K. (Inactive)
DT: Anastasiou G.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | AEK Athens 3-0 OFI Crete | G | 13 | 5 | 23 |
| 20/09 | Volos 1-2 AEK Athens | G | 8 | 7 | 23 |
| 13/09 | Asteras Tripolis 1-1 AEK Athens | E | 12 | 3 | 34 |
| 05/09 | AEK Athens 5-0 Aris | G | 4 | 2 | 28 |
| 30/08 | Kifisia 1-1 AEK Athens | E | 3 | 7 | 23 |
| 22/08 | AEK Athens 4-0 Iraklis 1908 | G | 7 | 1 | 32 |
| 03/05 | Panathinaikos 0-0 AEK Athens | E | 9 | 6 | 23 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Panetolikos 0-2 Olympiacos Piraeus | P | 8 | 3 | 34 |
| 11/10 | Kifisia 2-0 Panetolikos | P | 11 | 8 | 30 |
| 20/09 | Panetolikos 1-3 PAOK | P | 12 | 6 | 17 |
| 13/09 | Panathinaikos 3-0 Panetolikos | P | 0 | – | 0 |
| 06/09 | Levadiakos 0-2 Panetolikos | G | 10 | 3 | 26 |
| 29/08 | Panetolikos 2-0 Kalamata | G | 7 | 8 | 31 |
| 23/08 | Panetolikos 3-1 Asteras Tripolis | G | 4 | 0 | 18 |
| 15/03 | Panathinaikos 0-0 Panetolikos | E | 11 | 1 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 16 |
| 3 | PAOK | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | +6 | 15 |
| 4 | AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 |
| 5 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 13 |
| 6 | Kifisia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 7 | Kalamata | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 10 |
| 8 | OFI Crete | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | +0 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 12 | Volos | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 |
| 13 | Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:11 | -11 | 3 |
| 14 | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |