Iraklis 1908 vs Kifisia
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Iraklis 1908 | Kifisia | |
|---|---|---|
| 0.69 | Goles esperados (xG) | 1.78 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 8 | Remates | 14 |
| 2 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 2 | Córners | 1 |
| 77% (264/342) | Pases | 87% (429/494) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.96 | xG a puerta (xGOT) | 2.73 |
| 5 | Remates fuera | 7 |
| 1 | Remates bloqueados | 1 |
| 5 | Remates dentro del área | 12 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 1 |
| 11 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 13 | Tiros libres | 13 |
| 38% (25/66) | Pases largos | 68% (38/56) |
| 58% (42/72) | Pases en el último tercio | 78% (96/123) |
| 36% (5/14) | Centros | 50% (9/18) |
| 0.7 | Asistencias esperadas (xA) | 1.05 |
| 22 | Saques de banda | 22 |
| 13 | Faltas | 13 |
| 50% (5/10) | Entradas | 46% (6/13) |
| 43 | Duelos ganados | 48 |
| 16 | Despejes | 19 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 0 |
| 2.73 | xGOT recibido | 0.96 |
| -0.27 | Goles evitados | -1.04 |
| 5 | Saques de puerta | 9 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Iraklis 1908 promedia 1 córners de local y Kifisia 3.7 de visita; el árbitro Tsakalidis A. saca 5.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Iraklis 1908 de local · 2 PJ | Kifisia de visita · 3 PJ |
Árbitro Tsakalidis A. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1 | 3.3 |
| Remates | 5 | 7.3 | 28.7 |
| Remates a puerta | 2 | 2 | 10.7 |
| Córners | 1 | 3.7 | 9.7 |
| Faltas | 4.5 | 14.3 | 28 |
| Amarillas | 1 | 3 | 5.3 |
| Rojas | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1 | 1.3 | 3 |
Alineaciones
- 33 Athanasiadis G. · 6
- 2 Vouros P. · 6.4
- 21 Pina · 5.9
- 4 Chakla S. (C) · 7
- 30 Soria C. · 7.7
- 90 Sourlis V. · 5.5
- 8 Radoja N. · 6
- 31 Nanu · 5.8
- 11 Lopez I. · 7.2
- 18 Nizet R. · 5.8
- 43 Marques P. · 6.1
Suplentes: Anastasiadis N., Hromada J., Kaiboue K., Koljic E., Krainz M., Kushta K., Lauritsen R., Munoz D., Rodriguez C., Silva X., Tsintotas P., Zulevic A.
Bajas: Giannoutsos G. (Inactive), Panagiotidis P. (Inactive), Roche Y. (Suspendido)
DT: Mazzarri W.
- 99 Ramirez M. · 5.9
- 48 Manso T. · 7.1
- 34 Jolibois C. · 6.9
- 24 van Eijma R. · 6.8
- 23 Abanda L. · 7.1
- 28 Sagal A. · 8.2
- 19 Jagne I. · 7.3
- 17 Roukounakis K. · 7.6
- 7 Antonisse J. · 7.5
- 72 Christopoulos A. · 6.8
- 6 Pombo J. (C) · 8
Suplentes: Anagnostopoulos A., Apostolakis K., Bernardo, Kyriopoulos G., Manganas V., Mboula J., Petkov A., Polykratis K., Roberts F., Sousa G., Sousa H., Theodoridis D.
Bajas: De Luis J. (Inactive), Doiranlis G. (Lesión), Kousoulos I. (Lesión)
DT: Leto S.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | PAOK 2-1 Iraklis 1908 | P | 7 | 9 | 28 |
| 11/10 | Iraklis 1908 2-0 Levadiakos | G | 4 | 1 | 24 |
| 19/09 | Aris 0-0 Iraklis 1908 | E | 11 | 4 | 29 |
| 12/09 | Iraklis 1908 1-1 Atromitos | E | 0 | 1 | 0 |
| 07/09 | Asteras Tripolis 0-2 Iraklis 1908 | G | 11 | 6 | 20 |
| 29/08 | Volos 1-1 Iraklis 1908 | E | 4 | 7 | 27 |
| 22/08 | AEK Athens 4-0 Iraklis 1908 | P | 7 | 1 | 32 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Kifisia 1-2 Aris | P | 0 | – | 0 |
| 11/10 | Kifisia 2-0 Panetolikos | G | 11 | 8 | 30 |
| 19/09 | Atromitos 1-2 Kifisia | G | 5 | 8 | 20 |
| 13/09 | Kifisia 0-0 Levadiakos | E | 13 | 7 | 14 |
| 10/09 | Panathinaikos 3-1 Kifisia | P | 0 | 1 | 0 |
| 06/09 | OFI Crete 2-0 Kifisia | P | 10 | 4 | 21 |
| 30/08 | Kifisia 1-1 AEK Athens | E | 3 | 7 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 16 |
| 3 | PAOK | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | +6 | 15 |
| 4 | AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 |
| 5 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 13 |
| 6 | Kalamata | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 10 |
| 7 | OFI Crete | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | +0 | 10 |
| 8 | Iraklis 1908 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 |
| 9 | Panetolikos | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 |
| 10 | Kifisia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 |
| 11 | Asteras Tripolis | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 |
| 12 | Volos | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 |
| 13 | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:11 | -11 | 2 |