Nigeria vs Mozambique
África · Africa Cup of Nations - Play-offs - 1/8-finals
4 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
20'⚽ Lookman A. (asist. Adams A.) 1 - 0
25'⚽ Osimhen V. (asist. Adams A.) 2 - 0
38'🟨 Ndidi W.
45+3'🟨 Onyeka F.
🔁 Kambala M. (sale Domingues)46'
🔁 Nanani (sale Diogo Calila)46'
47'⚽ Osimhen V. (asist. Lookman A.) 3 - 0
🔁 Chamito (sale Witi)61'
🟨 Bangal F.62'
🔁 Ratifo S. (sale Bangal F.)67'
68'🔁 Simon M. (sale Osimhen V.)
75'⚽ Adams A. (asist. Lookman A.) 4 - 0
🔁 Urrubal I. (sale Siluane E.)82'
83'🔁 Dele-Bashiru F. (sale Onyeka F.)
83'🔁 Onyedika R. (sale Ndidi W.)
86'🔁 Onuachu P. (sale Lookman A.)
86'🔁 Chukwueze S. (sale Adams A.)
90+3'🟨 Bassey C.
Estadísticas del partido
| Nigeria | Mozambique | |
|---|---|---|
| 2.82 | Goles esperados (xG) | 0.1 |
| 62% | Posesión | 38% |
| 22 | Remates | 2 |
| 9 | Remates a puerta | 0 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 5 | Córners | 0 |
| 90% (474/529) | Pases | 79% (268/338) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 3.76 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 8 | Remates fuera | 0 |
| 5 | Remates bloqueados | 2 |
| 14 | Remates dentro del área | 2 |
| 8 | Remates fuera del área | 0 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 42 | Toques en el área rival | 6 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 13 | Tiros libres | 22 |
| 68% (25/37) | Pases largos | 48% (25/52) |
| 73% (101/139) | Pases en el último tercio | 59% (30/51) |
| 32% (8/25) | Centros | 29% (2/7) |
| 1.93 | Asistencias esperadas (xA) | 0.16 |
| 12 | Saques de banda | 12 |
| 22 | Faltas | 13 |
| 44% (7/16) | Entradas | 45% (5/11) |
| 47 | Duelos ganados | 42 |
| 10 | Despejes | 20 |
| 11 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 5 |
| 0 | xGOT recibido | 3.76 |
| 0 | Goles evitados | -0.24 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nigeria promedia 5.4 córners de local y Mozambique 3.3 de visita; el árbitro Mefire A. saca 4.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nigeria de local · 8 PJ | Mozambique de visita · 3 PJ |
Árbitro Mefire A. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.3 | 2.4 |
| Remates | 13.6 | 8 | 22 |
| Remates a puerta | 5.8 | 3 | 9.2 |
| Córners | 5.4 | 3.3 | 9 |
| Faltas | 15.3 | 10.3 | 28.2 |
| Amarillas | 1.4 | 2 | 4.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2 | 0.3 | 5.2 |
Últimos partidos
Nigeria GGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Nigeria 3-2 Tunisia | G | 10 | 3 | 23 |
| 23/12 | Nigeria 2-1 Tanzania | G | 12 | 1 | 32 |
| 14/10 | Nigeria 4-0 Benin | G | 8 | 7 | 13 |
| 09/09 | South Africa 1-1 Nigeria | E | 3 | 5 | 12 |
| 06/09 | Nigeria 1-0 Rwanda | G | 5 | 4 | 16 |
| 19/08 | Nigeria 2-0 Congo | G | 11 | 6 | 21 |
| 05/08 | Senegal 1-0 Nigeria | P | 4 | 4 | 14 |
| 25/03 | Nigeria 1-1 Zimbabwe | E | 7 | 2 | 18 |
Mozambique PGPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | Mozambique 1-2 Cameroon | P | 10 | 3 | 29 |
| 28/12 | Gabon 2-3 Mozambique | G | 8 | 4 | 29 |
| 24/12 | Ivory Coast 1-0 Mozambique | P | 12 | 3 | 20 |
| 09/10 | Mozambique 1-2 Guinea | P | 7 | 2 | 13 |
| 08/09 | Mozambique 2-0 Botswana | G | 10 | 1 | 21 |
| 10/06 | Mozambique 1-3 Zimbabwe | P | 9 | 3 | 18 |
| 07/06 | Mozambique 0-0 Mauritius | E | 8 | 5 | 18 |
| 20/03 | Mozambique 3-1 Uganda | G | 10 | 4 | 15 |