Nigeria vs Tanzania
África · Africa Cup of Nations - Jornada 1
2 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
36'⚽ Ajayi S. (asist. Iwobi A.) 1 - 0
⚽ M'Mombwa C. (asist. Miroshi N.) 1 - 150'
52'⚽ Lookman A. (asist. Iwobi A.) 2 - 1
58'🟨 Lookman A.
59'🔁 Dele-Bashiru F. (sale Adams A.)
59'🔁 Simon M. (sale Chukwueze S.)
🔁 John K. (sale Msuva S.)62'
🔁 Mnoga H. (sale Kapombe S.)79'
🔁 Job D. (sale Allarakhia T.)79'
86'🔁 Onuachu P. (sale Osimhen V.)
🔁 Kibu D. (sale M'Mombwa C.)90+1'
Estadísticas del partido
| Nigeria | Tanzania | |
|---|---|---|
| 1.62 | Goles esperados (xG) | 0.81 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 21 | Remates | 11 |
| 11 | Remates a puerta | 3 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 6 |
| 89% (451/507) | Pases | 79% (276/348) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 2.92 | xG a puerta (xGOT) | 1 |
| 7 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 14 | Remates dentro del área | 8 |
| 7 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 32 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 7 | Tiros libres | 23 |
| 61% (25/41) | Pases largos | 38% (18/48) |
| 76% (88/116) | Pases en el último tercio | 66% (55/83) |
| 21% (6/28) | Centros | 44% (7/16) |
| 0.9 | Asistencias esperadas (xA) | 0.46 |
| 18 | Saques de banda | 15 |
| 23 | Faltas | 7 |
| 57% (8/14) | Entradas | 52% (11/21) |
| 47 | Duelos ganados | 51 |
| 13 | Despejes | 32 |
| 5 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 8 |
| 1 | xGOT recibido | 2.92 |
| 0 | Goles evitados | 0.92 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nigeria promedia 5.5 córners de local y Tanzania 2.3 de visita; el árbitro Beida D. saca 2.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nigeria de local · 6 PJ | Tanzania de visita · 6 PJ |
Árbitro Beida D. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1 | 2.8 |
| Remates | 12.2 | 9.5 | 16.2 |
| Remates a puerta | 5 | 3 | 7.8 |
| Córners | 5.5 | 2.3 | 6.5 |
| Faltas | 13.2 | 12 | 18.3 |
| Amarillas | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.4 | 3.4 | 3.7 |
Últimos partidos
Nigeria GEGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | Nigeria 4-0 Benin | G | 8 | 7 | 13 |
| 09/09 | South Africa 1-1 Nigeria | E | 3 | 5 | 12 |
| 06/09 | Nigeria 1-0 Rwanda | G | 5 | 4 | 16 |
| 19/08 | Nigeria 2-0 Congo | G | 11 | 6 | 21 |
| 05/08 | Senegal 1-0 Nigeria | P | 4 | 4 | 14 |
| 25/03 | Nigeria 1-1 Zimbabwe | E | 7 | 2 | 18 |
| 22/12 | Ghana 0-0 Nigeria | E | – | – | – |
| 18/11 | Nigeria 1-2 Rwanda | P | 6 | 3 | 18 |
Tanzania PEEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | Tanzania 0-1 Niger | P | 4 | 5 | 12 |
| 05/09 | Congo 1-1 Tanzania | E | 9 | 2 | 7 |
| 16/08 | Central Africa 0-0 Tanzania | E | 6 | 3 | 22 |
| 06/08 | Mauritania 0-1 Tanzania | G | 7 | 4 | 16 |
| 11/06 | Eswatini 1-2 Tanzania | G | 5 | 0 | 28 |
| 25/03 | Morocco 2-0 Tanzania | P | 8 | 1 | 12 |
| 10/09 | Guinea 1-2 Tanzania | G | 10 | 3 | 19 |
| 04/09 | Tanzania 0-0 Ethiopia | E | 5 | 3 | 16 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 7 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 8 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 9 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 11 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 12 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |