Mauritania vs Tanzania
África · African Nations Campeonato
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Kagoma Y.3'
🔁 Pipino A. (sale Kagoma Y.)46'
🔁 Saadun N. (sale Suleiman A.)46'
69'🔁 El Abd S. (sale Said M.)
69'🔁 Mahmoud A. (sale El Hacen M.)
69'🔁 Hattab C. (sale El Moctar A.)
🔁 Khamis S. (sale Pipino A.)73'
76'🔁 Touda S. (sale Tetah E. M.)
🟨 Mzize C.77'
⚽ Kapombe S. (asist. Naldo) 0 - 189'
90+2'🟨 Touda S.
90+3'🔁 El Kheir Faraji M. (sale Diop A.)
🔁 Msindo P. (sale Naldo)90+3'
🟨 Suleiman Y.90+4'
Estadísticas del partido
| Mauritania | Tanzania | |
|---|---|---|
| 0.16 | Goles esperados (xG) | 0.76 |
| 33% | Posesión | 67% |
| 5 | Remates | 11 |
| 2 | Remates a puerta | 2 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 2 |
| 64% (158/245) | Pases | 81% (410/508) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.24 | xG a puerta (xGOT) | 0.64 |
| 2 | Remates fuera | 6 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 1 | Remates dentro del área | 6 |
| 4 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 4 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 4 |
| 13 | Tiros libres | 16 |
| 28% (19/67) | Pases largos | 42% (27/64) |
| 40% (28/70) | Pases en el último tercio | 56% (41/73) |
| 9% (1/11) | Centros | 28% (5/18) |
| 0.09 | Asistencias esperadas (xA) | 0.52 |
| 17 | Saques de banda | 20 |
| 16 | Faltas | 13 |
| 78% (7/9) | Entradas | 78% (7/9) |
| 49 | Duelos ganados | 54 |
| 34 | Despejes | 11 |
| 4 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.64 | xGOT recibido | 0.24 |
| -0.36 | Goles evitados | 0.24 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Milazare P. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Mauritania de local · 0 PJ | Tanzania de visita · 3 PJ |
Árbitro Milazare P. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | – | 1.3 | 0.5 |
| Remates | – | 9.3 | 17 |
| Remates a puerta | – | 3.7 | 7 |
| Córners | – | 0.7 | 10 |
| Faltas | – | 20 | 28 |
| Amarillas | – | 1.3 | 3.5 |
| Rojas | – | 0 | 0 |
| Fueras de juego | – | 4 | 1 |
Últimos partidos
Mauritania EEEEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Madagascar 0-0 Mauritania | E | 5 | 4 | 19 |
| 22/03 | Togo 2-2 Mauritania | E | 6 | 6 | 19 |
| 29/12 | Mali 0-0 Mauritania | E | – | – | – |
| 15/11 | Botswana 1-1 Mauritania | E | 11 | 6 | 28 |
| 11/10 | Egypt 2-0 Mauritania | P | 16 | 6 | 26 |
| 10/09 | Cape Verde 2-0 Mauritania | P | 8 | 5 | 22 |
| 16/01 | Burkina Faso 1-0 Mauritania | P | 7 | 5 | 20 |
| 22/03 | Burkina Faso 1-0 Mauritania | P | – | 4 | – |
Tanzania GPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | Eswatini 1-2 Tanzania | G | 5 | 0 | 28 |
| 25/03 | Morocco 2-0 Tanzania | P | 8 | 1 | 12 |
| 10/09 | Guinea 1-2 Tanzania | G | 10 | 3 | 19 |
| 04/09 | Tanzania 0-0 Ethiopia | E | 5 | 3 | 16 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
| 3 | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
| 5 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 6 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 7 | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Rubio Nu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
| 11 | Madagascar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 12 | Mauritius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | +0 | 2 |
| 13 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 14 | Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 15 | Eswatini | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | Malawi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 17 | Mozambique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 18 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 19 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 20 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 21 | Central Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |