Ivory Coast vs Mozambique
África · Africa Cup of Nations - Jornada 1
1 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Witi35'
49'⚽ Diallo A. (asist. Kessie F.) 1 - 0
🟨 Mandava R.55'
🔁 Bangal F. (sale Ratifo S.)67'
🔁 Gildo (sale Witi)67'
🔁 Domingues (sale Kambala M.)67'
67'🔁 Bayo V. (sale Zaha W.)
68'🔁 Fofana S. (sale Seri J.)
80'🟨 Diomande Y.
81'🔁 Diakite O. (sale Diallo A.)
🔁 Nanani (sale Diogo Calila)84'
Estadísticas del partido
| Ivory Coast | Mozambique | |
|---|---|---|
| 1.3 | Goles esperados (xG) | 0.24 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 15 | Remates | 5 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 6 | Ocasiones claras | 0 |
| 9 | Córners | 3 |
| 92% (486/530) | Pases | 89% (404/455) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.17 | xG a puerta (xGOT) | 0.29 |
| 7 | Remates fuera | 1 |
| 3 | Remates bloqueados | 2 |
| 10 | Remates dentro del área | 2 |
| 5 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 28 | Toques en el área rival | 9 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 7 | Tiros libres | 17 |
| 70% (23/33) | Pases largos | 50% (20/40) |
| 82% (108/131) | Pases en el último tercio | 72% (48/67) |
| 24% (6/25) | Centros | 20% (3/15) |
| 0.96 | Asistencias esperadas (xA) | 0.23 |
| 12 | Saques de banda | 14 |
| 17 | Faltas | 7 |
| 100% (13/13) | Entradas | 59% (10/17) |
| 37 | Duelos ganados | 44 |
| 10 | Despejes | 16 |
| 7 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.29 | xGOT recibido | 1.17 |
| 0.29 | Goles evitados | 0.17 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Ivory Coast promedia 4.6 córners de local y Mozambique 3 de visita; el árbitro Uwikunda S. saca 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Ivory Coast de local · 6 PJ | Mozambique de visita · 1 PJ |
Árbitro Uwikunda S. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | 1 | 2 |
| Remates | 11.8 | 6 | 20.2 |
| Remates a puerta | 5.4 | 2 | 7.5 |
| Córners | 4.6 | 3 | 10.2 |
| Faltas | 13.5 | 15 | 33.5 |
| Amarillas | 1.2 | 2 | 2.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.7 | 0 | 3 |
Últimos partidos
Ivory Coast GEGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | Ivory Coast 3-0 Kenya | G | 4 | 1 | 15 |
| 09/09 | Gabon 0-0 Ivory Coast | E | 11 | 2 | 14 |
| 05/09 | Ivory Coast 1-0 Burundi | G | 5 | 3 | 15 |
| 24/03 | Ivory Coast 1-0 Gambia | G | 7 | 1 | 13 |
| 22/12 | Ivory Coast 2-0 Burkina Faso | G | – | – | – |
| 15/11 | Zambia 1-0 Ivory Coast | P | 5 | 0 | 16 |
| 11/10 | Ivory Coast 4-1 Sierra Leone | G | 7 | 3 | 24 |
| 13/01 | Ivory Coast 2-0 Guinea Bissau | G | 8 | 3 | 20 |
Mozambique PGPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Mozambique 1-2 Guinea | P | 7 | 2 | 13 |
| 08/09 | Mozambique 2-0 Botswana | G | 10 | 1 | 21 |
| 10/06 | Mozambique 1-3 Zimbabwe | P | 9 | 3 | 18 |
| 07/06 | Mozambique 0-0 Mauritius | E | 8 | 5 | 18 |
| 20/03 | Mozambique 3-1 Uganda | G | 10 | 4 | 15 |
| 15/11 | Mozambique 0-1 Mali | P | 10 | 5 | 32 |
| 10/09 | Mozambique 2-1 Guinea Bissau | G | 8 | 3 | 27 |
| 06/09 | Mali 1-1 Mozambique | E | 6 | 3 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 4 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 11 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 12 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 19 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 20 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |