Nigeria vs Tunisia
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
3 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
44'⚽ Osimhen V. (asist. Lookman A.) 1 - 0
44'🟨 Osimhen V.
50'⚽ Ndidi W. (asist. Lookman A.) 2 - 0
56'🟨 Ajayi S.
🔁 Tounekti S. (sale Ben Romdhane M.)61'
67'⚽ Lookman A. (asist. Osimhen V.) 3 - 0
⚽ Talbi M. (asist. Mejbri H.) 3 - 174'
🔁 Gharbi I. (sale Achouri E.)75'
79'🔁 Ejuke C. (sale Adams A.)
79'🔁 Simon M. (sale Onyeka F.)
⚽ (penal) Abdi A. 3 - 287'
90+2'🔁 Awaziem C. (sale Lookman A.)
90+6'🟨 Nwabali S.
Estadísticas del partido
| Nigeria | Tunisia | |
|---|---|---|
| 2.12 | Goles esperados (xG) | 1.07 |
| 60% | Posesión | 40% |
| 15 | Remates | 8 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 5 | Ocasiones claras | 3 |
| 4 | Córners | 6 |
| 88% (390/441) | Pases | 79% (234/298) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1.71 | xG a puerta (xGOT) | 1.51 |
| 7 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 10 | Remates dentro del área | 5 |
| 5 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 1 |
| 26 | Toques en el área rival | 23 |
| 1 | Pases al hueco | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 18 |
| 46% (21/46) | Pases largos | 50% (22/44) |
| 73% (77/106) | Pases en el último tercio | 74% (64/86) |
| 41% (11/27) | Centros | 32% (6/19) |
| 1.83 | Asistencias esperadas (xA) | 1.37 |
| 15 | Saques de banda | 20 |
| 18 | Faltas | 15 |
| 82% (14/17) | Entradas | 83% (5/6) |
| 50 | Duelos ganados | 43 |
| 23 | Despejes | 20 |
| 8 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 2 |
| 1.51 | xGOT recibido | 1.71 |
| -0.49 | Goles evitados | -1.29 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nigeria promedia 5.6 córners de local y Tunisia 4 de visita; el árbitro Boubou T. saca 1.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nigeria de local · 7 PJ | Tunisia de visita · 1 PJ |
Árbitro Boubou T. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1 | 2.5 |
| Remates | 13.4 | 3 | 24 |
| Remates a puerta | 5.9 | 2 | 9.8 |
| Córners | 5.6 | 4 | 8.2 |
| Faltas | 14.8 | 18 | 20.7 |
| Amarillas | 1.1 | 5 | 1.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.2 | 2 | 5 |
Últimos partidos
Nigeria GGEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Nigeria 2-1 Tanzania | G | 12 | 1 | 32 |
| 14/10 | Nigeria 4-0 Benin | G | 8 | 7 | 13 |
| 09/09 | South Africa 1-1 Nigeria | E | 3 | 5 | 12 |
| 06/09 | Nigeria 1-0 Rwanda | G | 5 | 4 | 16 |
| 19/08 | Nigeria 2-0 Congo | G | 11 | 6 | 21 |
| 05/08 | Senegal 1-0 Nigeria | P | 4 | 4 | 14 |
| 25/03 | Nigeria 1-1 Zimbabwe | E | 7 | 2 | 18 |
| 22/12 | Ghana 0-0 Nigeria | E | – | – | – |
Tunisia GPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Tunisia 3-1 Uganda | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/12 | Tunisia 0-1 Syria | P | 10 | 3 | 20 |
| 13/10 | Tunisia 3-0 Namibia | G | 11 | 5 | 22 |
| 08/09 | Equatorial Guinea 0-1 Tunisia | G | 6 | 6 | 12 |
| 04/09 | Tunisia 3-0 Liberia | G | 6 | 3 | 16 |
| 24/03 | Tunisia 2-0 Malawi | G | 8 | 7 | 30 |
| 18/11 | Tunisia 0-1 Gambia | P | 12 | 3 | 19 |
| 24/03 | Tunisia 3-0 Libya | G | 7 | 2 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 3 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 4 | D.R. Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 5 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 6 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
| 12 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 |
| 13 | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 |
| 14 | Zambia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 15 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 17 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 18 | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 19 | Comoros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 20 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 21 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 22 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 23 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 24 | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |