Tunisia vs Uganda
África · Africa Cup of Nations - Jornada 1
3 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
10'⚽ Skhiri E. (asist. Mejbri H.) 1 - 0
🟨 Kayondo A.14'
40'⚽ Achouri E. (asist. Abdi A.) 2 - 0
46'🔁 Chaouat F. (sale Mastouri H.)
🔁 Omedi D. (sale Ssemugabi J.)46'
🔁 Mutyaba T. (sale Lorenzen M.)46'
50'🟨 Saad E.
55'🔁 Ben Romdhane M. (sale Saad E.)
64'⚽ Achouri E. 3 - 0
🔁 Bogere J. (sale Mukwala S.)71'
🔁 Alhassan B. (sale Semakula K.)71'
🟨 Alhassan B.71'
81'🔁 Tka H. (sale Sassi F.)
82'🔁 Gharbi I. (sale Achouri E.)
🔁 Okello A. (sale Mato R.)84'
88'🔁 Tounekti S. (sale Mejbri H.)
⚽ Omedi D. 3 - 190+2'
Estadísticas del partido
| Tunisia | Uganda | |
|---|---|---|
| 1.43 | Goles esperados (xG) | 0.55 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 15 | Remates | 9 |
| 6 | Remates a puerta | 1 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 8 | Córners | 2 |
| 81% (344/424) | Pases | 81% (363/447) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.97 | xG a puerta (xGOT) | 0.76 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 12 | Remates dentro del área | 4 |
| 3 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 38 | Toques en el área rival | 10 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 15 |
| 51% (21/41) | Pases largos | 40% (21/52) |
| 63% (83/131) | Pases en el último tercio | 61% (47/77) |
| 41% (7/17) | Centros | 9% (1/11) |
| 0.94 | Asistencias esperadas (xA) | 0.13 |
| 26 | Saques de banda | 20 |
| 15 | Faltas | 15 |
| 57% (8/14) | Entradas | 67% (14/21) |
| 47 | Duelos ganados | 54 |
| 25 | Despejes | 28 |
| 10 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 0.76 | xGOT recibido | 2.97 |
| -0.24 | Goles evitados | -0.03 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tunisia promedia 6.1 córners de local y Uganda 4.7 de visita; el árbitro Mebiame P. T. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tunisia de local · 9 PJ | Uganda de visita · 3 PJ |
Árbitro Mebiame P. T. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 2.3 | 6 |
| Remates | 15.6 | 10 | 28 |
| Remates a puerta | 6.3 | 3.7 | 13 |
| Córners | 6.1 | 4.7 | 4 |
| Faltas | 11.8 | 15.3 | 30 |
| Amarillas | 1.1 | 1.3 | 3 |
| Rojas | 0 | 0.3 | 0 |
| Fueras de juego | 1.8 | 2.7 | 5 |
Últimos partidos
Tunisia PGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | Tunisia 0-1 Syria | P | 10 | 3 | 20 |
| 13/10 | Tunisia 3-0 Namibia | G | 11 | 5 | 22 |
| 08/09 | Equatorial Guinea 0-1 Tunisia | G | 6 | 6 | 12 |
| 04/09 | Tunisia 3-0 Liberia | G | 6 | 3 | 16 |
| 24/03 | Tunisia 2-0 Malawi | G | 8 | 7 | 30 |
| 18/11 | Tunisia 0-1 Gambia | P | 12 | 3 | 19 |
| 24/03 | Tunisia 3-0 Libya | G | 7 | 2 | 27 |
| 15/11 | Tunisia 4-1 Libya | G | 7 | 2 | 18 |
Uganda GEGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Uganda 2-0 Somalia | G | 6 | 3 | 17 |
| 18/08 | South Africa 3-3 Uganda | E | 11 | 3 | 23 |
| 11/08 | Uganda 2-0 Niger | G | 12 | 3 | 16 |
| 08/08 | Guinea 0-3 Uganda | G | 12 | 1 | 18 |
| 20/03 | Mozambique 3-1 Uganda | P | 10 | 4 | 15 |
| 29/12 | Uganda 1-0 Burundi | G | – | – | – |
| 09/09 | Uganda 2-0 Congo | G | 6 | 2 | 5 |
| 19/12 | Uganda 3-0 Eritrea | G | – | – | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 8 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 13 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 14 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |