Gabon vs Mozambique
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
2 - 3
Final · 1T 1-2
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Amade A.34'
⚽ Bangal F. (asist. Catamo G.) 0 - 137'
39'🟨 Ecuele Manga B.
⚽ (penal) Catamo G. 0 - 242'
44'🟨 Poko A.
45+5'⚽ Aubameyang P. 1 - 2
46'🔁 Onfia M. (sale Ecuele Manga B.)
46'🔁 Moucketou-Moussounda A. (sale Oyono A.)
46'🔁 Openda R. (sale Babicka S.)
⚽ Diogo Calila (asist. Witi) 1 - 352'
🔁 Gildo (sale Witi)64'
🔁 Kambala M. (sale Domingues)64'
76'🔁 Matouti E. (sale Bouanga D.)
76'⚽ Moucketou-Moussounda A. 2 - 3
🔁 Chamboco (sale Bangal F.)79'
🔁 Nanani (sale Diogo Calila)84'
🟨 Siluane E.87'
Estadísticas del partido
| Gabon | Mozambique | |
|---|---|---|
| 2.64 | Goles esperados (xG) | 2.63 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 16 | Remates | 13 |
| 10 | Remates a puerta | 5 |
| 6 | Ocasiones claras | 6 |
| 4 | Córners | 4 |
| 82% (342/417) | Pases | 76% (253/333) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.36 | xG a puerta (xGOT) | 2.57 |
| 4 | Remates fuera | 6 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 7 |
| 5 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 2 |
| 21 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 9 | Tiros libres | 11 |
| 49% (22/45) | Pases largos | 37% (19/52) |
| 68% (82/121) | Pases en el último tercio | 49% (39/80) |
| 21% (7/33) | Centros | 33% (4/12) |
| 0.92 | Asistencias esperadas (xA) | 1.04 |
| 19 | Saques de banda | 29 |
| 11 | Faltas | 9 |
| 50% (8/16) | Entradas | 63% (10/16) |
| 42 | Duelos ganados | 44 |
| 16 | Despejes | 27 |
| 12 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 8 |
| 2.57 | xGOT recibido | 2.36 |
| -0.43 | Goles evitados | 0.36 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Gabon promedia 7.1 córners de local y Mozambique 3 de visita; el árbitro Melki M. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Gabon de local · 7 PJ | Mozambique de visita · 2 PJ |
Árbitro Melki M. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 0.5 | 2.5 |
| Remates | 11.6 | 5.5 | 14.5 |
| Remates a puerta | 4.9 | 2 | 6.2 |
| Córners | 7.1 | 3 | 11.2 |
| Faltas | 10 | 11 | 27 |
| Amarillas | 1.1 | 2 | 4.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.9 | 0 | 4 |
Últimos partidos
Gabon PGEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12 | Cameroon 1-0 Gabon | P | 14 | 3 | 25 |
| 14/10 | Gabon 2-0 Burundi | G | 10 | 2 | 16 |
| 09/09 | Gabon 0-0 Ivory Coast | E | 11 | 2 | 14 |
| 20/03 | Gabon 3-0 Seychelles | G | 14 | 4 | 8 |
| 15/11 | Gabon 1-5 Morocco | P | 17 | 5 | 29 |
| 11/10 | Gabon 0-0 Lesotho | E | 7 | 7 | 32 |
| 10/09 | Gabon 2-0 Central Africa | G | 15 | 3 | 23 |
| 11/06 | Gabon 3-2 Gambia | G | 9 | 3 | 15 |
Mozambique PPGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12 | Ivory Coast 1-0 Mozambique | P | 12 | 3 | 20 |
| 09/10 | Mozambique 1-2 Guinea | P | 7 | 2 | 13 |
| 08/09 | Mozambique 2-0 Botswana | G | 10 | 1 | 21 |
| 10/06 | Mozambique 1-3 Zimbabwe | P | 9 | 3 | 18 |
| 07/06 | Mozambique 0-0 Mauritius | E | 8 | 5 | 18 |
| 20/03 | Mozambique 3-1 Uganda | G | 10 | 4 | 15 |
| 15/11 | Mozambique 0-1 Mali | P | 10 | 5 | 32 |
| 10/09 | Mozambique 2-1 Guinea Bissau | G | 8 | 3 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 |
| 2 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 4 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 5 | D.R. Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 6 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 7 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 8 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
| 12 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 |
| 13 | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 |
| 14 | Zambia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 15 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 17 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 18 | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 19 | Comoros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 20 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 21 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 22 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 23 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 24 | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |