Cameroon vs Gabon
África · Africa Cup of Nations - Jornada 1
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
6'⚽ Etta Eyong K. (asist. Mbeumo B.) 1 - 0
🟨 Ndong D.22'
🔁 Aubameyang P. (sale Averlant T.)33'
🔁 Lemina M. (sale Bocoum E.)33'
46'🔁 Onana J. (sale Baleba C.)
67'🔁 Dina Ebimbe J. (sale Namaso D.)
67'🔁 Magri F. (sale Etta Eyong K.)
🔁 Allevinah J. (sale Openda R.)72'
🔁 Loufilou C. (sale Poko A.)72'
79'🟨 Mbeumo B.
🔁 Babicka S. (sale Moucketou-Moussounda A.)85'
87'🟨 Tchamadeu J.
90'🔁 Nyamsi G. (sale Avom A.)
Estadísticas del partido
| Cameroon | Gabon | |
|---|---|---|
| 0.97 | Goles esperados (xG) | 0.69 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 13 | Remates | 12 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 9 | Córners | 5 |
| 74% (234/317) | Pases | 83% (350/424) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.33 | xG a puerta (xGOT) | 0.42 |
| 6 | Remates fuera | 7 |
| 4 | Remates bloqueados | 3 |
| 10 | Remates dentro del área | 6 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 16 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 9 | Tiros libres | 16 |
| 42% (25/59) | Pases largos | 57% (23/40) |
| 53% (47/88) | Pases en el último tercio | 66% (63/96) |
| 22% (5/23) | Centros | 16% (4/25) |
| 0.85 | Asistencias esperadas (xA) | 0.32 |
| 24 | Saques de banda | 22 |
| 16 | Faltas | 9 |
| 70% (14/20) | Entradas | 52% (15/29) |
| 48 | Duelos ganados | 78 |
| 29 | Despejes | 38 |
| 5 | Intercepciones | 10 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.42 | xGOT recibido | 0.33 |
| 0.42 | Goles evitados | -0.67 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Omar A. saca 5.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Cameroon de local · 9 PJ | Gabon de visita · 0 PJ |
Árbitro Omar A. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | – | 2.5 |
| Remates | 11.1 | – | 19.8 |
| Remates a puerta | 5.1 | – | 8 |
| Córners | 5.2 | – | 9.3 |
| Faltas | 13.1 | – | 21.2 |
| Amarillas | 1 | – | 5.2 |
| Rojas | 0 | – | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.4 | – | 4.8 |
Últimos partidos
Cameroon PEPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Cameroon 0-1 D.R. Congo | P | 5 | 4 | 20 |
| 13/10 | Cameroon 0-0 Angola | E | 9 | 5 | 18 |
| 09/09 | Cape Verde 1-0 Cameroon | P | 9 | 4 | 17 |
| 04/09 | Cameroon 3-0 Eswatini | G | 7 | 2 | 19 |
| 25/03 | Cameroon 3-1 Libya | G | 15 | – | 0 |
| 28/12 | Cameroon 1-2 Central Africa | P | – | – | – |
| 19/11 | Cameroon 2-1 Zimbabwe | G | 7 | 1 | 30 |
| 11/10 | Cameroon 4-1 Kenya | G | 4 | 2 | 15 |
Gabon GEGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | Gabon 2-0 Burundi | G | 10 | 2 | 16 |
| 09/09 | Gabon 0-0 Ivory Coast | E | 11 | 2 | 14 |
| 20/03 | Gabon 3-0 Seychelles | G | 14 | 4 | 8 |
| 15/11 | Gabon 1-5 Morocco | P | 17 | 5 | 29 |
| 11/10 | Gabon 0-0 Lesotho | E | 7 | 7 | 32 |
| 10/09 | Gabon 2-0 Central Africa | G | 15 | 3 | 23 |
| 11/06 | Gabon 3-2 Gambia | G | 9 | 3 | 15 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 4 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 12 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 13 | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 19 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 20 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 21 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 22 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |