Manchester Utd vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 32
1 - 2
Final · 1T 0-2
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Okafor N. 0 - 15'
18'🟨 Cunha M.
⚽ Okafor N. (asist. Aaronson B.) 0 - 229'
🟨 Justin J.39'
49'🟨 Shaw L.
56'🟥 Martinez Li.
64'🟨 Fernandes B.
69'⚽ Casemiro (asist. Fernandes B.) 1 - 2
70'🔁 Mbeumo B. (sale Diallo A.)
70'🔁 Dalot D. (sale Mazraoui N.)
🔁 Gruev I. (sale Tanaka A.)74'
🔁 Gnonto W. (sale Okafor N.)74'
🟨 Ampadu E.86'
🔁 Longstaff S. (sale Aaronson B.)86'
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | Leeds | |
|---|---|---|
| 1.31 | Goles esperados (xG) | 2.36 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 20 | Remates | 15 |
| 9 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 11 | Córners | 4 |
| 84% (401/477) | Pases | 83% (373/450) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1.82 | xG a puerta (xGOT) | 1.51 |
| 5 | Remates fuera | 4 |
| 6 | Remates bloqueados | 5 |
| 15 | Remates dentro del área | 11 |
| 5 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 38 | Toques en el área rival | 34 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 15 | Tiros libres | 12 |
| 62% (29/47) | Pases largos | 54% (31/57) |
| 78% (104/134) | Pases en el último tercio | 73% (101/138) |
| 24% (6/25) | Centros | 47% (8/17) |
| 1.21 | Asistencias esperadas (xA) | 1.9 |
| 17 | Saques de banda | 15 |
| 12 | Faltas | 15 |
| 72% (13/18) | Entradas | 75% (9/12) |
| 60 | Duelos ganados | 43 |
| 25 | Despejes | 39 |
| 14 | Intercepciones | 8 |
| 3 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 6 |
| 1.51 | xGOT recibido | 1.82 |
| -0.49 | Goles evitados | 0.82 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 5.4 córners de local y Leeds 3.4 de visita; el árbitro Tierney P. saca 3.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 10 PJ | Leeds de visita · 10 PJ |
Árbitro Tierney P. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.2 | 2.6 |
| Remates | 17.6 | 11.4 | 25 |
| Remates a puerta | 6.9 | 3.8 | 7.6 |
| Córners | 5.4 | 3.4 | 8.4 |
| Faltas | 11.2 | 11.1 | 17.4 |
| Amarillas | 1.8 | 2 | 3.4 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.7 | 3 |
Últimos partidos
Manchester Utd EGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | Bournemouth 2-2 Manchester Utd | E | 14 | 4 | 30 |
| 15/03 | Manchester Utd 3-1 Aston Villa | G | 12 | 5 | 25 |
| 04/03 | Newcastle 2-1 Manchester Utd | P | 6 | 7 | 26 |
| 01/03 | Manchester Utd 2-1 Crystal Palace | G | 8 | 4 | 28 |
| 23/02 | Everton 0-1 Manchester Utd | G | 11 | 5 | 23 |
| 10/02 | West Ham 1-1 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 16 |
| 07/02 | Manchester Utd 2-0 Tottenham | G | 7 | 3 | 30 |
| 01/02 | Manchester Utd 3-2 Fulham | G | 10 | 3 | 27 |
Leeds EEPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | Leeds 0-0 Brentford | E | 8 | 2 | 20 |
| 15/03 | Crystal Palace 0-0 Leeds | E | 11 | 5 | 22 |
| 03/03 | Leeds 0-1 Sunderland | P | 11 | 4 | 22 |
| 28/02 | Leeds 0-1 Manchester City | P | 8 | 3 | 28 |
| 21/02 | Aston Villa 1-1 Leeds | E | 9 | 5 | 30 |
| 10/02 | Chelsea 2-2 Leeds | E | 5 | 8 | 23 |
| 06/02 | Leeds 3-1 Nottingham | G | 15 | 2 | 30 |
| 31/01 | Leeds 0-4 Arsenal | P | 16 | 2 | 18 |
Enfrentamientos entre Manchester Utd y Leeds
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Leeds 1-1 Manchester Utd | 10 | 1 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62:24 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63:28 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester Utd | 31 | 15 | 10 | 6 | 56:43 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:38 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52:42 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | 53:41 | +12 | 48 |
| 7 | Brentford | 32 | 13 | 8 | 11 | 48:44 | +4 | 47 |
| 8 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:37 | +2 | 47 |
| 9 | Brighton | 32 | 12 | 10 | 10 | 43:37 | +6 | 46 |
| 10 | Sunderland | 32 | 12 | 10 | 10 | 33:36 | -3 | 46 |
| 11 | Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | 48:49 | -1 | 45 |
| 12 | Fulham | 32 | 13 | 5 | 14 | 43:46 | -3 | 44 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35:36 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:47 | -2 | 42 |
| 15 | Leeds | 31 | 7 | 12 | 12 | 37:48 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:44 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham | 32 | 7 | 9 | 16 | 40:51 | -11 | 30 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33:63 | -30 | 20 |
| 20 | Wolves | 32 | 3 | 8 | 21 | 24:58 | -34 | 17 |