Brentford vs Fulham
Inglaterra · Premier League - Jornada 33
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Lukic S.6'
🔁 Chukwueze S. (sale Iwobi A.)43'
🔁 King J. (sale Smith Rowe E.)67'
🔁 Jimenez R. (sale Rodrigo Muniz)67'
🔁 Robinson A. (sale Sessegnon R.)81'
🔁 Bobb O. (sale Cairney T.)81'
Estadísticas del partido
| Brentford | Fulham | |
|---|---|---|
| 1.36 | Goles esperados (xG) | 0.74 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 13 | Remates | 10 |
| 4 | Remates a puerta | 0 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 9 | Córners | 3 |
| 79% (305/384) | Pases | 81% (354/435) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.67 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 5 |
| 12 | Remates dentro del área | 7 |
| 1 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 21 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 9 |
| 31% (18/59) | Pases largos | 32% (16/50) |
| 61% (59/96) | Pases en el último tercio | 67% (64/95) |
| 36% (8/22) | Centros | 8% (1/13) |
| 1.16 | Asistencias esperadas (xA) | 0.74 |
| 19 | Saques de banda | 20 |
| 8 | Faltas | 13 |
| 58% (7/12) | Entradas | 67% (8/12) |
| 49 | Duelos ganados | 43 |
| 16 | Despejes | 21 |
| 3 | Intercepciones | 4 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 4 |
| 0 | xGOT recibido | 0.67 |
| 0 | Goles evitados | 0.67 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 3.8 córners de local y Fulham 4.4 de visita; el árbitro Tierney P. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 10 PJ | Fulham de visita · 10 PJ |
Árbitro Tierney P. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.2 | 2.6 |
| Remates | 12.3 | 12.1 | 26.2 |
| Remates a puerta | 3.5 | 3.6 | 8.5 |
| Córners | 3.8 | 4.4 | 9.2 |
| Faltas | 9.5 | 9.1 | 18.6 |
| Amarillas | 1.2 | 2.3 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.7 | 2.8 |
Últimos partidos
Brentford EEEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | Brentford 2-2 Everton | E | 5 | 2 | 31 |
| 21/03 | Leeds 0-0 Brentford | E | 8 | 2 | 20 |
| 16/03 | Brentford 2-2 Wolves | E | 6 | 6 | 23 |
| 03/03 | Bournemouth 0-0 Brentford | E | 7 | 3 | 18 |
| 28/02 | Burnley 3-4 Brentford | G | 12 | 4 | 28 |
| 21/02 | Brentford 0-2 Brighton | P | 10 | 3 | 24 |
| 12/02 | Brentford 1-1 Arsenal | E | 10 | 5 | 19 |
| 07/02 | Newcastle 2-3 Brentford | G | 12 | 4 | 27 |
Fulham PGEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | Liverpool 2-0 Fulham | P | 15 | 0 | 37 |
| 21/03 | Fulham 3-1 Burnley | G | 12 | 4 | 31 |
| 15/03 | Nottingham 0-0 Fulham | E | 9 | 5 | 17 |
| 04/03 | Fulham 0-1 West Ham | P | 11 | 6 | 22 |
| 01/03 | Fulham 2-1 Tottenham | G | 13 | 6 | 31 |
| 22/02 | Sunderland 1-3 Fulham | G | 10 | 2 | 24 |
| 11/02 | Manchester City 3-0 Fulham | P | 8 | 4 | 27 |
| 07/02 | Fulham 1-2 Everton | P | 12 | 6 | 29 |
Enfrentamientos entre Brentford y Fulham
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | 12 | 5 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62:24 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63:28 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester Utd | 32 | 15 | 10 | 7 | 57:45 | +12 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:38 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52:42 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | 53:41 | +12 | 48 |
| 7 | Brentford | 32 | 13 | 8 | 11 | 48:44 | +4 | 47 |
| 8 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:37 | +2 | 47 |
| 9 | Brighton | 32 | 12 | 10 | 10 | 43:37 | +6 | 46 |
| 10 | Sunderland | 32 | 12 | 10 | 10 | 33:36 | -3 | 46 |
| 11 | Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | 48:49 | -1 | 45 |
| 12 | Fulham | 32 | 13 | 5 | 14 | 43:46 | -3 | 44 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35:36 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:47 | -2 | 42 |
| 15 | Leeds | 32 | 8 | 12 | 12 | 39:49 | -10 | 36 |
| 16 | Nottingham | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:44 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham | 32 | 7 | 9 | 16 | 40:51 | -11 | 30 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33:63 | -30 | 20 |
| 20 | Wolves | 32 | 3 | 8 | 21 | 24:58 | -34 | 17 |