Chelsea vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 33
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
16'🔁 Garnacho A. (sale Estêvão)
🟨 Cunha M.25'
39'🟨 Hato J.
⚽ Cunha M. (asist. Fernandes B.) 0 - 143'
🔁 Diallo A. (sale Sesko B.)80'
🔁 Mount M. (sale Cunha M.)81'
81'🔁 Acheampong J. (sale Gusto M.)
81'🔁 Chalobah T. (sale Fofana W.)
🔁 Zirkzee J. (sale Mbeumo B.)87'
88'🔁 Lavia R. (sale Fernandez E.)
🟨 Mount M.90+1'
🟨 Mainoo K.90+4'
Estadísticas del partido
| Chelsea | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 1.55 | Goles esperados (xG) | 0.29 |
| 60% | Posesión | 40% |
| 21 | Remates | 4 |
| 3 | Remates a puerta | 1 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 1 |
| 89% (537/602) | Pases | 84% (349/416) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.7 | xG a puerta (xGOT) | 0.79 |
| 5 | Remates fuera | 1 |
| 13 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 1 |
| 10 | Remates fuera del área | 3 |
| 3 | Remates al palo | 0 |
| 40 | Toques en el área rival | 10 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 12 | Tiros libres | 13 |
| 60% (32/53) | Pases largos | 39% (16/41) |
| 78% (133/171) | Pases en el último tercio | 74% (64/87) |
| 30% (8/27) | Centros | 9% (1/11) |
| 1.45 | Asistencias esperadas (xA) | 0.22 |
| 10 | Saques de banda | 14 |
| 12 | Faltas | 13 |
| 56% (5/9) | Entradas | 69% (11/16) |
| 30 | Duelos ganados | 38 |
| 14 | Despejes | 28 |
| 9 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.79 | xGOT recibido | 0.7 |
| -0.21 | Goles evitados | 0.7 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Chelsea promedia 6.2 córners de local y Manchester Utd 4.6 de visita; el árbitro Oliver M. saca 3.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Chelsea de local · 10 PJ | Manchester Utd de visita · 10 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Remates | 14.4 | 15.9 | 25.7 |
| Remates a puerta | 3.5 | 5.3 | 8.7 |
| Córners | 6.2 | 4.6 | 10.7 |
| Faltas | 10.5 | 10.2 | 23.4 |
| Amarillas | 2.7 | 1.6 | 3.2 |
| Rojas | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1 | 3.3 |
Últimos partidos
Chelsea PPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Chelsea 0-3 Manchester City | P | 16 | 4 | 30 |
| 21/03 | Everton 3-0 Chelsea | P | 12 | 2 | 22 |
| 14/03 | Chelsea 0-1 Newcastle | P | 9 | 4 | 29 |
| 04/03 | Aston Villa 1-4 Chelsea | G | 11 | 5 | 24 |
| 01/03 | Arsenal 2-1 Chelsea | P | 15 | 6 | 21 |
| 21/02 | Chelsea 1-1 Burnley | E | 14 | 6 | 24 |
| 10/02 | Chelsea 2-2 Leeds | E | 5 | 8 | 23 |
| 07/02 | Wolves 1-3 Chelsea | G | 7 | 2 | 26 |
Manchester Utd PEGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04 | Manchester Utd 1-2 Leeds | P | 15 | 5 | 35 |
| 20/03 | Bournemouth 2-2 Manchester Utd | E | 14 | 4 | 30 |
| 15/03 | Manchester Utd 3-1 Aston Villa | G | 12 | 5 | 25 |
| 04/03 | Newcastle 2-1 Manchester Utd | P | 6 | 7 | 26 |
| 01/03 | Manchester Utd 2-1 Crystal Palace | G | 8 | 4 | 28 |
| 23/02 | Everton 0-1 Manchester Utd | G | 11 | 5 | 23 |
| 10/02 | West Ham 1-1 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 16 |
| 07/02 | Manchester Utd 2-0 Tottenham | G | 7 | 3 | 30 |
Enfrentamientos entre Chelsea y Manchester Utd
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | 10 | 7 | 16 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62:24 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63:28 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester Utd | 32 | 15 | 10 | 7 | 57:45 | +12 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:38 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52:42 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | 53:41 | +12 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48:44 | +4 | 48 |
| 8 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50:50 | +0 | 48 |
| 9 | Brighton | 33 | 12 | 11 | 10 | 45:39 | +6 | 47 |
| 10 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:37 | +2 | 47 |
| 11 | Sunderland | 32 | 12 | 10 | 10 | 33:36 | -3 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43:46 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35:36 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle | 33 | 12 | 6 | 15 | 46:49 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds | 33 | 9 | 12 | 12 | 42:49 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:44 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:57 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham | 33 | 7 | 10 | 16 | 42:53 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33:63 | -30 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24:61 | -37 | 17 |