Chelsea vs Newcastle
Inglaterra · Premier League - Jornada 30
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Gordon A. (asist. Willock J.) 0 - 118'
23'🟨 Fofana W.
25'🟨 Caicedo M.
46'🔁 Delap L. (sale Gusto M.)
61'🔁 Lavia R. (sale Caicedo M.)
🔁 Joelinton (sale Woltemade N.)67'
🔁 Burn D. (sale Willock J.)77'
🔁 Elanga A. (sale Murphy J.)78'
82'🔁 Hato J. (sale Fofana W.)
🟨 Ramsdale A.84'
🟨 Hall L.89'
Estadísticas del partido
| Chelsea | Newcastle | |
|---|---|---|
| 1.38 | Goles esperados (xG) | 1.41 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 22 | Remates | 7 |
| 3 | Remates a puerta | 5 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 1 |
| 92% (620/675) | Pases | 78% (259/331) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.44 | xG a puerta (xGOT) | 1.48 |
| 10 | Remates fuera | 1 |
| 9 | Remates bloqueados | 1 |
| 10 | Remates dentro del área | 3 |
| 12 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 33 | Toques en el área rival | 12 |
| 2 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 9 |
| 61% (17/28) | Pases largos | 33% (17/51) |
| 88% (204/233) | Pases en el último tercio | 63% (66/104) |
| 25% (7/28) | Centros | 17% (2/12) |
| 1.32 | Asistencias esperadas (xA) | 0.68 |
| 24 | Saques de banda | 17 |
| 9 | Faltas | 10 |
| 55% (6/11) | Entradas | 56% (9/16) |
| 41 | Duelos ganados | 47 |
| 22 | Despejes | 29 |
| 9 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 1.48 | xGOT recibido | 0.44 |
| 0.48 | Goles evitados | 0.44 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Chelsea promedia 6.9 córners de local y Newcastle 7.1 de visita; el árbitro Tierney P. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Chelsea de local · 10 PJ | Newcastle de visita · 10 PJ |
Árbitro Tierney P. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.3 | 3 |
| Remates | 14.6 | 12.6 | 22.8 |
| Remates a puerta | 4.4 | 4.3 | 7.4 |
| Córners | 6.9 | 7.1 | 7.6 |
| Faltas | 11.3 | 8.6 | 18.6 |
| Amarillas | 2.4 | 2.3 | 3.8 |
| Rojas | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Fueras de juego | 1.1 | 1.6 | 3.4 |
Últimos partidos
Chelsea GPEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | Aston Villa 1-4 Chelsea | G | 11 | 5 | 24 |
| 01/03 | Arsenal 2-1 Chelsea | P | 15 | 6 | 21 |
| 21/02 | Chelsea 1-1 Burnley | E | 14 | 6 | 24 |
| 10/02 | Chelsea 2-2 Leeds | E | 5 | 8 | 23 |
| 07/02 | Wolves 1-3 Chelsea | G | 7 | 2 | 26 |
| 31/01 | Chelsea 3-2 West Ham | G | 12 | 5 | 25 |
| 25/01 | Crystal Palace 1-3 Chelsea | G | 9 | 6 | 23 |
| 17/01 | Chelsea 2-0 Brentford | G | 12 | 5 | 21 |
Newcastle GPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | Newcastle 2-1 Manchester Utd | G | 6 | 7 | 26 |
| 28/02 | Newcastle 2-3 Everton | P | 9 | 6 | 26 |
| 21/02 | Manchester City 2-1 Newcastle | P | 10 | 7 | 28 |
| 10/02 | Tottenham 1-2 Newcastle | G | 14 | 5 | 37 |
| 07/02 | Newcastle 2-3 Brentford | P | 12 | 4 | 27 |
| 31/01 | Liverpool 4-1 Newcastle | P | 18 | 4 | 25 |
| 25/01 | Newcastle 0-2 Aston Villa | P | 11 | 3 | 29 |
| 18/01 | Wolves 0-0 Newcastle | E | 11 | 4 | 18 |
Enfrentamientos entre Chelsea y Newcastle
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Newcastle 2-2 Chelsea | 10 | 9 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 59:22 | +37 | 67 |
| 2 | Manchester City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59:27 | +32 | 60 |
| 3 | Manchester Utd | 29 | 14 | 9 | 6 | 51:40 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39:34 | +5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 13 | 9 | 7 | 53:34 | +19 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48:39 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44:40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34:33 | +1 | 43 |
| 9 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44:46 | -2 | 41 |
| 10 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:36 | +3 | 40 |
| 11 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40:43 | -3 | 40 |
| 12 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:35 | -5 | 40 |
| 13 | Newcastle | 29 | 11 | 6 | 12 | 42:43 | -1 | 39 |
| 14 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33:35 | -2 | 38 |
| 15 | Leeds | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham | 29 | 7 | 8 | 14 | 39:46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:43 | -15 | 28 |
| 18 | West Ham | 29 | 7 | 7 | 15 | 35:54 | -19 | 28 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32:58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolves | 30 | 3 | 7 | 20 | 22:52 | -30 | 16 |