Tunisia vs Botswana
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 2
2 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Kgamanyane T. 0 - 138'
🟨 Mohutsiwa G.43'
44'⚽ Mastouri H. (asist. Talbi M.) 1 - 1
49'⚽ Mastouri H. 2 - 1
🔁 Ditsele L. (sale Ramotse O.)54'
🔁 Ratshukudu L. (sale Kgamanyane T.)54'
⚽ Ditsele L. (asist. Mohutsiwa G.) 2 - 260'
64'🔁 Ben Romdhane M. (sale Sassi F.)
64'🔁 Achouri E. (sale Slimane A.)
🟨 Gaolaolwe M.78'
81'🟨 Gharbi I.
83'🔁 Tounekti S. (sale Ltaief S.)
84'🔁 Cherni A. (sale Nasraoui M.)
88'🔁 Elloumi R. (sale Laidouni A.)
🟨 Mangolo B. K.90+4'
Estadísticas del partido
| Tunisia | Botswana | |
|---|---|---|
| 1.97 | Goles esperados (xG) | 0.75 |
| 69% | Posesión | 31% |
| 26 | Remates | 6 |
| 8 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 11 | Córners | 2 |
| 85% (518/609) | Pases | 67% (193/288) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.75 | xG a puerta (xGOT) | 0.94 |
| 13 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 0 |
| 22 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 50 | Toques en el área rival | 6 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 15 | Tiros libres | 12 |
| 65% (33/51) | Pases largos | 33% (22/66) |
| 71% (136/191) | Pases en el último tercio | 44% (28/64) |
| 23% (8/35) | Centros | 22% (2/9) |
| 1.98 | Asistencias esperadas (xA) | 0.13 |
| 30 | Saques de banda | 17 |
| 12 | Faltas | 15 |
| 75% (6/8) | Entradas | 58% (7/12) |
| 60 | Duelos ganados | 41 |
| 15 | Despejes | 30 |
| 10 | Intercepciones | 23 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 6 |
| 0.94 | xGOT recibido | 2.75 |
| -1.06 | Goles evitados | 0.75 |
| 3 | Saques de puerta | 11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tunisia promedia 6.1 córners de local y Botswana 2.8 de visita; el árbitro Arajiga A. saca 2.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tunisia de local · 10 PJ | Botswana de visita · 6 PJ |
Árbitro Arajiga A. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 0.5 | 1.8 |
| Remates | 13.7 | 6.8 | 17.8 |
| Remates a puerta | 5.2 | 2.5 | 5 |
| Córners | 6.1 | 2.8 | 7.6 |
| Faltas | 12.3 | 12 | 15.2 |
| Amarillas | 1 | 2.3 | 2.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
Últimos partidos
Tunisia EPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | Tunisia 1-1 Uganda | E | 11 | 2 | 22 |
| 25/06 | Tunisia 1-3 Netherlands | P | 10 | 0 | 30 |
| 20/06 | Tunisia 0-4 Japan | P | 8 | 0 | 13 |
| 27/12 | Nigeria 3-2 Tunisia | P | 10 | 3 | 23 |
| 23/12 | Tunisia 3-1 Uganda | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/12 | Tunisia 0-1 Syria | P | 10 | 3 | 20 |
| 13/10 | Tunisia 3-0 Namibia | G | 11 | 5 | 22 |
| 08/09 | Equatorial Guinea 0-1 Tunisia | G | 6 | 6 | 12 |
Botswana PPEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Benin 1-0 Botswana | P | 2 | 4 | 15 |
| 23/12 | Senegal 3-0 Botswana | P | 9 | 3 | 32 |
| 14/10 | Guinea 2-2 Botswana | E | 9 | 4 | 18 |
| 08/09 | Mozambique 2-0 Botswana | P | 10 | 1 | 21 |
| 09/06 | Comoros 0-0 Botswana | E | 6 | 5 | 14 |
| 25/03 | Botswana 2-0 Somalia | G | 11 | 2 | 25 |
| 15/11 | Botswana 1-1 Mauritania | E | 11 | 6 | 28 |
| 10/10 | Cape Verde 0-1 Botswana | G | 18 | 4 | 29 |