Tunisia vs Uganda
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 1
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
12'⚽ Arous A. (asist. Ayari K.) 1 - 0
46'🔁 Ltaief S. (sale Ayari K.)
46'🔁 Kadida S. (sale Elloumi R.)
🔁 Bogere J. (sale Mutyaba T.)63'
⚽ Mato R. (asist. Asiimwe N.) 1 - 168'
69'🔁 Slimane A. (sale Gharbi I.)
69'🔁 Achouri E. (sale Tounekti S.)
77'🔁 Rafia H. (sale Ben Romdhane M.)
🔁 Mukwala S. (sale Mato R.)82'
🔁 Oyirwoth A. (sale Okello A.)82'
🔁 Mukundane H. (sale Alhassan B.)90'
90+2'🟨 Kadida S.
🟨 Kayondo A.90+2'
Estadísticas del partido
| Tunisia | Uganda | |
|---|---|---|
| 0.96 | Goles esperados (xG) | 0.31 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 13 | Remates | 9 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 6 | Córners | 5 |
| 84% (411/491) | Pases | 81% (324/402) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.25 | xG a puerta (xGOT) | 0.7 |
| 7 | Remates fuera | 2 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 8 | Remates dentro del área | 3 |
| 4 | Remates fuera del área | 6 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 18 |
| 45% (23/51) | Pases largos | 44% (29/66) |
| 63% (65/103) | Pases en el último tercio | 55% (37/67) |
| 27% (4/15) | Centros | 25% (2/8) |
| 0.42 | Asistencias esperadas (xA) | 0.45 |
| 18 | Saques de banda | 21 |
| 18 | Faltas | 12 |
| 63% (12/19) | Entradas | 63% (15/24) |
| 56 | Duelos ganados | 60 |
| 14 | Despejes | 14 |
| 4 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.7 | xGOT recibido | 1.25 |
| -0.3 | Goles evitados | 0.25 |
| 5 | Saques de puerta | 8 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tunisia promedia 5.8 córners de local y Uganda 4 de visita; el árbitro Bouh A. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tunisia de local · 10 PJ | Uganda de visita · 4 PJ |
Árbitro Bouh A. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 2 | 2.4 |
| Remates | 13.6 | 9.8 | 18 |
| Remates a puerta | 5.4 | 3 | 9.2 |
| Córners | 5.8 | 4 | 8.8 |
| Faltas | 11.6 | 15.2 | 30.6 |
| Amarillas | 0.9 | 1.5 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | 1.6 | 2.2 | 3 |
Últimos partidos
Tunisia PPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | Tunisia 1-3 Netherlands | P | 10 | 0 | 30 |
| 20/06 | Tunisia 0-4 Japan | P | 8 | 0 | 13 |
| 27/12 | Nigeria 3-2 Tunisia | P | 10 | 3 | 23 |
| 23/12 | Tunisia 3-1 Uganda | G | 10 | 3 | 24 |
| 01/12 | Tunisia 0-1 Syria | P | 10 | 3 | 20 |
| 13/10 | Tunisia 3-0 Namibia | G | 11 | 5 | 22 |
| 08/09 | Equatorial Guinea 0-1 Tunisia | G | 6 | 6 | 12 |
| 04/09 | Tunisia 3-0 Liberia | G | 6 | 3 | 16 |
Uganda EPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Uganda 1-1 Tanzania | E | 10 | 5 | 25 |
| 23/12 | Tunisia 3-1 Uganda | P | 10 | 3 | 24 |
| 08/09 | Uganda 2-0 Somalia | G | 6 | 3 | 17 |
| 18/08 | South Africa 3-3 Uganda | E | 11 | 3 | 23 |
| 11/08 | Uganda 2-0 Niger | G | 12 | 3 | 16 |
| 08/08 | Guinea 0-3 Uganda | G | 12 | 1 | 18 |
| 20/03 | Mozambique 3-1 Uganda | P | 10 | 4 | 15 |
| 29/12 | Uganda 1-0 Burundi | G | – | – | – |
Enfrentamientos entre Tunisia y Uganda
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Tunisia 3-1 Uganda | 10 | 3 | 24 |