Uganda vs Tanzania
África · Africa Cup of Nations - Jornada 2
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
45+5'🟨 Semakula K.
⚽ (penal) Msuva S. 0 - 159'
🔁 Job D. (sale John K.)64'
🔁 Samatta A. (sale Allarakhia T.)64'
65'🔁 Omedi D. (sale Alhassan B.)
71'🟨 Onyango D.
🟨 Job D.73'
77'🔁 Ikpeazu U. (sale Ssemugabi J.)
77'🔁 Bogere J. (sale Mutyaba T.)
80'⚽ Ikpeazu U. (asist. Omedi D.) 1 - 1
🔁 M'Mombwa C. (sale Salum F.)84'
🟨 Mnoga H.88'
90+1'❌ penal fallado Okello A.
90+4'🟨 Ikpeazu U.
90+6'🔁 Ssekiganda R. (sale Okello A.)
Estadísticas del partido
| Uganda | Tanzania | |
|---|---|---|
| 1.49 | Goles esperados (xG) | 1.49 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 14 | Remates | 11 |
| 6 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 7 | Córners | 3 |
| 82% (347/421) | Pases | 79% (275/347) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.38 | xG a puerta (xGOT) | 1.06 |
| 6 | Remates fuera | 6 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 10 | Remates dentro del área | 4 |
| 4 | Remates fuera del área | 7 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 25 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 16 | Tiros libres | 16 |
| 38% (21/55) | Pases largos | 47% (27/57) |
| 64% (65/102) | Pases en el último tercio | 62% (53/86) |
| 20% (4/20) | Centros | 27% (4/15) |
| 0.36 | Asistencias esperadas (xA) | 0.33 |
| 17 | Saques de banda | 15 |
| 16 | Faltas | 16 |
| 55% (11/20) | Entradas | 45% (10/22) |
| 61 | Duelos ganados | 61 |
| 13 | Despejes | 27 |
| 11 | Intercepciones | 11 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 1.06 | xGOT recibido | 0.38 |
| 0.06 | Goles evitados | -0.62 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Uganda promedia 3.7 córners de local y Tanzania 2.9 de visita; el árbitro Jayed J. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Uganda de local · 5 PJ | Tanzania de visita · 7 PJ |
Árbitro Jayed J. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1 | 2 |
| Remates | 7.7 | 9.7 | 17.5 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3 | 9 |
| Córners | 3.7 | 2.9 | 5 |
| Faltas | 18 | 11.2 | 34.5 |
| Amarillas | 1.3 | 1.3 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.5 | 3.2 | 3 |
Últimos partidos
Uganda PGEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Tunisia 3-1 Uganda | P | 10 | 3 | 24 |
| 08/09 | Uganda 2-0 Somalia | G | 6 | 3 | 17 |
| 18/08 | South Africa 3-3 Uganda | E | 11 | 3 | 23 |
| 11/08 | Uganda 2-0 Niger | G | 12 | 3 | 16 |
| 08/08 | Guinea 0-3 Uganda | G | 12 | 1 | 18 |
| 20/03 | Mozambique 3-1 Uganda | P | 10 | 4 | 15 |
| 29/12 | Uganda 1-0 Burundi | G | – | – | – |
| 09/09 | Uganda 2-0 Congo | G | 6 | 2 | 5 |
Tanzania PPEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Nigeria 2-1 Tanzania | P | 12 | 1 | 32 |
| 09/09 | Tanzania 0-1 Niger | P | 4 | 5 | 12 |
| 05/09 | Congo 1-1 Tanzania | E | 9 | 2 | 7 |
| 16/08 | Central Africa 0-0 Tanzania | E | 6 | 3 | 22 |
| 06/08 | Mauritania 0-1 Tanzania | G | 7 | 4 | 16 |
| 11/06 | Eswatini 1-2 Tanzania | G | 5 | 0 | 28 |
| 25/03 | Morocco 2-0 Tanzania | P | 8 | 1 | 12 |
| 10/09 | Guinea 1-2 Tanzania | G | 10 | 3 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 3 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 4 | D.R. Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 5 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 6 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 11 | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
| 12 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 |
| 13 | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 |
| 14 | Zambia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
| 15 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 17 | Comoros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 18 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 19 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 20 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 21 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 22 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 23 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 24 | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |