Everton vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 1
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Kamada D.30'
42'⚽ Dewsbury-Hall K. (asist. Armstrong H.) 1 - 0
53'⚽ Barry T. (asist. Ndiaye I.) 2 - 0
🔁 Pino Y. (sale Nketiah E.)55'
🔁 Khalaili A. (sale Munoz D.)55'
🔁 Larsen J. (sale Mateta J.)63'
🔁 Guessand E. (sale McNeil D.)63'
🔁 Tomiyasu T. (sale Riad C.)72'
79'🔁 Beto (sale Barry T.)
79'🔁 Garner J. (sale Hackney H.)
84'🔁 Johnson B. (sale George T.)
90+4'🔁 Alcaraz C. (sale Dewsbury-Hall K.)
Estadísticas del partido
| Everton | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 1.16 | Goles esperados (xG) | 2.04 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 16 | Remates | 11 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 4 | Córners | 0 |
| 82% (338/413) | Pases | 87% (494/570) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.86 | xG a puerta (xGOT) | 0.91 |
| 4 | Remates fuera | 4 |
| 7 | Remates bloqueados | 3 |
| 11 | Remates dentro del área | 8 |
| 5 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 15 | Tiros libres | 5 |
| 52% (30/58) | Pases largos | 35% (11/31) |
| 77% (114/148) | Pases en el último tercio | 77% (118/153) |
| 14% (2/14) | Centros | 23% (3/13) |
| 0.87 | Asistencias esperadas (xA) | 1.36 |
| 23 | Saques de banda | 16 |
| 5 | Faltas | 15 |
| 59% (10/17) | Entradas | 64% (16/25) |
| 53 | Duelos ganados | 46 |
| 19 | Despejes | 34 |
| 10 | Intercepciones | 10 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 0.91 | xGOT recibido | 1.86 |
| 0.91 | Goles evitados | -0.14 |
| 6 | Saques de puerta | 11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 4.5 córners de local y Crystal Palace 4.2 de visita; el árbitro Tierney P. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 10 PJ | Crystal Palace de visita · 10 PJ |
Árbitro Tierney P. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1 | 2.2 |
| Remates | 12.3 | 9.8 | 26.2 |
| Remates a puerta | 4.9 | 3.2 | 8 |
| Córners | 4.5 | 4.2 | 8.7 |
| Faltas | 11 | 10.7 | 20.2 |
| Amarillas | 1.5 | 2.6 | 3.3 |
| Rojas | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.9 | 2.2 |
Alineaciones
Everton 4-2-3-1
- 1 Pickford J. · 8.1
- 34 Rohl M. · 6.9
- 6 Tarkowski J. (C) · 6.9
- 4 Branthwaite J. · 7
- 16 Mykolenko V. · 6.9
- 45 Armstrong H. · 7.1
- 30 Hackney H. · 6.6
- 10 Ndiaye I. · 7.8
- 8 Dewsbury-Hall K. · 8.3
- 19 George T. · 7.5
- 11 Barry T. · 7.4
Suplentes: Alcaraz C., Beto, Dibling T., Garner J., Johnson B., Keane M., O'Brien J., Patterson N., Travers M.
Bajas: Iroegbunam T. (Lesión), Norgaard C. (Lesión)
DT: Moyes D.
Crystal Palace 3-4-2-1
- 1 Henderson D. (C) · 6.4
- 6 Canvot J. · 6.8
- 26 Richards C. · 7
- 4 Riad C. · 6.8
- 2 Munoz D. · 5.5
- 20 Wharton A. · 7
- 18 Kamada D. · 7.6
- 3 Mitchell T. · 6
- 11 McNeil D. · 6.2
- 9 Nketiah E. · 7.3
- 14 Mateta J. · 6.1
Suplentes: Benitez W., Guessand E., Hughes W., Khalaili A., Larsen J., Mingueza O., Pino Y., Sosa B., Tomiyasu T.
DT: Sage P.
Últimos partidos
Everton PPEEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Tottenham 1-0 Everton | P | 14 | 4 | 30 |
| 17/05 | Everton 1-3 Sunderland | P | 5 | 3 | 17 |
| 10/05 | Crystal Palace 2-2 Everton | E | 15 | 2 | 34 |
| 04/05 | Everton 3-3 Manchester City | E | 14 | 5 | 34 |
| 25/04 | West Ham 2-1 Everton | P | 7 | 7 | 21 |
| 19/04 | Everton 1-2 Liverpool | P | 7 | 2 | 24 |
| 11/04 | Brentford 2-2 Everton | E | 5 | 2 | 31 |
| 21/03 | Everton 3-0 Chelsea | G | 12 | 2 | 22 |
Crystal Palace PEPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Crystal Palace 1-2 Arsenal | P | 7 | 1 | 25 |
| 17/05 | Brentford 2-2 Crystal Palace | E | 13 | 4 | 30 |
| 13/05 | Manchester City 3-0 Crystal Palace | P | 13 | 2 | 21 |
| 10/05 | Crystal Palace 2-2 Everton | E | 15 | 2 | 34 |
| 03/05 | Bournemouth 3-0 Crystal Palace | P | 8 | 2 | 23 |
| 25/04 | Liverpool 3-1 Crystal Palace | P | 13 | 4 | 23 |
| 20/04 | Crystal Palace 0-0 West Ham | E | 10 | 3 | 18 |
| 12/04 | Crystal Palace 2-1 Newcastle | G | 6 | 3 | 18 |
Enfrentamientos entre Everton y Crystal Palace
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Crystal Palace 2-2 Everton | 15 | 2 | 34 | |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | 6 | 5 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Hull | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |