Crystal Palace vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 36
2 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Tarkowski J. 0 - 16'
🟨 Garner J.30'
34'⚽ Sarr I. 1 - 1
🟨 Mykolenko V.45'
⚽ Beto (asist. Tarkowski J.) 1 - 247'
65'🔁 Mateta J. (sale Larsen J. S.)
🔁 Barry T. (sale Beto)70'
77'⚽ Mateta J. 2 - 2
🔁 George T. (sale Rohl M.)81'
81'🔁 Lerma J. (sale Johnson B.)
🔁 Alcaraz C. (sale Dewsbury-Hall K.)90+4'
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Everton | |
|---|---|---|
| 2.67 | Goles esperados (xG) | 1.55 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 21 | Remates | 13 |
| 8 | Remates a puerta | 6 |
| 6 | Ocasiones claras | 4 |
| 5 | Córners | 10 |
| 83% (382/459) | Pases | 74% (232/313) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.2 | xG a puerta (xGOT) | 1.97 |
| 8 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 4 |
| 15 | Remates dentro del área | 10 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 29 | Toques en el área rival | 39 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 13 | Tiros libres | 5 |
| 41% (20/49) | Pases largos | 38% (21/55) |
| 80% (114/143) | Pases en el último tercio | 69% (86/125) |
| 36% (8/22) | Centros | 30% (6/20) |
| 2 | Asistencias esperadas (xA) | 1.26 |
| 13 | Saques de banda | 16 |
| 5 | Faltas | 13 |
| 38% (8/21) | Entradas | 54% (7/13) |
| 72 | Duelos ganados | 67 |
| 32 | Despejes | 27 |
| 4 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 6 |
| 1.97 | xGOT recibido | 3.2 |
| -0.03 | Goles evitados | 1.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 4.7 córners de local y Everton 3.8 de visita; el árbitro Bramall T. saca 4.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 10 PJ | Everton de visita · 10 PJ |
Árbitro Bramall T. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.7 | 1.2 | 2.8 |
| Remates | 13.3 | 11.2 | 25.6 |
| Remates a puerta | 3.2 | 3.8 | 8.7 |
| Córners | 4.7 | 3.8 | 10.3 |
| Faltas | 11.4 | 10.4 | 21.6 |
| Amarillas | 2.2 | 2 | 4.7 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2 | 1.8 | 3.5 |
Últimos partidos
Crystal Palace PPEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | Bournemouth 3-0 Crystal Palace | P | 8 | 2 | 23 |
| 25/04 | Liverpool 3-1 Crystal Palace | P | 13 | 4 | 23 |
| 20/04 | Crystal Palace 0-0 West Ham | E | 10 | 3 | 18 |
| 12/04 | Crystal Palace 2-1 Newcastle | G | 6 | 3 | 18 |
| 15/03 | Crystal Palace 0-0 Leeds | E | 11 | 5 | 22 |
| 05/03 | Tottenham 1-3 Crystal Palace | G | 9 | 5 | 21 |
| 01/03 | Manchester Utd 2-1 Crystal Palace | P | 8 | 4 | 28 |
| 22/02 | Crystal Palace 1-0 Wolves | G | 10 | 8 | 26 |
Everton EPPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Everton 3-3 Manchester City | E | 14 | 5 | 34 |
| 25/04 | West Ham 2-1 Everton | P | 7 | 7 | 21 |
| 19/04 | Everton 1-2 Liverpool | P | 7 | 2 | 24 |
| 11/04 | Brentford 2-2 Everton | E | 5 | 2 | 31 |
| 21/03 | Everton 3-0 Chelsea | G | 12 | 2 | 22 |
| 14/03 | Arsenal 2-0 Everton | P | 11 | 0 | 34 |
| 03/03 | Everton 2-0 Burnley | G | 9 | 1 | 19 |
| 28/02 | Newcastle 2-3 Everton | G | 9 | 6 | 26 |
Enfrentamientos entre Crystal Palace y Everton
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | 6 | 5 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67:26 | +41 | 76 |
| 2 | Manchester City | 35 | 22 | 8 | 5 | 72:32 | +40 | 74 |
| 3 | Manchester Utd | 36 | 18 | 11 | 7 | 63:48 | +15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 60:48 | +12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48:44 | +4 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56:52 | +4 | 55 |
| 7 | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:42 | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 52:49 | +3 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:49 | +6 | 49 |
| 10 | Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 44:44 | +0 | 48 |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | 44:50 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | 37:46 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle | 35 | 13 | 6 | 16 | 49:51 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:42 | -6 | 43 |
| 16 | Nottingham | 35 | 11 | 9 | 15 | 44:46 | -2 | 42 |
| 17 | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42:61 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35:71 | -36 | 20 |
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | 25:66 | -41 | 18 |