Burnley vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 34
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Haaland E. (asist. Doku J.) 0 - 15'
🔁 Nico (sale Ait-Nouri R.)65'
🔁 Savinho (sale Semenyo A.)65'
72'🔁 Foster L. (sale Tchaouna L.)
82'🔁 Broja A. (sale Flemming Z.)
82'🔁 Florentino (sale Humphreys B.)
87'🔁 Edwards M. (sale Laurent J.)
87'🔁 Tresor Ndayishimiye M. (sale Anthony J.)
Estadísticas del partido
| Burnley | Manchester City | |
|---|---|---|
| 0.57 | Goles esperados (xG) | 3.15 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 9 | Remates | 28 |
| 1 | Remates a puerta | 9 |
| 2 | Ocasiones claras | 3 |
| 3 | Córners | 11 |
| 79% (277/350) | Pases | 90% (605/671) |
| 0.48 | xG a puerta (xGOT) | 3.18 |
| 4 | Remates fuera | 9 |
| 4 | Remates bloqueados | 10 |
| 6 | Remates dentro del área | 19 |
| 3 | Remates fuera del área | 9 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 17 | Toques en el área rival | 64 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 10 |
| 32% (19/60) | Pases largos | 45% (13/29) |
| 55% (29/53) | Pases en el último tercio | 83% (218/263) |
| 22% (2/9) | Centros | 8% (1/12) |
| 0.25 | Asistencias esperadas (xA) | 1.56 |
| 10 | Saques de banda | 16 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 57% (13/23) | Entradas | 83% (10/12) |
| 47 | Duelos ganados | 42 |
| 29 | Despejes | 17 |
| 12 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 8 | Atajadas | 1 |
| 3.18 | xGOT recibido | 0.48 |
| 2.18 | Goles evitados | 0.48 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burnley promedia 4.7 córners de local y Manchester City 5.8 de visita; el árbitro Madley A. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burnley de local · 10 PJ | Manchester City de visita · 10 PJ |
Árbitro Madley A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.9 | 2.9 |
| Remates | 12.9 | 14.4 | 26.6 |
| Remates a puerta | 3.6 | 4.9 | 9.7 |
| Córners | 4.7 | 5.8 | 9.7 |
| Faltas | 8.9 | 9.5 | 23.3 |
| Amarillas | 1.5 | 2 | 3.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.6 | 3.1 |
Últimos partidos
Burnley PPPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | Nottingham 4-1 Burnley | P | 8 | 2 | 14 |
| 11/04 | Burnley 0-2 Brighton | P | 10 | 3 | 23 |
| 21/03 | Fulham 3-1 Burnley | P | 12 | 4 | 31 |
| 14/03 | Burnley 0-0 Bournemouth | E | 13 | 1 | 37 |
| 03/03 | Everton 2-0 Burnley | P | 9 | 1 | 19 |
| 28/02 | Burnley 3-4 Brentford | P | 12 | 4 | 28 |
| 21/02 | Chelsea 1-1 Burnley | E | 14 | 6 | 24 |
| 11/02 | Crystal Palace 2-3 Burnley | G | 10 | 3 | 29 |
Manchester City GGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | Manchester City 2-1 Arsenal | G | 13 | 4 | 24 |
| 12/04 | Chelsea 0-3 Manchester City | G | 16 | 4 | 30 |
| 14/03 | West Ham 1-1 Manchester City | E | 16 | 4 | 25 |
| 04/03 | Manchester City 2-2 Nottingham | E | 7 | 4 | 30 |
| 28/02 | Leeds 0-1 Manchester City | G | 8 | 3 | 28 |
| 21/02 | Manchester City 2-1 Newcastle | G | 10 | 7 | 28 |
| 11/02 | Manchester City 3-0 Fulham | G | 8 | 4 | 27 |
| 08/02 | Liverpool 1-2 Manchester City | G | 9 | 6 | 32 |
Enfrentamientos entre Burnley y Manchester City
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | 12 | 4 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63:26 | +37 | 70 |
| 2 | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65:29 | +36 | 67 |
| 3 | Manchester Utd | 33 | 16 | 10 | 7 | 58:45 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47:41 | +6 | 58 |
| 5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54:43 | +11 | 55 |
| 6 | Brighton | 34 | 13 | 11 | 10 | 48:39 | +9 | 50 |
| 7 | Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:45 | +8 | 48 |
| 8 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48:44 | +4 | 48 |
| 9 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50:50 | +0 | 48 |
| 10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40:39 | +1 | 47 |
| 11 | Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | 36:40 | -4 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43:46 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 35:36 | -1 | 43 |
| 14 | Newcastle | 33 | 12 | 6 | 15 | 46:49 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds | 33 | 9 | 12 | 12 | 42:49 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:45 | -9 | 36 |
| 17 | West Ham | 33 | 8 | 9 | 16 | 40:57 | -17 | 33 |
| 18 | Tottenham | 33 | 7 | 10 | 16 | 42:53 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34:67 | -33 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24:61 | -37 | 17 |