Burnley vs Bournemouth
Inglaterra · Premier League - Jornada 30
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Adli A. (sale Christie R.)61'
🔁 Jimenez A. (sale Smith A.)61'
66'🔁 Edwards M. (sale Foster L.)
74'🔁 Lucas Pires (sale Hartman Q.)
74'🔁 Worrall J. (sale Esteve M.)
75'🟨 Mejbri H.
🔁 Brooks D. (sale Kroupi E. J.)80'
🔁 Unal E. (sale Rayan)87'
88'🔁 Broja A. (sale Flemming Z.)
88'🔁 Ugochukwu L. (sale Laurent J.)
Estadísticas del partido
| Burnley | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 1.4 | Goles esperados (xG) | 2.55 |
| 38% | Posesión | 62% |
| 15 | Remates | 22 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 3 |
| 5 | Córners | 8 |
| 70% (199/283) | Pases | 80% (377/471) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.21 | xG a puerta (xGOT) | 0.17 |
| 5 | Remates fuera | 10 |
| 8 | Remates bloqueados | 9 |
| 12 | Remates dentro del área | 14 |
| 3 | Remates fuera del área | 8 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 25 | Toques en el área rival | 32 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 5 | Tiros libres | 11 |
| 40% (23/57) | Pases largos | 28% (15/54) |
| 60% (61/102) | Pases en el último tercio | 68% (101/149) |
| 30% (6/20) | Centros | 27% (7/26) |
| 0.61 | Asistencias esperadas (xA) | 1.56 |
| 34 | Saques de banda | 18 |
| 11 | Faltas | 5 |
| 62% (8/13) | Entradas | 80% (16/20) |
| 45 | Duelos ganados | 63 |
| 38 | Despejes | 42 |
| 3 | Intercepciones | 11 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.17 | xGOT recibido | 0.21 |
| 0.17 | Goles evitados | 0.21 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burnley promedia 3.6 córners de local y Bournemouth 5.7 de visita; el árbitro Bankes P. saca 3.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burnley de local · 10 PJ | Bournemouth de visita · 10 PJ |
Árbitro Bankes P. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.5 | 3 |
| Remates | 11.5 | 13.1 | 25.4 |
| Remates a puerta | 3.1 | 5.4 | 10 |
| Córners | 3.6 | 5.7 | 9.8 |
| Faltas | 9.4 | 12.3 | 21.9 |
| Amarillas | 1.6 | 2.4 | 3.9 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.8 | 2.9 |
Últimos partidos
Burnley PPEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | Everton 2-0 Burnley | P | 9 | 1 | 19 |
| 28/02 | Burnley 3-4 Brentford | P | 12 | 4 | 28 |
| 21/02 | Chelsea 1-1 Burnley | E | 14 | 6 | 24 |
| 11/02 | Crystal Palace 2-3 Burnley | G | 10 | 3 | 29 |
| 07/02 | Burnley 0-2 West Ham | P | 7 | 4 | 24 |
| 02/02 | Sunderland 3-0 Burnley | P | 3 | 5 | 19 |
| 24/01 | Burnley 2-2 Tottenham | E | 4 | 1 | 27 |
| 17/01 | Liverpool 1-1 Burnley | E | 10 | 3 | 39 |
Bournemouth EEEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | Bournemouth 0-0 Brentford | E | 7 | 3 | 18 |
| 28/02 | Bournemouth 1-1 Sunderland | E | 10 | 6 | 29 |
| 21/02 | West Ham 0-0 Bournemouth | E | 14 | 2 | 30 |
| 10/02 | Everton 1-2 Bournemouth | G | 9 | 4 | 27 |
| 07/02 | Bournemouth 1-1 Aston Villa | E | 15 | 2 | 27 |
| 31/01 | Wolves 0-2 Bournemouth | G | 11 | 5 | 26 |
| 24/01 | Bournemouth 3-2 Liverpool | G | 14 | 2 | 26 |
| 19/01 | Brighton 1-1 Bournemouth | E | 17 | 5 | 28 |
Enfrentamientos entre Burnley y Bournemouth
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Bournemouth 1-1 Burnley | 8 | 2 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 59:22 | +37 | 67 |
| 2 | Manchester City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59:27 | +32 | 60 |
| 3 | Manchester Utd | 29 | 14 | 9 | 6 | 51:40 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39:34 | +5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 13 | 9 | 7 | 53:34 | +19 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48:39 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44:40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34:33 | +1 | 43 |
| 9 | Bournemouth | 29 | 9 | 13 | 7 | 44:46 | -2 | 40 |
| 10 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40:43 | -3 | 40 |
| 11 | Sunderland | 29 | 10 | 10 | 9 | 30:34 | -4 | 40 |
| 12 | Newcastle | 29 | 11 | 6 | 12 | 42:43 | -1 | 39 |
| 13 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33:35 | -2 | 38 |
| 14 | Brighton | 29 | 9 | 10 | 10 | 38:36 | +2 | 37 |
| 15 | Leeds | 29 | 7 | 10 | 12 | 37:48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham | 29 | 7 | 8 | 14 | 39:46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:43 | -15 | 28 |
| 18 | West Ham | 29 | 7 | 7 | 15 | 35:54 | -19 | 28 |
| 19 | Burnley | 29 | 4 | 7 | 18 | 32:58 | -26 | 19 |
| 20 | Wolves | 30 | 3 | 7 | 20 | 22:52 | -30 | 16 |