Tanzania vs Guinea Bissau
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 1
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
22'🟨 Kibu D.
⚽ Franculino (asist. Beto) 0 - 133'
🔁 Cassama A. (sale lano Imbene)56'
⚽ Balde M. (asist. Dalcio) 0 - 258'
62'🔁 Allarakhia T. (sale Mwalimu S.)
62'🔁 Msanga A. (sale Mkami H.)
62'🔁 Yahya M. (sale M'Mombwa C.)
🔁 Rodrigues M. (sale Balde M.)69'
🔁 Djalo A. (sale Franculino)69'
🔁 Camara M. (sale Nhaga R.)70'
75'🔁 Chilambo N. (sale Mnoga H.)
75'🔁 Hamis A. (sale Msuva S.)
🔁 Alfa Semedo (sale Vieira R.)79'
🟨 Dalcio90+1'
Estadísticas del partido
| Tanzania | Guinea Bissau | |
|---|---|---|
| 0.84 | Goles esperados (xG) | 0.58 |
| 60% | Posesión | 40% |
| 20 | Remates | 10 |
| 4 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 0 |
| 88% (513/580) | Pases | 82% (316/387) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.27 | xG a puerta (xGOT) | 1.16 |
| 14 | Remates fuera | 7 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 12 | Remates dentro del área | 5 |
| 8 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 6 | Fueras de juego | 1 |
| 21 | Tiros libres | 9 |
| 64% (37/58) | Pases largos | 33% (18/54) |
| 81% (182/224) | Pases en el último tercio | 63% (44/70) |
| 53% (9/17) | Centros | 25% (2/8) |
| 0.92 | Asistencias esperadas (xA) | 0.35 |
| 26 | Saques de banda | 23 |
| 9 | Faltas | 21 |
| 40% (6/15) | Entradas | 75% (12/16) |
| 56 | Duelos ganados | 42 |
| 8 | Despejes | 25 |
| 5 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 4 |
| 1.16 | xGOT recibido | 0.27 |
| -0.84 | Goles evitados | 0.27 |
| 4 | Saques de puerta | 13 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tanzania promedia 4 córners de local y Guinea Bissau 4.1 de visita; el árbitro Chimene B. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tanzania de local · 2 PJ | Guinea Bissau de visita · 9 PJ |
Árbitro Chimene B. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0 | 0.7 | 1.5 |
| Remates | 8 | 9.9 | 12 |
| Remates a puerta | 2 | 2.8 | 5 |
| Córners | 4 | 4.1 | 7.5 |
| Faltas | 15 | 12.9 | – |
| Amarillas | 2 | 1.1 | 6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 3 | 1.3 | 3 |
Últimos partidos
Tanzania GPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | Macau 0-6 Tanzania | G | 10 | 2 | 28 |
| 04/01 | Morocco 1-0 Tanzania | P | 4 | 6 | 16 |
| 27/12 | Uganda 1-1 Tanzania | E | 10 | 5 | 25 |
| 23/12 | Nigeria 2-1 Tanzania | P | 12 | 1 | 32 |
| 09/09 | Tanzania 0-1 Niger | P | 4 | 5 | 12 |
| 05/09 | Congo 1-1 Tanzania | E | 9 | 2 | 7 |
| 16/08 | Central Africa 0-0 Tanzania | E | 6 | 3 | 22 |
| 06/08 | Mauritania 0-1 Tanzania | G | 7 | 4 | 16 |
Guinea Bissau PPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Egypt 1-0 Guinea Bissau | P | 11 | 4 | 13 |
| 08/10 | Ethiopia 1-0 Guinea Bissau | P | 7 | 4 | 15 |
| 04/09 | Guinea Bissau 1-1 Sierra Leone | E | 7 | 4 | 16 |
| 20/03 | Sierra Leone 3-1 Guinea Bissau | P | 6 | 2 | 13 |
| 20/12 | Guinea 4-1 Guinea Bissau | P | – | – | – |
| 15/11 | Eswatini 1-1 Guinea Bissau | E | 6 | 0 | 28 |
| 11/10 | Mali 1-0 Guinea Bissau | P | 9 | 3 | 17 |
| 10/09 | Mozambique 2-1 Guinea Bissau | P | 8 | 3 | 27 |