Aris vs Panetolikos
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Aris | Panetolikos | |
|---|---|---|
| 1.98 | Goles esperados (xG) | 0.87 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 18 | Remates | 10 |
| 6 | Remates a puerta | 1 |
| 5 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 5 |
| 86% (499/577) | Pases | 73% (225/307) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1.73 | xG a puerta (xGOT) | 0.26 |
| 10 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 13 | Remates dentro del área | 7 |
| 5 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 22 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 15 | Tiros libres | 16 |
| 61% (46/75) | Pases largos | 31% (16/51) |
| 77% (125/162) | Pases en el último tercio | 53% (43/81) |
| 40% (8/20) | Centros | 16% (3/19) |
| 1.44 | Asistencias esperadas (xA) | 0.42 |
| 18 | Saques de banda | 22 |
| 16 | Faltas | 15 |
| 38% (5/13) | Entradas | 88% (7/8) |
| 57 | Duelos ganados | 46 |
| 29 | Despejes | 32 |
| 12 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 2 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.26 | xGOT recibido | 1.73 |
| 0.26 | Goles evitados | -1.27 |
| 6 | Saques de puerta | 8 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aris promedia 5 córners de local y Panetolikos 2.8 de visita; el árbitro Koukoulas P. saca 7.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aris de local · 4 PJ | Panetolikos de visita · 5 PJ |
Árbitro Koukoulas P. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.4 | 2 |
| Remates | 19 | 8.2 | 26 |
| Remates a puerta | 6 | 2.2 | 6 |
| Córners | 5 | 2.8 | 10.5 |
| Faltas | 15.8 | 11.6 | 31 |
| Amarillas | 2.5 | 2.8 | 7.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.5 |
| Fueras de juego | 2.2 | 0.8 | 2.5 |
Alineaciones
- 33 Velho R. · 7
- 2 Petris J. · 8
- 4 Fabiano · 8.2
- 97 Jensen F. · 7.5
- 3 Richards O. · 7.4
- 18 Hongla M. · 6.6
- 10 Racic U. (C) · 6.9
- 7 Garre B. · 7.6
- 8 Kouame C. · 6.6
- 70 Gianniotas G. · 8.7
- 9 Kadewere T. · 8.4
Suplentes: Barbopoulos A., Bruma, Charoupas K., Dele-Bashiru T., Kamtsis C., Majkic L., Mir R., Moron L., Palacios S., Voriazidis M.
Bajas: Garcia M. (Inactive), Sutalo B. (Suspendido), Thiam M. (Inactive)
DT: Grigoriou M.
- 99 Kucherenko Y. · 5.9
- 45 Galiatsos D. · 6.3
- 8 Thymianis K. · 5.8
- 49 Stajic N. (C) · 6.1
- 4 Olsson E. · 5.9
- 15 Manrique C. · 5.8
- 22 Esteban Diego · 6
- 44 Erakovic N. · 5.3
- 10 Bassi A. · 6
- 9 Mejia M. · 5.6
- 14 Aleksic K. · 6.6
Suplentes: Almpanis A., Apostolopoulos A., Badji Y., Bregou A., Goxhaj E., Kojic L., Nakamba M., Nikolaou E., Pardalos M., Smyrlis L., Soumah S., Xenopoulos V.
Bajas: Djenepo M. (Inactive), Granath G. (Inactive), Mavrias Ch. (Inactive), Opoku M. (Suspendido), Prodromitis A. (Suspendido), Satsias G. (Lesión)
DT: Anastasiou G.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Levadiakos 3-0 Aris | P | 10 | 1 | 20 |
| 25/10 | Aris 3-1 Atromitos | G | 6 | 5 | 20 |
| 18/10 | Kifisia 1-2 Aris | G | 0 | – | 0 |
| 11/10 | Aris 3-2 Volos | G | 9 | 4 | 34 |
| 19/09 | Aris 0-0 Iraklis 1908 | E | 11 | 4 | 29 |
| 13/09 | PAOK 2-0 Aris | P | 10 | 4 | 28 |
| 05/09 | AEK Athens 5-0 Aris | P | 4 | 2 | 28 |
| 30/08 | Aris 2-1 OFI Crete | G | 4 | 7 | 27 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Panetolikos 0-1 OFI Crete | P | 12 | 4 | 25 |
| 24/10 | AEK Athens 5-0 Panetolikos | P | 12 | 3 | 34 |
| 18/10 | Panetolikos 0-2 Olympiacos Piraeus | P | 8 | 3 | 34 |
| 11/10 | Kifisia 2-0 Panetolikos | P | 11 | 8 | 30 |
| 20/09 | Panetolikos 1-3 PAOK | P | 12 | 6 | 17 |
| 13/09 | Panathinaikos 3-0 Panetolikos | P | 0 | – | 0 |
| 06/09 | Levadiakos 0-2 Panetolikos | G | 10 | 3 | 26 |
| 29/08 | Panetolikos 2-0 Kalamata | G | 7 | 8 | 31 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 22 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 3 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | +6 | 18 |
| 4 | AEK Athens | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | +16 | 17 |
| 5 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 6 | Aris | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 16 |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | +0 | 14 |
| 8 | Kalamata | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 7 |
| 12 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 6 |
| 13 | Atromitos | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 5 |
| 14 | Volos | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 3 |