Levadiakos vs Aris
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Levadiakos | Aris | |
|---|---|---|
| 2.41 | Goles esperados (xG) | 0.31 |
| 30% | Posesión | 70% |
| 10 | Remates | 10 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 7 |
| 67% (135/202) | Pases | 83% (382/461) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.58 | xG a puerta (xGOT) | 0.02 |
| 3 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 7 | Remates dentro del área | 5 |
| 3 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 12 | Toques en el área rival | 9 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 20 | Tiros libres | 14 |
| 31% (17/55) | Pases largos | 54% (36/67) |
| 70% (54/77) | Pases en el último tercio | 66% (88/134) |
| 14% (1/7) | Centros | 10% (3/30) |
| 1.18 | Asistencias esperadas (xA) | 0.27 |
| 28 | Saques de banda | 23 |
| 14 | Faltas | 20 |
| 57% (8/14) | Entradas | 73% (11/15) |
| 59 | Duelos ganados | 51 |
| 39 | Despejes | 10 |
| 6 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.02 | xGOT recibido | 2.58 |
| 0.02 | Goles evitados | -0.42 |
| 10 | Saques de puerta | 5 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Levadiakos promedia 6.5 córners de local y Aris 4.8 de visita; el árbitro Tzilos A. saca 7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Levadiakos de local · 4 PJ | Aris de visita · 4 PJ |
Árbitro Tzilos A. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0 | 1.2 | 2 |
| Remates | 11.8 | 10.2 | 23 |
| Remates a puerta | 2.5 | 3 | 5 |
| Córners | 6.5 | 4.8 | 9 |
| Faltas | 15.2 | 13.8 | 34 |
| Amarillas | 2.2 | 1.3 | 7 |
| Rojas | 0.5 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.8 | 0 | 4 |
Alineaciones
- 55 Eliasi N. · 7
- 14 Manthatis G. · 7.2
- 23 Kornezos G. · 7
- 24 Liagas P. (C) · 6.7
- 4 Panzo J. · 7.7
- 3 Vichos M. · 7.2
- 8 Nikas G. · 7.6
- 6 Elneny M. · 6.3
- 18 Kosti I. · 7.6
- 99 Cobnan M. D. · 6.7
- 30 Popescu O. · 6.7
Suplentes: Anacker L., Bauza J., Emmanouilidis D., Goumas K., Ndiaye M., Ozegovic O., Pantea A., Sut A., Symelidis P., Tsivelekidis G., Urzi A., Vrakas G.
Bajas: Badji A. (Inactive)
DT: Charalambous E.
- 33 Velho R. · 5.3
- 2 Petris J. · 5.7
- 4 Fabiano · 7
- 44 Sutalo B. · 6.3
- 3 Richards O. · 6.2
- 18 Hongla M. · 6.8
- 97 Jensen F. (C) · 6.1
- 7 Garre B. · 5.7
- 8 Kouame C. · 6.2
- 29 Papasarafianos S. · 5.9
- 9 Kadewere T. · 5.8
Suplentes: Boussaid O., Charoupas K., Dele-Bashiru T., Dioudis S., Galanopoulos K., Gianniotas G., Kamtsis C., Majkic L., Mir R., Sanoussi D., Voriazidis M.
Bajas: Bruma (Inactive), Garcia M. (Inactive), Moron L. (Inactive), Racic U. (Inactive), Thiam M. (Inactive)
DT: Grigoriou M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | Asteras Tripolis 0-0 Levadiakos | E | 10 | 7 | 16 |
| 17/10 | Levadiakos 0-0 Volos | E | 11 | 8 | 18 |
| 11/10 | Iraklis 1908 2-0 Levadiakos | P | 4 | 1 | 24 |
| 20/09 | Levadiakos 0-1 Olympiacos Piraeus | P | 13 | 5 | 26 |
| 13/09 | Kifisia 0-0 Levadiakos | E | 13 | 7 | 14 |
| 06/09 | Levadiakos 0-2 Panetolikos | P | 10 | 3 | 26 |
| 31/08 | Levadiakos 0-2 Panathinaikos | P | 10 | 6 | 23 |
| 23/08 | PAOK 4-0 Levadiakos | P | 4 | 0 | 21 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Aris 3-1 Atromitos | G | 6 | 5 | 20 |
| 18/10 | Kifisia 1-2 Aris | G | 0 | – | 0 |
| 11/10 | Aris 3-2 Volos | G | 9 | 4 | 34 |
| 19/09 | Aris 0-0 Iraklis 1908 | E | 11 | 4 | 29 |
| 13/09 | PAOK 2-0 Aris | P | 10 | 4 | 28 |
| 05/09 | AEK Athens 5-0 Aris | P | 4 | 2 | 28 |
| 30/08 | Aris 2-1 OFI Crete | G | 4 | 7 | 27 |
| 22/08 | Kalamata 2-3 Aris | G | 11 | 6 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 2 | Panathinaikos | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 19 |
| 3 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:3 | +18 | 17 |
| 4 | Aris | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 16 |
| 5 | PAOK | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 15 |
| 6 | OFI Crete | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 13 |
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 12 | Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
| 13 | Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:11 | -11 | 3 |
| 14 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 2 |