Aris vs Atromitos
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Aris | Atromitos | |
|---|---|---|
| 0.74 | Goles esperados (xG) | 0.58 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 13 | Remates | 7 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 1 |
| 84% (383/458) | Pases | 80% (300/377) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.06 | xG a puerta (xGOT) | 0.82 |
| 7 | Remates fuera | 2 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 9 | Remates dentro del área | 3 |
| 4 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 0 |
| 15 | Toques en el área rival | 7 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 17 | Tiros libres | 18 |
| 57% (42/74) | Pases largos | 33% (12/36) |
| 69% (81/117) | Pases en el último tercio | 54% (46/85) |
| 19% (3/16) | Centros | 13% (1/8) |
| 0.48 | Asistencias esperadas (xA) | 0.53 |
| 13 | Saques de banda | 30 |
| 18 | Faltas | 17 |
| 69% (11/16) | Entradas | 53% (8/15) |
| 55 | Duelos ganados | 52 |
| 19 | Despejes | 31 |
| 9 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 0.82 | xGOT recibido | 1.06 |
| -0.18 | Goles evitados | -1.94 |
| 6 | Saques de puerta | 6 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aris promedia 5 córners de local y Atromitos 3.3 de visita; el árbitro Tsimenteridis S. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aris de local · 3 PJ | Atromitos de visita · 3 PJ |
Árbitro Tsimenteridis S. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
| Remates | 21 | 5.3 | 20.2 |
| Remates a puerta | 6.7 | 0.7 | 5 |
| Córners | 5 | 3.3 | 7 |
| Faltas | 15 | 7.7 | 23.2 |
| Amarillas | 2.7 | 2.7 | 4.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1.3 | 3.2 |
Alineaciones
- 33 Velho R. · 6.4
- 2 Petris J. · 7.3
- 4 Fabiano · 7.1
- 44 Sutalo B. · 6.9
- 3 Richards O. · 7.9
- 18 Hongla M. · 6.8
- 10 Racic U. (C) · 6.7
- 7 Garre B. · 6.1
- 8 Kouame C. · 7.5
- 77 Bruma · 7.1
- 9 Kadewere T. · 6.3
Suplentes: Boussaid O., Charoupas K., Dele-Bashiru T., Dioudis S., Galanopoulos K., Jensen F., Kamtsis C., Majkic L., Mir R., Papasarafianos S., Sanoussi D., Voriazidis M.
Bajas: Garcia M. (Inactive), Gianniotas G. (Inactive), Moron L. (Inactive), Thiam M. (Inactive)
DT: Grigoriou M.
- 1 Choutetsiotis L. (C) · 5.1
- 44 Tsakmakis D. · 7
- 4 Stavropoulos D. · 7.4
- 32 Magnusson H. · 6.3
- 5 Tsingaras T. · 6.3
- 14 Garcia D. · 6.2
- 8 Moutoussamy S. · 6
- 16 Papadopoulos G. · 6.3
- 70 Serginho · 7.1
- 9 Perea J. · 5.1
- 7 Zuber S. · 7.3
Suplentes: Athanasiou V., Dieng S., Hoxha E., Karamanis A., Kotsis A., Lyratzis L., Mountes M., Ofori K., Pnevmonidis S., Tsantilas P., Tsiloulis S., Tzovaras G.
Bajas: Mitoglou G. (Inactive), Nunez C. (Lesión), Uronen J. (Inactive)
DT: Kerkez D.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Kifisia 1-2 Aris | G | 0 | – | 0 |
| 11/10 | Aris 3-2 Volos | G | 9 | 4 | 34 |
| 19/09 | Aris 0-0 Iraklis 1908 | E | 11 | 4 | 29 |
| 13/09 | PAOK 2-0 Aris | P | 10 | 4 | 28 |
| 05/09 | AEK Athens 5-0 Aris | P | 4 | 2 | 28 |
| 30/08 | Aris 2-1 OFI Crete | G | 4 | 7 | 27 |
| 22/08 | Kalamata 2-3 Aris | G | 11 | 6 | 26 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | Asteras Tripolis 2-1 Atromitos | P | 7 | 3 | 20 |
| 19/09 | Atromitos 1-2 Kifisia | P | 5 | 8 | 20 |
| 12/09 | Iraklis 1908 1-1 Atromitos | E | 0 | 1 | 0 |
| 06/09 | Atromitos 1-1 Kalamata | E | 10 | 7 | 22 |
| 30/08 | Atromitos 1-2 PAOK | P | 8 | 2 | 30 |
| 22/08 | Olympiacos Piraeus 1-0 Atromitos | P | 18 | 9 | 34 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 19 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:2 | +10 | 19 |
| 3 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:3 | +18 | 17 |
| 4 | PAOK | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | +6 | 15 |
| 5 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 13 |
| 6 | Kifisia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 7 | OFI Crete | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | +0 | 10 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 12 | Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
| 13 | Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:11 | -11 | 3 |
| 14 | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |