OFI Crete vs Atromitos
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| OFI Crete | Atromitos | |
|---|---|---|
| 1.47 | Goles esperados (xG) | 0.32 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 10 | Remates | 7 |
| 2 | Remates a puerta | 0 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 9 | Córners | 5 |
| 88% (487/552) | Pases | 82% (273/332) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.95 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 4 | Remates fuera | 3 |
| 4 | Remates bloqueados | 4 |
| 8 | Remates dentro del área | 2 |
| 2 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 19 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 18 | Tiros libres | 14 |
| 65% (33/51) | Pases largos | 38% (15/39) |
| 69% (84/121) | Pases en el último tercio | 78% (81/104) |
| 31% (10/32) | Centros | 13% (2/15) |
| 0.92 | Asistencias esperadas (xA) | 0.54 |
| 23 | Saques de banda | 9 |
| 14 | Faltas | 18 |
| 73% (8/11) | Entradas | 57% (4/7) |
| 44 | Duelos ganados | 33 |
| 17 | Despejes | 24 |
| 7 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 2 |
| 0 | xGOT recibido | 0.95 |
| 0 | Goles evitados | 0.95 |
| 7 | Saques de puerta | 11 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
OFI Crete promedia 4 córners de local y Atromitos 2.8 de visita; el árbitro Polychronis F. saca 7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | OFI Crete de local · 4 PJ | Atromitos de visita · 4 PJ |
Árbitro Polychronis F. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.8 | 2 |
| Remates | 10.8 | 5.8 | 24 |
| Remates a puerta | 4.5 | 1.2 | 8 |
| Córners | 4 | 2.8 | 8.5 |
| Faltas | 13.2 | 10 | 30 |
| Amarillas | 2.2 | 2.8 | 7 |
| Rojas | 0 | 0 | 1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.8 | 6 |
Alineaciones
- 1 Lilo K. · 6.5
- 15 Poungouras A. · 7.7
- 43 Nikolaou D. · 7.5
- 2 Krizmanic K. · 6.2
- 24 Dickmann L. · 6.7
- 41 Bouchalakis A. · 6.7
- 14 Androutsos A. (C) · 7
- 3 Athanasiou N. · 7.2
- 11 Fountas T. · 6.1
- 18 Nuss T. · 6.1
- 19 Kodro K. · 6.2
Suplentes: Cantalapiedra A., Chatzigiovanis A., Gonzalez B., Kalafatis M., Kanellopoulos G., Karachalios Z., Katsikas P., Kostoulas K., Leya Iseka A., Romano T., Sielis C., Theodosoulakis I.
Bajas: Apostolakis I. (Inactive), Chnaris E. (Inactive), Christogeorgos N. (Lesión), Marinakis N. (Lesión)
DT: Kontis C.
- 1 Choutetsiotis L. (C) · 7.3
- 12 Mountes M. · 6.7
- 44 Tsakmakis D. · 6.9
- 4 Stavropoulos D. · 6.3
- 16 Papadopoulos G. · 6.5
- 6 Karamanis A. · 6.2
- 8 Moutoussamy S. · 6.8
- 97 Ofori K. · 5.8
- 7 Zuber S. · 6.5
- 70 Serginho · 6.1
- 9 Perea J. · 6.3
Suplentes: Athanasiou V., Dieng S., Garcia D., Lyratzis L., Magnusson H., Nunez C., Pnevmonidis S., Tsantilas P., Tsiloulis S., Tsingaras T., Tzovaras G., Uronen J.
Bajas: Mitoglou G. (Inactive)
DT: Kerkez D.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Panetolikos 0-1 OFI Crete | G | 12 | 4 | 25 |
| 25/10 | OFI Crete 2-1 PAOK | G | 14 | 5 | 39 |
| 18/10 | Kalamata 4-3 OFI Crete | P | 7 | 6 | 21 |
| 10/10 | AEK Athens 3-0 OFI Crete | P | 13 | 5 | 23 |
| 20/09 | OFI Crete 2-2 Asteras Tripolis | E | 7 | 5 | 24 |
| 12/09 | Olympiacos Piraeus 0-1 OFI Crete | G | 10 | 1 | 33 |
| 06/09 | OFI Crete 2-0 Kifisia | G | 10 | 4 | 21 |
| 30/08 | Aris 2-1 OFI Crete | P | 4 | 7 | 27 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | Atromitos 3-0 Volos | G | 3 | 6 | 17 |
| 25/10 | Aris 3-1 Atromitos | P | 6 | 5 | 20 |
| 10/10 | Asteras Tripolis 2-1 Atromitos | P | 7 | 3 | 20 |
| 19/09 | Atromitos 1-2 Kifisia | P | 5 | 8 | 20 |
| 12/09 | Iraklis 1908 1-1 Atromitos | E | 0 | 1 | 0 |
| 06/09 | Atromitos 1-1 Kalamata | E | 10 | 7 | 22 |
| 30/08 | Atromitos 1-2 PAOK | P | 8 | 2 | 30 |
| 22/08 | Olympiacos Piraeus 1-0 Atromitos | P | 18 | 9 | 34 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | 25 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 3 | AEK Athens | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | +17 | 20 |
| 4 | Aris | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 19 |
| 5 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | +6 | 18 |
| 6 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | +0 | 14 |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | -4 | 12 |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | -12 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:13 | -5 | 8 |
| 12 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:13 | -9 | 6 |
| 13 | Atromitos | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 5 |
| 14 | Volos | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 3 |