Atromitos vs Volos
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Atromitos | Volos | |
|---|---|---|
| 2.33 | Goles esperados (xG) | 0.46 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 12 | Remates | 5 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 5 | Ocasiones claras | 1 |
| 1 | Córners | 2 |
| 81% (300/372) | Pases | 72% (210/293) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 0 | Tarjetas rojas | 2 |
| 1.95 | xG a puerta (xGOT) | 0.4 |
| 5 | Remates fuera | 2 |
| 2 | Remates bloqueados | 0 |
| 9 | Remates dentro del área | 2 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 21 | Toques en el área rival | 10 |
| 5 | Pases al hueco | 0 |
| 5 | Fueras de juego | 1 |
| 23 | Tiros libres | 22 |
| 36% (17/47) | Pases largos | 29% (17/58) |
| 67% (74/110) | Pases en el último tercio | 45% (33/74) |
| 36% (5/14) | Centros | 22% (2/9) |
| 2.93 | Asistencias esperadas (xA) | 0.18 |
| 29 | Saques de banda | 23 |
| 22 | Faltas | 23 |
| 74% (17/23) | Entradas | 77% (10/13) |
| 57 | Duelos ganados | 60 |
| 15 | Despejes | 19 |
| 8 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 0.4 | xGOT recibido | 1.95 |
| 0.4 | Goles evitados | -1.05 |
| 7 | Saques de puerta | 5 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Atromitos promedia 4.3 córners de local y Volos 2.8 de visita; el árbitro Katsikogiannis A. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Atromitos de local · 3 PJ | Volos de visita · 4 PJ |
Árbitro Katsikogiannis A. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.8 | 3 |
| Remates | 13.3 | 9 | 28 |
| Remates a puerta | 3.3 | 3 | 7 |
| Córners | 4.3 | 2.8 | 9.5 |
| Faltas | 17.3 | 15.8 | 24.5 |
| Amarillas | 1.7 | 3.2 | 3 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0.5 |
| Fueras de juego | 1 | 0.2 | 3 |
Alineaciones
- 1 Choutetsiotis L. (C) · 7.5
- 12 Mountes M. · 6.2
- 44 Tsakmakis D. · 6.7
- 4 Stavropoulos D. · 7.8
- 16 Papadopoulos G. · 7
- 6 Karamanis A. · 7.3
- 8 Moutoussamy S. · 8.2
- 97 Ofori K. · 5.8
- 7 Zuber S. · 7.7
- 70 Serginho · 7.6
- 9 Perea J. · 8.4
Suplentes: Athanasiou V., Dieng S., Hoxha E., Kotsis A., Lyratzis L., Magnusson H., Pnevmonidis S., Tsantilas P., Tsiloulis S., Tsingaras T., Tzovaras G., Uronen J.
Bajas: Garcia D. (Inactive), Mitoglou G. (Inactive), Nunez C. (Lesión)
DT: Kerkez D.
- 1 Siabanis M. · 6
- 22 Mygas G. (C) · 5.5
- 4 Kargas G. · 6.7
- 99 Agyakwa D. · 6
- 13 Lecoeuche Q. · 6.2
- 91 Neyou Y. · 6.1
- 10 Joca · 6.1
- 27 Burnic D. · 4.9
- 8 Comba M. · 5.3
- 5 Cabella R. · 6.2
- 9 Jan Hurtado · 6.3
Suplentes: Charalaboglou G., Garavelas A., Gonzalez M., Grosdis V., Gustavo Furtado, Katsikas S., Labrou L., Lykourinos K., Papathanasiou-Gerofokas A., Pierre-Gabriel R., Refatllari F., Xesc
Bajas: Es Saouabi H. (Inactive), Mendyl H. (Suspendido), Tasiouras E. (Inactive)
DT: Garrido J.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Aris 3-1 Atromitos | P | 6 | 5 | 20 |
| 10/10 | Asteras Tripolis 2-1 Atromitos | P | 7 | 3 | 20 |
| 19/09 | Atromitos 1-2 Kifisia | P | 5 | 8 | 20 |
| 12/09 | Iraklis 1908 1-1 Atromitos | E | 0 | 1 | 0 |
| 06/09 | Atromitos 1-1 Kalamata | E | 10 | 7 | 22 |
| 30/08 | Atromitos 1-2 PAOK | P | 8 | 2 | 30 |
| 22/08 | Olympiacos Piraeus 1-0 Atromitos | P | 18 | 9 | 34 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Volos 0-1 Panathinaikos | P | 12 | 5 | 26 |
| 17/10 | Levadiakos 0-0 Volos | E | 11 | 8 | 18 |
| 11/10 | Aris 3-2 Volos | P | 9 | 4 | 34 |
| 20/09 | Volos 1-2 AEK Athens | P | 8 | 7 | 23 |
| 13/09 | Kalamata 3-1 Volos | P | 9 | 6 | 26 |
| 05/09 | Volos 1-1 Olympiacos Piraeus | E | 9 | 7 | 23 |
| 29/08 | Volos 1-1 Iraklis 1908 | E | 4 | 7 | 27 |
| 23/08 | OFI Crete 2-0 Volos | P | 7 | 4 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 22 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 22 |
| 3 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | +6 | 18 |
| 4 | AEK Athens | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | +16 | 17 |
| 5 | OFI Crete | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 6 | Aris | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 16 |
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 7 |
| 12 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 6 |
| 13 | Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
| 14 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 2 |