OFI Crete vs PAOK
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| OFI Crete | PAOK | |
|---|---|---|
| 2.79 | Goles esperados (xG) | 2.22 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 12 | Remates | 27 |
| 7 | Remates a puerta | 8 |
| 4 | Ocasiones claras | 5 |
| 5 | Córners | 9 |
| 78% (252/322) | Pases | 84% (368/436) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.1 | xG a puerta (xGOT) | 1.72 |
| 1 | Remates fuera | 11 |
| 4 | Remates bloqueados | 8 |
| 10 | Remates dentro del área | 20 |
| 2 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 17 | Toques en el área rival | 39 |
| 1 | Pases al hueco | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 16 | Tiros libres | 17 |
| 46% (26/56) | Pases largos | 46% (27/59) |
| 58% (42/72) | Pases en el último tercio | 77% (109/141) |
| 30% (3/10) | Centros | 37% (10/27) |
| 0.78 | Asistencias esperadas (xA) | 2.07 |
| 18 | Saques de banda | 19 |
| 17 | Faltas | 16 |
| 70% (7/10) | Entradas | 58% (7/12) |
| 43 | Duelos ganados | 49 |
| 33 | Despejes | 18 |
| 1 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 7 | Atajadas | 5 |
| 1.72 | xGOT recibido | 3.1 |
| 0.72 | Goles evitados | 1.1 |
| 11 | Saques de puerta | 6 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
OFI Crete promedia 3.7 córners de local y PAOK 4.8 de visita; el árbitro Vergetis C. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | OFI Crete de local · 3 PJ | PAOK de visita · 4 PJ |
Árbitro Vergetis C. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 2 | 1 |
| Remates | 10.3 | 12.8 | 26 |
| Remates a puerta | 3.7 | 4 | 5.5 |
| Córners | 3.7 | 4.8 | 10.5 |
| Faltas | 12 | 14.8 | 33.5 |
| Amarillas | 2 | 1.5 | 5 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0.5 |
| Fueras de juego | 2 | 2 | 3.5 |
Alineaciones
- 1 Lilo K. · 7.7
- 15 Poungouras A. · 6.2
- 43 Nikolaou D. · 7.5
- 2 Krizmanic K. · 5.9
- 24 Dickmann L. · 7.1
- 41 Bouchalakis A. · 6.7
- 14 Androutsos A. (C) · 7
- 3 Athanasiou N. · 6
- 10 Cantalapiedra A. · 7.9
- 11 Fountas T. · 7.8
- 18 Nuss T. · 5.9
Suplentes: Apostolakis I., Chatzigiovanis A., Gonzalez B., Kalafatis M., Kanellopoulos G., Karachalios Z., Katsikas P., Kodro K., Kostoulas K., Romano T., Sielis C., Theodosoulakis I.
Bajas: Chnaris E. (Inactive), Christogeorgos N. (Inactive), Leya Iseka A. (Lesión), Marinakis N. (Lesión)
DT: Kontis C.
- 99 Tsiftsis A. · 6.9
- 3 Kenny J. · 6.5
- 19 Diego Costa · 6.4
- 5 Michailidis G. · 6.2
- 21 Baba A. · 5.9
- 20 Zafeiris C. · 6.2
- 18 Jakic K. · 6.9
- 14 Zivkovic A. (C) · 8.3
- 16 Ugresic O. · 6.1
- 11 Taison · 7.5
- 27 Ndiaye C. · 6.9
Suplentes: Banza S., Bataoulas D., Camara M., Chatsidis D., Elustondo A., Giannoulis D., Hatzidiakos P., Monastirlis D., Mythou A., Santamaria B., Shoretire S., Taylor G.
Bajas: Ali T. (Inactive), Despodov K. (Lesión), Louchet T. (Inactive), Meite S. (Lesión), Pavlenka J. (Lesión), Pelkas D. (Inactive), Sarris G. (Inactive)
DT: Lisci A.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Kalamata 4-3 OFI Crete | P | 7 | 6 | 21 |
| 10/10 | AEK Athens 3-0 OFI Crete | P | 13 | 5 | 23 |
| 20/09 | OFI Crete 2-2 Asteras Tripolis | E | 7 | 5 | 24 |
| 12/09 | Olympiacos Piraeus 0-1 OFI Crete | G | 10 | 1 | 33 |
| 06/09 | OFI Crete 2-0 Kifisia | G | 10 | 4 | 21 |
| 30/08 | Aris 2-1 OFI Crete | P | 4 | 7 | 27 |
| 23/08 | OFI Crete 2-0 Volos | G | 7 | 4 | 19 |
| 04/03 | Panathinaikos 4-1 OFI Crete | P | 5 | 4 | 22 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | PAOK 2-1 Iraklis 1908 | G | 7 | 9 | 28 |
| 12/10 | PAOK 1-3 Kalamata | P | 9 | 3 | 30 |
| 20/09 | Panetolikos 1-3 PAOK | G | 12 | 6 | 17 |
| 13/09 | PAOK 2-0 Aris | G | 10 | 4 | 28 |
| 06/09 | Panathinaikos 3-1 PAOK | P | 7 | 4 | 30 |
| 30/08 | Atromitos 1-2 PAOK | G | 8 | 2 | 30 |
| 23/08 | PAOK 4-0 Levadiakos | G | 4 | 0 | 21 |
| 17/05 | Panathinaikos 2-2 PAOK | E | 16 | 4 | 34 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 19 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:2 | +10 | 19 |
| 3 | AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:3 | +18 | 17 |
| 4 | Aris | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 16 |
| 5 | PAOK | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | +6 | 15 |
| 6 | Kifisia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 7 | OFI Crete | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | +0 | 10 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 12 | Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
| 13 | Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:11 | -11 | 3 |
| 14 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 2 |